Ibha engenasici yokugaya insimbi engenasici
Incazelo emfushane:
I-Saky Steel ngumkhiqizi oholayo webha yokugaya insimbi engenasici. Ibha yethu engagxeki yokugaya isemile njengezinga ngalinye lemishini yanoma yiziphi izinhlelo zokusebenza nezimboni zezimboni. Ibha yethu egxile emaceleni ingenye yemikhiqizo eyaziswa kakhulu yezinhlelo ezahlukahlukene ezifana namathuluzi wemishini, ama-fasteners, izicelo zezimoto, ama-pump shaft, izimoto, ama-valve nezinye eziningi.
Ibha yethu engagqwali yensimbi engenasici angenye yezinhlobo ezibanzi kakhulu zemigoqo yokukhiqiza izakhi ezahlukahlukene emakethe. Inekhono elinamandla lokumelana nokugqwala kanye nezimpawu zokulungiswa okuphansi okwenza kube ngumkhiqizo ophelele wezinhlelo eziningi.
-Kwethuimigoqo ekhanyayo yensimbi ekhanyayobabe namabanga ahlukahlukene nosayizi ohlukile. Siphinde futhi sinikeze insizakalo yokukhiqiza ngokwezidingo zamakhasimende.
Insimbi engagqwali ibha ibha ekhanyayo Imikhiqizo ekhanyayo show: |
Amabanga angenasici |
Ukucaciswa: | Iso 286-2 |
Imigoqo eyindilinga yensimbi engagqwali: | Ububanzi obungaphandle obuhlangothini lwe-4mm kuya ku-50mm |
Ibanga le-auntenitic (300series) | 303, 303CU, 303F, 3043L, 304F, 304F, SUS316,316L, 316L, 316lf, 316ls, |
Ibanga le-Ferritic (400series) | 416, 416F, 420,420F, 430,430F, 431, SUS420J2 |
Elinye ibanga | 1215 / 12L14, 1144, |
Isimo Sokuhlinzeka: | Isixazululo se-annealed, sithambile, sixazulule isixazululo, siqedwe futhi sinomoya othosiwe, uhlolwe, ngaphandle kwezinkinga zemifantu, ngaphandle kokungcola |
Ubude: | Amamitha ayi-2.0 2.5 nangasesidingo sekhasimende |
Qeda: | Umhlaba osendaweni |
Ukupakisha: | Ibha ngayinye yensimbi ine-singa, futhi eziningana zizohlanganiswa ngesikhwama sokuluka noma ngokwesidingo ngasinye. |
Ukucacisa |
ISO 286-2 (isigaba sokubekezelela ngokuya ngesimo esiqediwe)
KuqediweInto efunekayo | Ukubekezelela Ikilasi ku-ISO 286-2 | ||||||
h6 | h7 | h8 | h9 | H10 | H11 | h12 | |
Ukudonswa | R | R | R, s, h | R, s, h | |||
Saphenduka | R | R | R | R | |||
Kuenhlabathini | R | R | R | R | R | R | R |
-Bodwa | R | R | R | R | R | R | R |
R = nxazonke, s = isikwele, h = hexagon |
Iso 286-2 (amakilasi wokubekezelela): |
-NemibukonaUbukhulu mm | Ukubekezelela Ikilasi ku-ISO 286-2 | ||||||
h6 | h7 | h8 | h9 | H10 | H11 | h12 | |
> 1 to ≤ 3 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.060 | 0.100 |
> 3 kuya ku-6 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.075 | 0.120 |
> 6 kuya ku-10 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.090 | 0.150 |
> 10 kuya ku-18 | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.110 | 0.180 |
> 18 to ≤ 30 | 0.013 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | I-0.084 | 0.130 | 0.210 |
> 30 kuya ku-≤ 50 | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | I-0.160 | 0.250 |
> 50 kuya ku-≤ 80 | 0.019 | 0.030 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 |
> 80 to ≤ 120 | 0.022 | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | I-0.350 |
> 120 to ≤ 180 | 0.025 | 0.040 | 0.063 | 0.100 | I-0.160 | 0.250 | 0.400 |
> 180 to ≤ 200 | 0.029 | 0.046 | 0.072 | 0.115 | 0.185 | 0.290 | I-0.460 |
Amanani wokuphambuka angenhla athathwa kabi ngesilinganiso esiphakeme.
Isibonelo i-20mm yobubanzi obukhulu bokubekezelela i-H9 i-20mm +0, -0.052mm noma ngo-19,948 / 20,000 mm
Isiqinisekiso sekhwalithi se-Saky sensimbi (kufaka phakathi okubhubhisayo nokungabhubhisayo): |
1. Ukuhlolwa kobungqingili
2
3. Ukuhlolwa kwe-Ultrasonic
4. Ukuhlaziywa Kwamakhemikhali Ukuhlolwa
5. Ukuhlolwa kobulukhuni
I-6
7. Ukuhlolwa okuvuthayo
8. Ukuhlolwa kokugqwala komoya
9. Ukuhlaziywa komthelela
10. Isivivinyo Sokuhlola I-Metallography
Izinzuzo ze-Saky zensimbi: |
I-1.Straight: 400mm≤0.01;
I-2.Diameter Ukubekezelela ≤0.004;
3.Bullth: Njengoba ikhasimende liyadingeka;
I-4.Magnetic: yonke inqubo yokukhiqiza degaussing;
5.degree of Qeda: Sondela kuRa 0.4;
Ukupakishwa: |
1
2 Sipakisha imikhiqizo yethu ngezindlela eziningi, njengokuthi,