Amakhoyili ensimbi engagqwali i-One Stop Service Showcase: |
Ukucaciswa: I-Aisi 304 / 304L, ASTM A240, AMS 5513/5511
UPheres: 2b Mill (Dull), # 4 Ukugcotshwa (izinto zokusebenza), # 8 isibuko
Izicelo: Ubisi lokuhlanzeka: Ukuphuza i-Beverage and Food Product Ukuphatha nokucutshungulwa, imishini yesibhedlela, i-hardware yasolwandle, izinto zasekhishini, ama-splashes angemuva, njll.
· Ukusebenzela: Kulula ukuwela, ukusikwa, ifomu kanye nomshini ngemishini efanelekile
Izakhiwo ezenziwa ngeMishini: I-Nonmagnetic, Tensile = 85,000 +/- isivuno = 34,000 +/-, Brinell = 170
· Kulinganiswa kanjani ubukhulu be-X ububanzi
· Amasayizi atholakalayo wesitoko: 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft noma ukusika usayizi
Ukwakheka kwamakhemikhali kanye nezakhiwo zemishini: |
C% | Kufanele | MN% | P% | S% | Cr% | NI% | N% | Mo% | CU% |
0.08 | 1.0 | I-2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | I-8.0-10.0 | - | - | - |
T * s | Y * s | Ubunzima | Elongation |
(MPA) | (MPA) | I-HRB | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
Incazelo ye-304 insimbi yensimbi engagqwali: |
Umphumela | I-Coil engagqwali 2b no.1 QAPHELA |
Uhlobo lwezinto ezibonakalayo | insimbi engagqwali, nonmagnetic. |
Imvelaphi Yezinto Ezibonakalayo | USakysteel, uTisco, eBaosteel, Jisco, POSco |
Khuphuka | Ama-200Series, ama-300series, ama-400series |
Ubuchwepheshe | Ukugibela okubandayo nokushisa okushisayo |
Ukujiya | I-0.1mm kuya ku-100mm |
Ububanzi | I-600mm kuya ku-2500mm |
Ubude | I-1219x2440mm (4'x8 '), 1250x2500mm, 1500 * 6000mm noma noma yiluphi olunye usayizi olwenziwe ngokwezifiso |
Ngaphandle | I-BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, 8K, No.4, HL, SB, IBB, ihlanganisiwe |
Unqenqema | I-Mill Edge, Slit Edge |
Ezinye izinqumo | Ukulinganisa: Thuthukisa Flatness, ESP. ngezinto ezinesicelo esiphakeme. |
Ukudlula kwesikhumba: Thuthukisa iflethi, ukukhanya okuphezulu |
I-Strip Slitting: Noma yikuphi ububanzi kusuka ku-10mm kuya ku-200mm |
Amashidi asika: amashidi ayisikwele, amashidi abuyisela emuva, imibuthano, nezinye izimo |
Ukuvikela | 1. I-Inter Phepha Iyatholakala |
2. I-PVC ivikela ifilimu iyatholakala |
Ukufaka ndawonye | Iphepha lokufakazela amanzi + Ukuvikelwa okunqenqemeni + Pallets lokhuni |
Isikhathi sokukhiqizwa | Izinsuku ezingama-20-45 ngokuya ngesidingo sokucubungula kanye nesikhathi sebhizinisi |
Isikhathi sokukhokha | T / t, i-L / C iyabonakala |
Ingaphezulu le-SS 304 Coil: |
Qeda phezulu | Isichasiso | Isicelo |
2B | Labo baqeda, ngemuva kokugibela okubandayo, ngokushaya ngokwelashwa okushisa, bakha noma okunye ukwelashwa okulinganayo futhi ekugcineni ngokugibela okubandayo ukuze banikeze i-luster efanele. | Imishini yezokwelapha, imboni yokudla, impahla yokwakha, izitsha zasekhishini. |
BA | Labo bacubungulwa ngokwelashwa okukhanyayo ngemuva kokugibela okubandayo. | Izitsha zasekhishini, imishini kagesi, ukwakhiwa kokwakha. |
Cha.3 | Labo abaqediwe ngokuphoqelela nge-No.100 ku-No.120 abrasives achazwe ku-JIS R6001. | Izitsha zasekhishini, ukwakhiwa kokwakha. |
Cha.4 | Labo abaqediwe ngokuphoqelela nge-No.150 kuya ku-No.180 abrasives achazwe ku-JIS R6001. | Izitsha zasekhishini, ukwakhiwa kokwakha, imishini yezokwelapha. |
HL | Labo abaqedile ukupolwilisa ukuze banikeze imichilo eqhubekayo yokusebenzisa i-streating streak ngokusebenzisa i-abrasive yosayizi ofanele wokusanhlamvu. | Ukwakha ukwakha. |
No.1 | Ingaphezulu liqede ukwelashwa kokushisa nokukhanyisa noma izinqubo ezihambelana nalapho ziye ngemuva kokugoqa okushisayo. | Ithangi lamakhemikhali, ipayipi. |
Amabanga amaningi wekhoyili engenasici: |
Ukuthayipha | Khuphuka | Khuphuka | Ingxenye yamakhemikhali% |
Insimbi engenacala | | | C | Cr | Ni | Mn | |
201 | I-1CR17MN6NI5N | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | |
I-201L | 03CR17MN6NI5N | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | |
202 | I-1CR18MN8NI5N | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | |
204 | 03CR16MN8NI2N | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 | |
| I-1CR18MN10NI5MO3N | 0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |
| I-2CR13MN9NI4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 | |
| I-2Cr15MN15NI2N | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3,00 | 14.00-16.00 | |
| I-1CR18MN10NI5MO3N | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |
301 | I-1CR17NI7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | I-2.00 | |
302 | I-1CR18NI9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | I-2.00 | |
305 | Y1cr18ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | I-2.00 | |
I-303se | Y1CR18NI9SE | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | I-2.00 | |
30 | 0Cr18NI9 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | I-2.00 | |
I-304L | 00crm19NI10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | I-2.00 | |
304N1 | 0rcr19NINI9N | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | I-2.00 | |
304N2 | 0rcr18NI10nbn | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | I-2.00 | |
304ln | 00crm18NI10n | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | I-2.00 | |
305 | 1Cr18NI12 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.5050-13.00 | I-2.00 | |
309s | 0Cr23NI13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | I-2.00 | |
Ama-310s | 0crrd25ni20 | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | I-2.00 | |
I-316 | 0Cr17NI12mo2 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | I-2.00 | |
| I-1CR18NI12MO2TI6) | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | I-2.00 | |
| 0cr18ni12mo2ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | I-2.00 | |
I-316L | 00cr17ni14mo2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | I-2.00 | |
I-316N | 0Cr17NI12mo2n | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | I-2.00 | |
I-316N | 00crm17NI13mo2n | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.5050-14.50 | I-2.00 | |
I-316J1 | 0rcr18ni12mo2cu2 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | I-2.00 | |
I-316J1l | 00crm18ni14mo2cu2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | I-2.00 | |
I-317 | 0rcr19NI13MO3 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | I-2.00 | |
I-317l | 00cr19NI13mo3 | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | I-2.00 | |
| I-1CR18NI12MO3TI6 | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | I-2.00 | |
| 0Cr18NI12mo3ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | I-2.00 | |
I-317J1 | 0rcr18ni16mo5 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | I-2.00 | |
321 | I-1CR18NI9TI6 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | I-2.00 | |
| 0cr18ni10ti | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | I-2.00 | |
347 | 0Cr18NI111NB | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | I-2.00 | |
I-XM7 | I-0Cr18NI9CU3 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | I-2.00 | |
Xm15j1 | 0Cr18NI13SI4 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | I-2.00 | |
Okwedlule: Amapayipi wensimbi engagqwali Olandelayo: Umucu wensimbi engagqwali