Холоднокатаная катушка из нержавеющей стали
Краткое описание:
Катушки из нержавеющей стали. Универсальная сервисная витрина: |
Химический состав и механические свойства |
C% | Си% | Мн% | P% | S% | Кр% | Ni% | N% | Мо% | Ти% |
0,08 | 0,75 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | 0,10 | – | – |
Т*С | ДА*С | Твердость | Удлинение | |
(МПа) | (МПа) | ХРБ | HB | (%) |
520 | 205 | – | – | 40 |
Описание рулона холоднокатаной нержавеющей стали: |
Описание | Холоднокатаный рулон из нержавеющей стали |
Материал | 201, 202,304, 304L, 316,316L, 317,317L, 321,347H, 309,309S, 310,310S, 410, 420, 430 и т. д. |
стандартный | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
Размер | Толщина: 0,03-3 мм Ширина: 8-600 мм, |
Чистота поверхности | 2B,BA,2D,No.1,No.4,No.8,8K,(зеркало),полированное,HL(линия роста волос) и т.д. |
Приложение | а) Отрасли общего обслуживания (нефтяная, пищевая, химическая, бумажная, производство удобрений, текстильная, авиационная и атомная промышленность) б) Давление и теплопередача в) Конструкция и украшение |
Упаковка | Экспортная стандартная упаковка: деревянная коробка в комплекте или требуется; |
Срок поставки | Согласно количеству клиента. |
Оплата | Т/Т, Л/К и Вестерн Юнион |
Рынок | Европа, Южная Америка, Африка, Океания, например: США, Германия, Индия, Иран, Дубай, Ирак, Вьетнам, Ирландия, Сингапур и так далее. |
Больше оценокХолоднокатаный рулон из нержавеющей стали: |
Оценка | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | другой |
201 | 0,15 | 1.00 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 1.0 |
202 | 0,15 | 1.00 | 7,5-10,0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4,0-6,0 |
301 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6,0-8,0 |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 |
304л | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 9-13 |
309 с | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12-15 |
310 с | 0,08 | 1,5 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 |
316 | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
316Л | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
321 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9-13 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | =0,6 |