Wilper Wis
Whakaahuatanga poto:
Ko te kohinga matū o te parahi iti o te ASM |
Ko te Kapu o te Hapa kaore | Cu (Inclag) | Fe | Sn | Ni | Co | Cr | Si | Be | Pb |
C19024 | REM. | 0.02 | 0.20-0.8 | 0.10-0.6 | - | - | - | - | 0.01 |
C19025 | REM. | 0.10 | 0.7-1.1 | 0.8-1.2 | - | - | - | - | - |
C19027 | REM. | 0.10 | 1.20-1.80 | 0.50-150-1.20 | - | - | - | - | - |
C19030 | REM. | 0.10 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | - | - | - | - | 0.02 |
C19040 | 96.1min | 0.06 | 1.0-2.0 | 0.7-0.9 | - | - | 0.010 | - | 0.02 |
C19050 | 95.1min | 0.05-0.15 | 0.8-2.5 | 0.50-150-10 | - | - | - | - | 0.02 |
C19100 | REM. | 0.20 | - | 0.9-1.3 | - | - | - | - | 0.10 |
C19140 | REM. | 0.05 | 0.05 | 0.8-1.2 | - | - | - | - | 0.40-0.8 |
C19150 | REM. | 0.05 | 0.05 | 0.8-1.2 | - | - | - | - | 0.50-150-10 |
C19160 | REM. | 0.05 | 0.05 | 0.8-1.2 | - | - | - | - | 0.8-1.2 |
C19170 | 96.8min | 0.05-0.15 | 0.8 | 0.50-150-10 | - | - | 0.010 | - | 0.02 |
Papanga | Ko te parahi, parahi, parahi me te kopae parahi motuhake | |
Kōeke | Haihau | C10100, C11000, C12200, C21000, C22000, C23000, C24000, C24000, C26000, C27000, C26800, C27200, C27400, C28000, C36500, C33000, C35300, C35600, C36000, C38500, C34400, C44300, C46400, C52100, C54400, C54400, C62300, C65500, C67500, C67600, C86300, C86300, C90700, C93200, C95400 etc. |
G / b | Tur1, T2, TP2, H90, H80, H80, H75, H75, H73-2, HPB66-0.5, HPB66-0.5, HPB62-2, HPB62-3, HPB62-1, HSN70-1 1, QSN8-0.3, QSN4-4-4, Qal9-4, QSB-1 etc. | |
Nana | C 1011, C 1100, C3604, C3604, C3604, C 2100, C 2200, C 2200, C 2200, C 2740, C 27440, C 4640, C 5440, C 5441, Cac304 ETC | |
BS | Cu-OFE,C 101,Cu-DHP,CZ 125,CZ 101,CZ 102,CZ 103,CZ 106,CZ 107, CZ 108,CZ 109,CZ 123,CZ 124,CZ 121,CZ 111,CZ 133, PB 104, CS 101, Cusn10p etc. | |
Din / iso | Cuzn5, Cuzn10, Cuzn15, Cuzn20, Cuzn35, Cuzn36, Cuzn36, Cuzn36PB3, Cuzn36PB3, Cuzn38sn1, Cusn4pb4zn 3, CUSI3MN, CUZN25AL5, Cusn10, Cusn7Zn3PB7 etc. | |
Āhua | Huringa, tapawha, papatahi, hexagon, oval, hawhe-porowhita, kua oti te whakarite ranei | |
Korahi | Pae / tokotoko | Paerewa (diameter 5-160 mm) me te whakarite ranei |
Waea | Paerewa (diameter 0.02-6 mm) me te whakarite ranei | |
Pereti / pepa | Paerewa (t 0.2-50 mm / w 200-3000 mm / l 6000 mm) ranei | |
Kauae | Paerewa (t 0.05-1.5 mm / w 20-600 mm / l 20000 mm) ranei kua whakaritea | |
Tube / paipa | Paerewa (od 3-360mm / taiepa matotoru 0.5-50 mm) me te whakarite ranei | |
Takoto | GB / t, JIS, ASTM, ISO, DIN, BS, NF ETS. | |
Mamaehau | 1/16 Hard, 1/8 Hard, 3/8 Hard, 1/4 Hard, 1 / 2hard, tino pukumahi. | |
Te takenga mai | Zhejiang Province, Haina | |
Pūhera | Kiriata kirihou + take rakau, rite ki te whakaritenga kaihoko ranei | |
Mata | He maamaa, he maama, he hinu, he hika, he hika, he paraihe, he whakaata, he mea e hiahiatia ana ranei | |
Kupu | Taea e | |
Tuku wā | Kia rite ki te rahinga o te ota. | |
Tuku | Na te moana, na te hau, dhl, ups, fedx etc. ranei e hiahiatia ana ranei | |
Puka tono | Te umanga hiko, te miihini miihini, te hanga ahumahi, te ahumahi whakangao, me etahi atu mara Hangarau Hangarau |
He taonga parahi, he mea parahi parahi, he taonga parahi, he taonga parahi, he taonga parahi: |
Paerewa Tohu | Mahinga | Puka tono | |||
Haihau | Iso | BS | GB / QB | ||
C54400 | Cusn4zn4pb4 | QSN4-4-4 | Te tapahi i nga mahi e inu ana, he kaha te kaha, he tapahi koreutu, | Mo te aerospace, he motuka nui, he miihini taimaha me etahi atu waahanga o te ahumahi me nga waahanga kei roto i nga ngahere, kōpae, te riipene me nga hua tukatuka CNC. | |
C51100 | Unu4 | PB101 | QSN4-0.3 | 1, te mahi mahi makariri tino pai | Ko nga hononga mo te aerospace, taputapu rorohiko, taputapu taputapu, taputapu raima arc, kairangi, he waahanga ngawari. |
C51000 | Unu | PB102 | 2, te kaha nui o te kaha | ||
C51900 | Unu6 | PB103 | QSN6.5-0.1 | 3, te whakahaere hiko pai | |
C52100 | Unu8 | PB104 | QSN8-0.3 | 4, kakahu pai rawa atu | |
C62300 | -Rua103 | Ca103 | QAL9-4 | Te kaha o te kaha, te kounga o te anti-miiharo, | Ka whakamahia whānuitia i roto i te miihini, nga kaipuke, nga waahanga rererangi me nga waahanga whakangao penei i nga pea, nga waahanga papu, te nohoanga, nga nati, nga waahanga. |
C63200 | Waiata10Fe3Mn2 | Ca105 | QAL10-3-1.5 | Te kaha o te aukati i roto i te hau, te wai hou, te moana moana, | |
C63000 | Waiata10ni5fe4 | Ca104 | Qal10-4-4 | Te tukatuka wera, ka taea te tarai, ehara i te mea ngawari. | |
C83600 | GCUPB5SN5ZN5 | Lg2 | Zqsnd5-5-5 | He pai te mau i te aro turuki me te aukati, te ngawari ki te tukatuka, te tuku i te mahi me te pai o te hau. | Ahumahi hangahanga: te papu hydraulic / motuka, te tukutahi, te pupuri, te amo, te taputapu paerewa, te miihini e aukati ana i nga waahanga totika, Turbine. |
C90700 | Gcusn10P | PB1 - PB4 | Zqsnd10-1 | He tino pukumahi, he kakahu tino pai, he pai te tuku | |
C93200 | CUSN7ZN4PB7 | QSN7-7-3 | Te mahi me te miihini, | ||
C95200 | GCual10Fe3 | Zqald9-4 | |||
C65500 | CUSI3MN1 |
Tags Taonga wera: Copper Brass Wins Braser, Kaihoko, utu, Mo te Hokona
Write your message here and send it to us