Ipayipi lensimbi elingagqwali

Isithombe esingenasici esibunjiwe isithombe esifakiwe
Loading...

Incazelo emfushane:


  • Okubonakalayo:301,302,304,309,30s, 316l
  • OD:kusuka ku-6mm kuya ku-1219mm
  • Ubude:Lungisa ubude noma ubude be-UN-fix, max 30meters
  • WT:kusuka ku-0.7mm kuya ku-38mm
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    Amathegi Omkhiqizo

    Ukucaciswa kwepayipi lensimbi elingagqwali
    1. Umkhiqizo Ipayipi le-welded engenasici
    2. Izinto ezibonakalayo 31,301,309, 32110, 321,347,410,430,409Letan.
    3. Okujwayelekile I-ASTM, ASME, DIN, EN, ISO, JIS, Gost, njll.
    4. Usayizi Usayizi I-OD: kusuka ku-6mm kuya ku-1219mm (NPS kusuka ku-1/8 "kuya ku-40")
    Wt: kusuka ku-0.7mm kuya ku-38mm (Isheduli kusuka kuma-5s kuya kuma-xxs)
    Ubude: Lungisa ubude noma ubude be-UN-fix, max 30meters
    5. Khiqiza inqubo i-welded, ukugoba okushisayo; ukumelana nokuphikiswa; ukunwebeka okushisayo njll.
    6. Ubuso I-2B, ethathwe, ngo-180g, 320g, satin, hairline, 400g, 500g, 600g
    , 800g, isibuko ukuqeda
    7. Ukumaka I-Saky, ibanga, abangenamthungo, okujwayelekile, ubukhulu, ukushisa cha.
    8. Iphakheji Izinyanda ngendwangu engenamanzi ngaphandle.
    noma ibhokisi le-plywood.
    9. Ubude 5.8m, 6m, 12m noma njengoba kudingeka

     

    Izakhiwo ezejwayelekile zemishini yama-alloys wensimbi angama-304 angenasici:
    Khuphuka Amandla we-Tensile (MPA) Amandla okucindezela (MPA) Ukucindezela kwe-Proof 0.2% (MPA) I-Elongation A5 (%) UHardness Rocwell B
    30 520-720 210 210 45 min 92
    I-304L 500-670 -Mashumi 45 min
    304h 520-720 210 I-45min

     

    Amamaki wepayipi ensimbi elingagqwali
    Ukuthayipha Khuphuka Khuphuka Ingxenye yamakhemikhali%
    Insimbi engenacala C Cr Ni Mn
    201 I-1CR17MN6NI5N 0.15 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50
    I-201L 03CR17MN6NI5N 0.030 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50
    202 I-1CR18MN8NI5N 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 7.50-10.00
    204 03CR16MN8NI2N 0.030 15.00-17.00 1.50-3.50 7.00-9.00
    I-1CR18MN10NI5MO3N 0.10 17.00-19.00 4.00-6.00 8.50-12.00
    I-2CR13MN9NI4 0.15-0.25 12.00-14.00 3.70-5.00 8.00-10.00
    I-2Cr15MN15NI2N 0.15-0.25 14.00-16.00 1.50-3,00 14.00-16.00
    I-1CR18MN10NI5MO3N 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 8.50-12.00
    301 I-1CR17NI7 0.15 16.00-18.00 6.00-8.00 I-2.00
    302 I-1CR18NI9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 I-2.00
    305 Y1cr18ni9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 I-2.00
    I-303se Y1CR18NI9SE 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 I-2.00
    30 0Cr18NI9 0.07 17.00-19.00 8.00-10.00 I-2.00
    I-304L 00crm19NI10 0.030 18.00-20.00 8.00-10.00 I-2.00
    304N1 0rcr19NINI9N 0.08 18.00-20.00 7.00-10.50 I-2.00
    304N2 0rcr18NI10nbn 0.08 18.00-20.00 7.50-10.50 I-2.00
    304ln 00crm18NI10n 0.030 17.00-19.00 8.50-11.50 I-2.00
    305 1Cr18NI12 0.12 17.00-19.00 10.5050-13.00 I-2.00
    309s 0Cr23NI13 0.08 22.00-24.00 12.00-15.00 I-2.00
    Ama-310s 0crrd25ni20 0.08 24.00-26.00 19.00-22.00 I-2.00
    I-316 0Cr17NI12mo2 0.08 16.00-18.50 10.00-14.00 I-2.00
    I-1CR18NI12MO2TI6) 0.12 16.00-19.00 11.00-14.00 I-2.00
    0cr18ni12mo2ti 0.08 16.00-19.00 11.00-14.00 I-2.00
    I-316L 00cr17ni14mo2 0.030 16.00-18.00 12.00-15.00 I-2.00
    I-316N 0Cr17NI12mo2n 0.08 16.00-18.00 10.00-14.00 I-2.00
    I-316N 00crm17NI13mo2n 0.030 16.00-18.50 10.5050-14.50 I-2.00
    I-316J1 0rcr18ni12mo2cu2 0.08 17.00-19.00 10.00-14.50 I-2.00
    I-316J1l 00crm18ni14mo2cu2 0.030 17.00-19.00 12.00-16.00 I-2.00
    I-317 0rcr19NI13MO3 0.12 18.00-20.00 11.00-15.00 I-2.00
    I-317l 00cr19NI13mo3 0.08 18.00-20.00 11.00-15.00 I-2.00
    I-1CR18NI12MO3TI6 0.12 16.00-19.00 11.00-14.00 I-2.00
    0Cr18NI12mo3ti 0.08 16.00-19.00 11.00-14.00 I-2.00
    I-317J1 0rcr18ni16mo5 0.040 16.00-19.00 15.00-17.00 I-2.00
    321 I-1CR18NI9TI6 0.12 17.00-19.00 8.00-11.00 I-2.00
    0cr18ni10ti 0.08 17.00-19.00 9.00-12.00 I-2.00
    347 0Cr18NI111NB 0.08 17.00-19.00 9.00-13.00 I-2.00
    I-XM7 I-0Cr18NI9CU3 0.08 17.00-19.00 8.50-10.50 I-2.00
    Xm15j1 0Cr18NI13SI4 0.08 15.00-20.00 11.50-15.00 I-2.00

     

    Ouden
    Insimbi yensimbi engenacala
    329j1j1 0cr26ni5mo2 0.08 23.00-28.00 3.00-6.00 I-1.50 0.035 0.030 1.00-3.00 1.00 - - 2)
    1Cr18NI11SI4ATI 0.10-0.18 17.50-19.50 10.-120.. I-0.80 0.035 0.030 - 3.40-4.00 - - Al 0,10-0.30; TI 0.40-0.70
    00cr18ni5mosi2 0.030 18.00-19.50 4.50-5.50 1.00-2.00 0.035 0.030 2.50-3,00 1.30-2.00 - - -
    Insimbi yensimbi engenacala 405 0cr13AL 0.08 11.50-14.50 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - Al 0.10-0.30
    I-410L 00cr12 0.030 11.00-13.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    430 I-1CR17 0.12 16.00-18.00 3) I-1.25 0.035 0.030 - 0.75 - - -
    I-430f Y1cr17 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.15 1) 1.00 - - -
    434 I-1CR17MO 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.030 0.75-1.25 1.00 - - -
    447jj1 00crm3mo2 0.010 28.50-32.00 - 0.40 0.035 0.030 1.50-2.50 0.40 - 0.015 -
    I-XM27 00crm2mo 0.010 25.00-27.50 - 0.40 0.035 0.030 0.75-1.50 0.40 - 0.015 -

     

    Insimbi yensimbi engenacala 403 I-1CR12 0.15 11.50-13.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 0.50 - - -
    410 I-1CR13 0.15 11.50-13.50 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    405 0cr13 0.08 11.50-13.50 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    416 Y1cr13 0.15 12.00-14.00 3) I-1.25 0.035 0.15 1) 1.00 - - -
    I-410j1 I-1CR13MO 0.08-0.18 11.50-14.00 3) 1.00 0.035 0.030 0.30-0.60 I-0.60 - - -
    I-420j1 I-2CR13 0.166-0.25 12.00-14.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    I-420j2 3Cr13 0.26-0.35 12.00-14.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    I-420F Y3cr13 0.26-0.40 12.00-14.00 3) I-1.25 0.035 0.15 1) 1.00 - - -
    3Cr13MO 0.28-0.35 12.00-14.00 3) 1.00 0.035 0.030 0.50-1.00 I-0.80 - - -
    I-4Cr13 0.36-0.45 12.00-14.00 3) I-0.80 0.035 0.030 - I-0.60 - - -
    431 1Cr17NI2 0.11-0.17 16.00-18.00 1.50-2.50 I-0.80 0.035 0.030 - I-0.80 - - -
    440a I-7cr17 0.60-0.75 16.00-18.00 3) 1.00 0.035

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Write your message here and send it to us

    Imikhiqizo ehlobene