Irin alagbara, irin
Apejuwe kukuru:
Awọn ọja PIPE SSErictular Pipe Lati Sakysteel: |
![]() | ![]() | ![]() |
Awọn alaye ti irin alagbara, irin irin: |
Iṣelọpọ | Irin Pipe Konaa, TUBE |
Ilana | Seamless (tutu |
Idiwọn | GB / T 14975-2002, GB / T 14976-200, GB 13248-2006, GB 5310-95 |
ASTM A212, ASTM A213, ASTM A269 ati ASTM A511, ASTM A789 ati ASTM A790 | |
Jis 3463 ati JIS 3459 | |
Din 2462, DIN 17458 ati di 174566 | |
Gonst 9941 | |
Iwọn ila opin | 1/8 "~ 32", 6mm ~ 830mm |
Sisanra ogiri | Sch10s, Sch40s, Sch80s, Sch160s, 1mm ~ 60mm |
Oun elo | TP304, TP304L, TP304h, TP316, TP316L, TP316L, TP316LI, TP309, TP310S, TP314, |
TP317l, TP321, tp347h, 904l, S31803, S32205, S32750 ati be be lo | |
Gigun | 1-12m tabi bi awọn alabara ti beere |
Dada itọju | Idaraya, awọn agbere, itara didan ati mimu |
Idi | 1. Ilọpọ iṣupọ. |
2 | |
3. Ṣiṣamisi: Bi fun awọn ibeere alabara. | |
4. Apo ṣiṣu ti a we ni ita paipu. | |
5. Pate sinu ọran itẹnu. | |
6. Awọn bọtini ṣiṣu ni awọn opin. |
Isapejuwe | Ọna ilana | Otutu ti a fa |
Dada dada | Itọju: Egbegbe ati Pickling, iyaworan okun waya tabi ipari gigun | |
Pari pari | Pẹtẹlẹ pari tabi awọn opin ti a fi silẹ | |
Idanwo | Eddy lọwọlọwọ / Hydrostatic / ultrasonic / ara intergrosion Tabi ni ibamu si ibeere awọn alabara | |
Ohun elo | Fun lilo ninu epo, ti kẹmika, okun kemikali, ẹrọ egbogi, aerostospace, iwe, ọwọ, ọwọ: Idaabobo ayika, awọn imukoko, awọn paarọ ooru, awọn ohun elo titẹ, awọn ohun elo, awọn ile-iṣẹ, omi, awọn ile ina ati awọn ile-ina ati awọn ile-ina ati awọn ile-ina ati awọn ile-ina. | |
Ṣatopọ | Kọọkan ninu awọn baagi PVC, awọn edidi pẹlu awọn baagi ṣiṣu ti o mọ, awọn ọran onigi tabi ni ibamu si ibeere awọn alabara. |
Awọn akojọpọ kemikali: |
Ipo | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
Iṣẹgun Ilu | 0.15 | 1.00 | 5.5 ~ 7.5 | 0.060 | 0.030 | 3.50 ~ 5.50 | 16.00 ~ 18.00 | |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8,00 ~ 10.00 | 17,00 ~ 19.00 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8,00 ~ 10.50 | 18,00 ~ 20.00 | - |
304l | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00 ~ 13.50 | 18,00 ~ 20.00 | - |
316 | 0.045 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10,00 ~ 14.00 | 10,00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316l | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
430a | 0.06 | 0.50 | 0.50 | 0.030 | 0.50 | 0.25 | 14,00 ~ 17.00 | - |
SS onigun paipu paipu: |
Sakysteel SS onigun mẹta ti wa ni aba ti o wa ni ibamu si awọn ilana ati awọn ibeere alabara. Ti gba itọju nla lati yago fun eyikeyi bibajẹ eyiti o le bibẹẹkọ di mimu lakoko ibi ipamọ tabi gbigbe.
![]() | ![]() | ![]() |
Write your message here and send it to us