304h alagbara omi orisun omi
Apejuwe kukuru:
Awọn alaye ti okun orisun omi:
Awọn alaye:ASTM A313, AMS 5688
Ipele:304, 304h, 316
Iwọn ila opin ti waya:0.1 si 5.0mm
Dada:Imọlẹ, ṣigọgọ
304h awọn orisun igi kemikali orisun omi:
Ipo | C | Mn | Si | P | S | Cr | Cu | Ni | N |
304h | 0.04-0.10 | 2.0 Max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.0 - 20.0 | 0.50 max | 8.0- 11.0 Max | 0.15 max |
304h alagbara orisun orisun omi okun lati Sakysteel:
Oun elo | Dada | Iwọn ila opin ti waya | Ijẹrisi ayewo |
304h | Dull & Imọlẹ | %0.4-φ0.45 | Tsing & Jongxing & Wuhang |
304h | Dull & Imọlẹ | %0.5-φ0.55 | Tsing & Jongxing & Wuhang |
304h | Dull & Imọlẹ | %0.6 | Tsing & Jongxing & Wuhang |
304h | Dull & Imọlẹ | %0.7 | Tsing & Jongxing & Wuhang |
304h | Dull & Imọlẹ | % 1.8 | Tsing & Jongxing & Wuhang |
304h | Dull & Imọlẹ | % 2.9 | Tsing & Jongxing & Wuhang |
304h | Dull & Imọlẹ | %1.0-φ1.5 | Tsing & Jongxing & Wuhang |
304h | Dull & Imọlẹ | Φ1.6-φ2.4 | Tsing & Jongxing & Wuhang |
304h | Dull & Imọlẹ | Φ2.5-4.0 | Tsing & Jongxing & Wuhang |
Irin-omi okun ti abẹ irin alagbara, irin
Okun Iwọn opin | Jis | ASTM | Jis-wpb | ASTM | Jis-Wpc | ASTM |
SUU-302 | 316 | Su-302 | 302Class1 | 631j1 | 631 | |
Sus304 | Susu-304 | 304 | ||||
316 | ||||||
0.08-0.2 | 1650-1900 mppa | 1 690- 1895 mpa | Yefa 2150-2400 | 2240-2450 mpa | Ọdun 1950-2200 | |
0.23-0.4 | 1600-1850 mpa | 1655-1810 mto | 2050-2300 mpa | 2205-2330 mppa | 1930-2180 mpa | MPE |
0.45-0.6 | 1600-1850 mpa | 1620- 1825 MPPA | 1 950-2200 mto | 2070-2220 cpa | 1850-2100 mppa | 1965 mto |
0.65-1.0 | 1530-1780 mppa | 1520-1825 mppa | 1850-2100 mppa | 1995-2095 mppa | 1800-2050 mpa | MP95 mpa |
1.2-1.4 | 1450-1700 mpa | 155060 mppa | 1750-2000 mpa | 1840-2020 mpa | 1700-1950 mppa | 1826 MPA |
16-2.0 | 1400-1700 mppa | 1480-1 666 mppa | 1650-1900 mppa | 1735-1895 mppa | 1600-1850 mpa | 1770 mpa |
2.3-2.6 | 1320-1570 MPPA | 1 380- 1585 mpa | 1 550-1800 mppa | 1 640-1805 mppa | 1500-1750 mpa | 1670 mpa |
2.9-4.0 | 1230-1480 mpa | 1275-1450 mpa | 1450-1700 mpa | 1560-1670 mpa | 1400-1650 mpa | 1625 MPPA |
4.5-6.0 | 1100-1350 mppa | 1105- 1255 mpa | 1350-1600 mppa | 1335-1475 mpa | 1300-1550 mppa | 1545 MPA |
Idi ti yan wa:
1. O le gba ohun elo pipe ni ibamu si ibeere rẹ ti o kere ju.
2 A tun nfun awọn reworks, fob, CFR, CFF, ati ẹnu-ọna si awọn idiyele ifijiṣẹ ẹnu-ọna. A daba ọ lati ṣe adehun fun fifiranṣẹ eyiti yoo jẹ ọrọ-aje.
3. Awọn ohun elo ti a pese ni ijẹrisi patapata, ẹtọ lati ijẹrisi idanwo ohun elo aise si alaye alaye onisẹ si igbẹhin. (Awọn ijabọ yoo fihan lori ibeere)
4. Ewi lati fun esi kan laarin 24hours (nigbagbogbo ni wakati kanna)
5. O le gba awọn omiiran awọn ọja, awọn gbigbadura ọlọ pẹlu nkan ti iṣelọpọ kere.
6. A ti ṣe igbẹhin si awọn alabara wa. Ti o ko ba ṣee ṣe lati pade awọn ibeere rẹ lẹhin ṣe ayẹwo rẹ nipasẹ ṣiṣe awọn ileri eke eyiti yoo ṣẹda awọn ibatan alabara ti o dara.
Idaniloju didara ti Sky (pẹlu iparun mejeeji ati ti kii ṣe iparun):
1. Idanwo iwọn wiwo
2. Ayewo ẹrọ bi Neensele, Igbepo ati idinku agbegbe.
3. Onínọmbà Ipa
4.
5. Idanwo lile
6. Idanwo aabo
7. Idanwo ironupiwada
8 idanwo
9 idanwo ti o ni inira
10 idanwo idanwo
Apoti Irin ỌMỌ ỌMỌ:
1
2. Sin, irin ni o ṣe akopọ awọn ẹru wa ni awọn ọna lọpọlọpọ ti o da lori awọn ọja. A ṣajọpọ awọn ọja wa ni awọn ọna pupọ, gẹgẹ bi,