I-ALSI 304 i-wire yentsimbi engenanto
Inkcazo emfutshane:
I-0.08 ukuya kwi-5.0mm yentsimbi yentsimbi yentsimbi kwi-saky yentsimbi |
Iinkcukacha zentsimbi ezingama-304ucingo |
Ibanga | 304,310, 310s, 312, 314, 316,31, 410, 420, 430 |
Umgangatho | I-GB, i-ASTM, AISI |
Ububanzi | I-0.01-25mm |
Umphezulu | iqaqambile, inamafu, icacile, imnyama |
Imeko | I-wire ethambileyo, i-wire ye-wire ethambileyo, wire hard |
Uhlobo | I-hydrogen, intloko ebandayo, ebandayo, injiwe |
Ukupakisha | Kwi-Coil, iqhekeza okanye i-spool emva kwebhokisi, okanye njengesicelo sakho |
Ubume bekhemikhali ye-wire yentsimbi engenasitayile: |
Izixhobo | Ukwakhiwa kweekhemikhali | |||||||||
Ibanga | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo | Enye |
201 | I-0.15 | 1 | 5.5-7.5 | I-0.06 | I-0.03 | 3.5-5.5 | 16-18 | N <0.25 | ||
I-130m / 202 | I-0.15 | 1 | 7.5-10 | I-0.06 | I-0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | N = 0.25 | ||
301 | I-0.15 | 1 | 2 | I-0.45 | I-0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
302 | I-0.15 | 1 | 2 | I-0.45 | I-0.03 | 8.0-10.0 | 17-19 | |||
302hq | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.45 | I-0.03 | 8.5-10.5 | 17-19 | 3.0-4.0 | ||
303 | I-0.15 | 1 | 2 | I-0.2 | = 0.15 | 8.0-10.0 | 17-19 | = 6.0 | ||
3033c | I-0.15 | 1 | 3 | I-0.2 | = 0.15 | 8.0-10.0 | 17-19 | 1.5-3.5 | = 6.0 | |
304 | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 8.0-10.0 | 18-20 | |||
304h | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 8.0-10.0 | 17-19 | |||
I-304HC | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 8.0-10.0 | 17-19 | 2.0-3.0 | ||
I-304Hcm | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 8.0-10.0 | 17-19 | 2.5-4.0 | ||
I-304L | I-0.03 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 9.0-13.0 | 18-20 | |||
I-304m | I-0.06 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 8.9-10.0 | 18-20 | |||
304N1 | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 7-10.5 | 18-20 | N0.1--0.25 | ||
305 | I-0.12 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 10.5-13 | 17-19 | |||
305J1 | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 11-13.5 | 16.5-19 | |||
I-309s | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 12.0-15.0 | 22-24 | |||
I-301s | I-0.08 | 1.5 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 19-22 | 24-26 | |||
314 | I-0.25 | 1.5-3 | 2 | I-0.04 | I-0.03 | 19-22 | 23-26 | |||
316 | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2.0-3.0 | ||
I-316CO | I-0.03 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
I-316l | I-0.03 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 12.0-15.0 | 16-18 | 2.0-3.0 | ||
321 | I-0.08 | 1 | 2 | I-0.045 | I-0.03 | 9.0-13.0 | 17-19 | Ti = 5 | ||
I-410 | I-0.015 | 1 | 1 | I-0.04 | I-0.03 | 11.5-13.5 | ||||
416 | I-0.15 | 1 | 1.25 | I-0.06 | = 0.15 | 12.0-14.0 | ||||
I-420 | I-0.26-4 | 1 | 1 | I-0.04 | I-0.03 | 12.0-14.0 | ||||
I-410l | I-0.03 | 1 | 1 | I-0.04 | I-0.03 | 11.5-13.5 | ||||
I-430 | I-0.12 | 0.75 | 1 | I-0.04 | I-0.03 | 16-18 | ||||
I-430f | I-0.12 | 1 | 1.25 | I-0.06 | I-0.15 | 16-18 | ||||
I-631 (ji) | I-0.09 | 1 | 1 | I-0.04 | I-0.03 | 6.5-8.5 | 16-18 | Al0.75-1.5 |
I-SWG & BWG yeyenziwe ngentsimbi eshayinayoucingo: |
Swg (Mm) | Bwg (Mm) | Swg (Mm) | Bwg (Mm) | Swg (Mm) | Bwg (Mm) | ||||||
0 | 8.230 | 8.636 | 0.340 | 17 | 1.422 | 1.473 | I-0.058 | 34 | I-0.234 | I-0.178 | 0.007 |
1 | 7.620 | 7.620 | I-0.300 | 18 | 1.219 | 1.245 | I-0.049 | 35 | I-0.213 | I-0.127 | 0.005 |
2 | 7.010 | 7.214 | I-0.284 | 19 | 1.016 | 1.067 | I-0.042 | 36 | I-0.193 | I-0.102 | 0.004 |
3 | 6.401 | 6.579 | I-0.259 | 20 | I-0.914 | I-0.889 | I-0.035 | 37 | I-0.173 | * | 0.0068 |
4 | 5.893 | 6.045 | I-0.238 | 21 | I-0.813 | I-0.813 | 0.032 | 38 | I-0.152 | * | I-0.0060 |
5 | 5.385 | 5.588 | I-0.220 | 22 | I-0.711 | I-0.711 | I-0.028 | 39 | I-0.132 | * | 0.0052 |
6 | 4.877 | 5.156 | I-0.203 | 23 | I-0.610 | I-0.635 | I-0.025 | 40 | I-0.122 | * | 0.0048 |
7 | 4.470 | 4.572 | I-0.180 | 24 | I-0.559 | I-0.559 | 0.022 | 41 | I-0.112 | * | 0.0044 |
8 | 4.064 | 4.191 | I-0.165 | 25 | I-0.508 | I-0.508 | I-0.020 | 42 | I-0.102 | * | I-0.0040 |
9 | 3.658 | 3.759 | I-0.148 | 26 | I-0.457 | I-0.457 | I-0.018 | 43 | I-0.091 | * | 0.0036 |
10 | 3.251 | 3.404 | I-0.134 | 27 | 0.417 | I-0.406 | I-0.016 | 44 | 0.081 | * | 0.0032 |
11 | 2.946 | 3.048 | I-0.120 | 28 | 0.376 | 0.356 | I-0.014 | 45 | 0.071 | * | 0.0028 |
12 | 2.642 | 2.769 | I-0.109 | 29 | 0.345 | 0.330 | I-0.013 | 46 | I-0.061 | * | 0.0024 |
13 | 2.337 | 2.413 | I-0.095 | 30 | 0.315 | 0.305 | I-0.012 | 47 | 0.051 | * | I-0.0020 |
14 | 2.032 | 2.108 | I-0.083 | 31 | I-0.295 | I-0.254 | I-0.010 | 48 | I-0.041 | * | 0.0016 |
15 | 1.829 | 1.829 | 0.072 | 32 | I-0.274 | I-0.229 | I-0.009 | 49 | 0.031 | * | 0.0012 |
16 | 1.626 | 1.651 | I-0.065 | 33 | I-0.254 | I-0.203 | 0.008 | 50 | I-0.025 | * | I-0.0010 |
I-Saky Steele Qinisekisa ngomgangatho (kubandakanya zombini ezonakalisayo kwaye ingonakalisi): |
1. Uvavanyo olubonakalayo
2. Umatshini wokuhlola njengokuncitshiswa, i-elonghation kunye nokuncitshiswa kwendawo.
3. Uhlalutyo lwempembelelo
4. Uhlalutyo lweemviwo zamachiza
5. Uvavanyo lobunzima
6. Uvavanyo lokhuseleko
I-7. Uvavanyo lwe-perinting
8. Uvavanyo lwe-interrasion yovavanyo
9. Uvavanyo lwe-rating
I-10. Uvavanyo lwe-thlographyy
Ukupakisha: |
1. Ukupakisha kubaluleke kakhulu ikakhulu kwimeko yokuthunyelwa kwamanye amazwe apho ukudlula kwempahla ngeendlela ezahlukeneyo ukuya kwindawo yokugqibela, ke sijonga inkxalabo ekhethekileyo malunga nokupakisha.
2. I-Saky Steel ibeka iimpahla zethu ngeendlela ezininzi ezisekwe kwiimveliso. Sipakisha iimveliso zethu ngeendlela ezininzi, ezinje,
Write your message here and send it to us