Zaynamsiz po'lat
Qisqacha tavsif:
Dogle bo'lmagan po'latdagi po'lat va tsraf yoki tee profillari 2010330430, 316,310, 316ti, 321,310, 410,430
XususiyatlariZanglamaydigan po'lat tbar: |
Standart | ASTM A276, A484, A479, A580, A582, A582, jis g4311, Din 16440, KS D3706, GB / T 1220 |
Material | 20120,205, XM-19. va boshqalar. 301 803,304.30, 304H, 304H, 304s, 314,316,31,31,31,31h, 329,330,348, 329,330,348 409,410,41640,430,430F, 431,440 2205,2507, S31803201631,63115111111111111111,15-51,15-51,15F, 17-73, F51, F55,253ma. |
Sirtmoq | Yorqin, sayqallangan, tuzlangan, tozalangan, qora, maydalash, tegirmon, oyna, sochlar va boshqalar |
Texnologiya | Sovuq chizilgan, qizarib ketgan, soxtalashtirilgan |
Texnik xususiyatlari | kerak bo'lganda |
Bag'rikenglik | H9, H13, K9, K9, K1, K13 yoki kerak bo'lganda |
Sakshnastindan zanglamaydigan po'latlatiladigan po'lat mahsulotlari: |
![]() | ![]() |
Og'irligiZanglamaydigan po'lat |
Model | Vazn | Model | Vazn |
100 * 50 * 5 * 7 | 9.54 | 344 * 354 * 16 * 16 | 131 |
100 * 100 * 6 * 8 | 17.2 | 346 * 174 * 6 * 9 | 41.8 |
125 * 60 * 6 * 8 | 13.3 | 350 * 175 * 7 * 11 | 50 |
125 * 125 * 6.5 * 9 | 23,8 | 344 * 348 * 10 * 16 | 115 115 |
148 * 100 * 6 * 9 | 21.4 | 350 * 350 * 12 * 19 | 137 |
150 * 75 * 5 * 7 | 14.3 | 388 * 402 * 15 * 15 | 141 |
150 * 150 * 7 * 10 | 31.9 | 390 * 300 * 10 * 16 | 107 |
175 * 90 * 5 * 8 | 18.2 | 394 * 398 * 11 * 18 | 147 |
175 * 175 * 7.5 * 11 | 40,3 | 400 * 150 * 8 * 13 | 55,8 |
194 * 150 * 6 * 9 | 31,2 | 396 * 199 * 7 * 11 | 56,7 |
198 * 99 * 4.5 * 7 | 18.5 | 400 * 200 * 8 * 13 | 66 |
200 * 100 * 5.5 * 8 | 21.7 | 400 * 400 * 21 * 21 | 172 |
200 * 200 * 8 * 12 | 50,5 | 400 * 408 * 21 * 21 | 197 |
200 * 204 * 12 * 12 | 72.28 | 414 * 405 * 18 * 28 | 233 |
244 * 175 * 7 * 11 | 44.1 | 440 * 300 * 11 * 18 | 124 |
244 * 252 * 11 * 11 | 64.4 | 446 * 199 * 7 * 11 | 66,7 |
248 * 124 * 5 * 8 | 25.8 | 450 * 200 * 9-14 | 76.5 |
250 * 125 * 6 * 9 | 29.7 | 482 * 300 * 11 * 15 | 115 115 |
250 * 250 * 9 * 14 | 72.4 | 488 * 300 * 11 * 18 | 129 |
250 * 255 * 14 * 14 | 82.2 | 496 * 199 * 9 * 14 | 79.5 |
294 * 200 * 8 * 12 | 57.3 | 500 * 200 * 10 * 16 | 89.6 |
300 * 150 * 6.5 * 9 | 37.3 | 582 * 300 * 12 * 17 | 137 |
294 * 302 * 12 * 12 | 85 | 588 * 300 * 20 * 20 | 151 |
300 * 300 * 10 * 15 | 94.5 | 596 * 199 * 10 * 15 | 95.1 |
300 * 305 * 15 * 15 | 106 | 600 * 200 * 11 * 17 | 106 |
338 * 351 * 13 * 13 | 106 | 700 * 300 * 13 * 24 | 185 |
340 * 250 * 9 * 14 | 79.7 |
Ko'proq sinfZanglamaydigan po'lat tbar: |
Tur | Baho | Baho | Kimyoviy tarkibiy qism% | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Boshqa | |||
Ostenitli zanglamaydigan po'lat | 201 | 1cr11 -7mn6ni5n | 0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0,25 | - |
Birlashmoq | 03CR117MN6Ni5N | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 0,25 | ||||
202 yil | 1cr18mn8ni5n | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | - | 0,25 | - | ||
204 204 | 03cr116mn8nari2n | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 | 0,15-0.30 | |||||||
1cr18mn1o5Mo3n | 0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | 2.80-3.50 | 0.20-0.30 | |||||||
2cr13mn9ni4 | 0,15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 | |||||||||
2cr115mn15li2n | 0,15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 | 0,15-0.30 | ||||||||
1cr18mn1o5Mo3n | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | 0.060 | 0.030 | 2.8-3.5 | 1.00 | - | 0.20-0.30 | - | ||
301 | 1cr117ni 7 | 0,15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 | 0.065 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
302 | 1cr118ni9 | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
303 | Y1CRR118NI9 | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0,20 | 0.030 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
303SE | Y1CRRRACRABRAY9SE | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0,20 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | SE = 0.15 | |
304 | 0cr18ni9 | 0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
304l | 00cr119ni10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
304N1 | 0cr119ni9n | 0,08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.10-25 | - | |
304N2 | 0cr18ni10nbn | 0,08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0,15-0.30 | NB = 0.15 | |
304ln | 00cr118ni10n | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0,12-0.22 | - | |
305 | 1cr118ni12 | 0,12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
309s | 0cro2ni13 | 0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
310 | 0C25NI20 | 0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
316 | 0cr117ni12MO2 | 0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | - | - | |
1cr118ni12Mo2ti6) | 0,12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.80-2.50 | 1.00 | - | - | Ti5 (c% -0.02) ~ 0.08 | ||
0cr18ni12Mo2ti | 0,08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.80-2.50 | 1.00 | - | - | TI5 * C% -0.70 | ||
316l | 00cr117ni14MO2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | - | - | |
316N | 0cr117ni12mo2n | 0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | 0.10-22 | - | |
316N | 00cr117ni13MO2N | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | 0,12-0.22 | - | |
316j1 | 0cr18ni12mo2cu2 | 0,08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.20-2.75 | 1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
316j1l | 00cr118ni14mo2cu2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.20-2.75 | 1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
317 | 0cr119ni13MO3 | 0,12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 3.00-4.00 | 1.00 | - | - | - | |
317l | 00cr119ni13MO3 | 0,08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 3.00-4.00 | 1.00 | - | - | - | |
1cr118ni12Mo3ti6 | 0,12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.50 | 1.00 | - | - | Ti5 (c% -0.02) ~ 0.08 | ||
0cr118ni12Mo3ti | 0,08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.50 | 1.00 | - | - | TI5 * C% -0.70 | ||
317j1 | 0cr18ni16mo5 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 4.00-6.00 | 1.00 | - | - | - | |
321 | 1cr118ni9ti6 | 0,12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | Ti5 (c% -0.02) ~ 0.08 | |
0cr18ni10ti | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | Ti = 5 * c% | ||
347 | 0cr18ni11nb | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | NB = 10 * C% | |
Xm7 | 0cr18nicu9cu3 | 0,08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 3.00-4.00 | - | - | |
Xm15J1 | 0cr118ni13si4 | 0,08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) | |
Xiyonat | 329j1 | 0cr26ni5MO2 | 0,08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 1.00-3.00 | 1.00 | - | - | 2) |
| | 1cr118Ni11si4alti | 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10.-120 .. | 0,80 | 0.035 | 0.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | Al 0.10-0.30; TI 0.40-0.70 | |
Ferrit zanglamaydigan po'lat | 00cr118ni5MOSi2 | 0.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | - | |
Ferrit zanglamaydigan po'lat | 405 | 0cr111 | 0,08 | 11.50-14.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | Al 0.10-0.30 |
410l | 00cr12 | 0.030 | 11.00-13.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
430 | 1cr1111 | 0,12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.030 | - | 0,75 | - | - | - | |
430F | Y1CR117 | 0,12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0,15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
434 yil | 1cr117mo | 0,12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.75-1.25 | 1.00 | - | - | - | |
447j1 | 00cr30MO2 | 0,010 | 28.50-32.00 | - | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 1.50-2.50 | 0.40 | - | = 0.015 | - | |
Xm27 | 00cr27mo | 0,010 | 25.00-27.50 | - | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 0.75-1.50 | 0.40 | - | = 0.015 | - | |
Jarensit zanglamaydigan po'lat | 403 | 1cr11112 | 0,15 | 11.50-13.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 0.50 | - | - | - |
410 | 1CR113 | 0,15 | 11.50-13.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
405 | 0cr1111 | 0,08 | 11.50-13.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
416 | Y1CR133 | 0,15 | 12.00-14.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0,15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
410j1 | 1cr13mo | 0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.30-0.60 | 0,60 | - | - | - | |
420j1 | 2cr113 | 0,16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
420j2 | 3cr113 | 0,26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
420F | Y3CR133 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0,15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
3cr13mo | 0,28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.50-1.00 | 0,80 | - | - | - | ||
4cr113 | 0,36-0.45 | 12.00-14.00 | 3) | 0,80 | 0.035 | 0.030 | - | 0,60 | - | - | - | ||
431 yil | 1cr117ni2 | 0,11-0.17 | 16.00-18.00 | 1.50-2.50 | 0,80 | 0.035 | 0.030 | - | 0,80 | - | - | - | |
440A | 7cr1111 | 0.60-0.75 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
440b | 8cr1111 | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
9cr118 | 0.90-1.00 | 17.00-19.00 | 3) | 0,80 | 0.035 | 0.030 | 4) | 0,80 | - | - | - | ||
440c | 11cr1111 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
440F | Y11CR17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0,15 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
9cr18mo | 0.95-1.10 | 16.00-18.00 | 3) | 0,80 | 0.035 | 0.030 | 0.40-0.70 | 0,80 | - | - | - | ||
9CR18MV | 0.85-0.95 | 17.00-19.00 | 3) | 0,80 | 0.035 | 0.030 | 1.00-1.30 | 0,80 | - | - | V0.07-0.12 | ||
Ph zanglamaydigan po'lat | 630 | 0cr11 vie4Cu4NB | 0,07 | 15.50-17.50 | 6.50-7.50 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 3.00-5.00 | - | NB 0.15-0.45 |
631 yil | 0cr117ni | 0,09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 0.50 | - | Al 0.75-1.50 |
Write your message here and send it to us