سٹینلیس سٹیل پائپ پالش

سٹینلیس سٹیل پائپ پالش نمایاں تصویر
Loading...

مختصر تفصیل:


  • مواد:301،302،304،309،310s ، 316L
  • od:6 ملی میٹر سے 1219 ملی میٹر تک
  • لمبائی:لمبائی یا غیر فکس لمبائی ، زیادہ سے زیادہ 30 میٹر طے کریں
  • wt:0.7 ملی میٹر سے 38 ملی میٹر تک
  • مصنوعات کی تفصیل

    مصنوعات کے ٹیگز

    سٹینلیس سٹیل پائپ کی وضاحتیں پالش:
    1. مصنوعات سٹینلیس سٹیل ویلڈیڈ پائپ
    2. مواد 201،202،301،302،304،309،310s ، 316L ، 321،347،410،430،409letc۔
    3. معیاری ASTM ، ASME ، DIN ، EN ، ISO ، JIS ، GOST ، وغیرہ۔
    4. سائز کی حد OD: 6 ملی میٹر سے 1219 ملی میٹر تک (NPS 1/8 "سے 40"))
    ڈبلیو ٹی: 0.7 ملی میٹر سے 38 ملی میٹر تک (5S سے XXS تک کا شیڈول)
    لمبائی: لمبائی یا غیر فکس لمبائی ، زیادہ سے زیادہ 30 میٹر طے کریں
    5. پیداوار کا عمل ویلڈیڈ ، گرم موڑنے ؛ مزاحمت ویلڈنگ ؛ تھرمل توسیع وغیرہ۔
    6. سطح 2b ، اچار ، 180 گرام ، 320 گرام ، ساٹن ، ہیئر لائن ، 400 گرام ، 500 گرام ، 600 گرام
    ، 800 گرام ، آئینہ ختم
    7. مارکنگ سکی ، گریڈ ، ہموار ، معیاری ، سائز ، حرارت نمبر۔
    8. پیکیج باہر واٹر پروف کپڑے کے ساتھ بنڈل۔
    یا پلائیووڈ باکس۔
    9. لمبائی 5.8m ، 6m ، 12m یا ضرورت کے مطابق

     

    304 سٹینلیس سٹیل مرکب کے لئے مخصوص مکینیکل خصوصیات:
    گریڈ تناؤ کی طاقت (MPA) کمپریشن طاقت (ایم پی اے) پروف تناؤ 0.2 ٪ (MPa) لمبائی A5 (٪) سختی راک ویل بی
    304 520-720 210 210 45 منٹ 92
    304L 500-670 200 45 منٹ
    304h 520-720 210 45 منٹ

     

    سٹینلیس سٹیل پائپ کے گریڈ پالش:
    قسم گریڈ گریڈ کیمیائی جزو ٪
    Austenitic سٹینلیس سٹیل C Cr Ni Mn
    201 1cr17mn6ni5n 0.15 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50
    201L 03CR17MN6NI5N 0.030 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50
    202 1cr18mn8ni5n 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 7.50-10.00
    204 03CR16MN8NI2N 0.030 15.00-17.00 1.50-3.50 7.00-9.00
    1cr18mn10ni5mo3n 0.10 17.00-19.00 4.00-6.00 8.50-12.00
    2cr13mn9ni4 0.15-0.25 12.00-14.00 3.70-5.00 8.00-10.00
    2cr15mn15ni2n 0.15-0.25 14.00-16.00 1.50-3.00 14.00-16.00
    1cr18mn10ni5mo3n 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 8.50-12.00
    301 1cr17ni7 0.15 16.00-18.00 6.00-8.00 2.00
    302 1cr18ni9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    303 y1cr18ni9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    303SE y1cr18ni9Se 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    304 0cr18ni9 0.07 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    304L 00cr19ni10 0.030 18.00-20.00 8.00-10.00 2.00
    304N1 0cr19ni9n 0.08 18.00-20.00 7.00-10.50 2.00
    304n2 0cr18ni10nbn 0.08 18.00-20.00 7.50-10.50 2.00
    304ln 00cr18ni10n 0.030 17.00-19.00 8.50-11.50 2.00
    305 1cr18ni12 0.12 17.00-19.00 10.50-13.00 2.00
    309s 0cr23ni13 0.08 22.00-24.00 12.00-15.00 2.00
    310s 0cr25ni20 0.08 24.00-26.00 19.00-22.00 2.00
    316 0cr17ni12mo2 0.08 16.00-18.50 10.00-14.00 2.00
    1cr18ni12mo2ti6) 0.12 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    0cr18ni12mo2ti 0.08 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    316L 00cr17ni14mo2 0.030 16.00-18.00 12.00-15.00 2.00
    316n 0cr17ni12mo2n 0.08 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00
    316n 00cr17ni13mo2n 0.030 16.00-18.50 10.50-14.50 2.00
    316J1 0CR18NI12MO2CU2 0.08 17.00-19.00 10.00-14.50 2.00
    316j1l 00cr18ni14mo2cu2 0.030 17.00-19.00 12.00-16.00 2.00
    317 0cr19ni13mo3 0.12 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00
    317L 00cr19ni13mo3 0.08 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00
    1cr18ni12mo3ti6 0.12 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    0cr18ni12mo3ti 0.08 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    317J1 0CR18NI16MO5 0.040 16.00-19.00 15.00-17.00 2.00
    321 1cr18ni9ti6 0.12 17.00-19.00 8.00-11.00 2.00
    0cr18ni10ti 0.08 17.00-19.00 9.00-12.00 2.00
    347 0cr18ni11nb 0.08 17.00-19.00 9.00-13.00 2.00
    XM7 0cr18ni9cu3 0.08 17.00-19.00 8.50-10.50 2.00
    XM15J1 0CR18NI13SI4 0.08 15.00-20.00 11.50-15.00 2.00

     

    Austenite
    فیرائٹ سٹینلیس سٹیل
    329J1 0cr26ni5mo2 0.08 23.00-28.00 3.00-6.00 1.50 0.035 0.030 1.00-3.00 1.00 - - 2)
    1cr18ni11si4alti 0.10-0.18 17.50-19.50 10.-120 .. 0.80 0.035 0.030 - 3.40-4.00 - - AL 0.10-0.30 ؛ TI 0.40-0.70
    00cr18ni5mosi2 0.030 18.00-19.50 4.50-5.50 1.00-2.00 0.035 0.030 2.50-3.00 1.30-2.00 - - -
    فیرائٹ سٹینلیس سٹیل 405 0cr13al 0.08 11.50-14.50 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - AL 0.10-0.30
    410L 00cr12 0.030 11.00-13.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    430 1cr17 0.12 16.00-18.00 3) 1.25 0.035 0.030 - 0.75 - - -
    430f Y1CR17 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.15 1) 1.00 - - -
    434 1cr17mo 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.030 0.75-1.25 1.00 - - -
    447J1 00cr30mo2 0.010 28.50-32.00 - 0.40 0.035 0.030 1.50-2.50 0.40 - 0.015 -
    XM27 00cr27mo 0.010 25.00-27.50 - 0.40 0.035 0.030 0.75-1.50 0.40 - 0.015 -

     

    مارٹینسائٹ سٹینلیس سٹیل 403 1cr12 0.15 11.50-13.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 0.50 - - -
    410 1cr13 0.15 11.50-13.50 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    405 0cr13 0.08 11.50-13.50 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    416 y1cr13 0.15 12.00-14.00 3) 1.25 0.035 0.15 1) 1.00 - - -
    410J1 1cr13mo 0.08-0.18 11.50-14.00 3) 1.00 0.035 0.030 0.30-0.60 0.60 - - -
    420J1 2cr13 0.16-0.25 12.00-14.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    420J2 3cr13 0.26-0.35 12.00-14.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    420F y3cr13 0.26-0.40 12.00-14.00 3) 1.25 0.035 0.15 1) 1.00 - - -
    3CR13MO 0.28-0.35 12.00-14.00 3) 1.00 0.035 0.030 0.50-1.00 0.80 - - -
    4CR13 0.36-0.45 12.00-14.00 3) 0.80 0.035 0.030 - 0.60 - - -
    431 1cr17ni2 0.11-0.17 16.00-18.00 1.50-2.50 0.80 0.035 0.030 - 0.80 - - -
    440A 7cr17 0.60-0.75 16.00-18.00 3) 1.00 0.035

  • پچھلا:
  • اگلا:

  • Write your message here and send it to us

    متعلقہ مصنوعات