Tube қубур аз пӯлоди зангногир росткунҷаест
Тавсифи кӯтоҳ:
Мушаххасоти қубури росткунҷаи аз пӯлоди зангногир |
Андоза | 10 X 20, 12,75 X 25,4, 10 X 30, 15 X 30, 20 X 40, 20 x 50, 25 X 50, 20 x 60, 40 X 60, 40 X 80, 45 X 75, 500 |
Баҳоҳо | TP - 304,304L,316,316L,201 |
Стандартҳо | A554 - A778 - A789 - A790 |
Ғафсӣ девор | .049 ″ ба .375 |
Таҳаммулпазирӣ дар дарозӣ | Дарозии тиҷоратӣ: 6000мм +/- 30мм Дарозии ислоҳ: аз 1200 мм то 12000 мм бо таҳаммул то -0/+ 5мм |
Анҷом | Grit Polished 120 – 600, бефосила, кафшер, хасу, бодиринг, маҳлул тозашуда ва бодиринг то OD 219,1 мм, оина сайқал дода шудааст |
SAKY STEEL қубури росткунҷаи 304 аз пӯлоди зангногирро таъмин мекунад, конфигуратсияи шакли қуттии он онро қавӣ, сахт ва пойдор месозад. Ин қубурҳои пӯлоди росткунҷа бо таҷҳизот ва дониши мувофиқ кафшер кардан, буридан, шакл додан ва коркард кардан осон аст. Мо як қатор ҳамаҷонибаи аз пӯлоди зангногир 304 қубурҳои росткунҷаро ба мизоҷони худ дар амудҳои гуногуни саноат пешниҳод менамоем. Қубурҳои бефосилаи SS росткунҷа барои ҳама намудҳои барномаҳои сохторӣ ва лоиҳаҳои истеҳсолӣ васеъ истифода мешаванд, ки дар он ҷо қувват ва муқовимати олии зангзанӣ талаб карда мешавад. Мувофиқи барномаҳои гуногун, қубурҳои росткунҷаи 304 аз пӯлоди зангногир диаметрҳои гуногун доранд. Ҳар гуна мутобиқсозӣ лозим аст, ин қубурҳои росткунҷаро ба осонӣ танзим кардан мумкин аст. SAKY STEEL Industries ҳамчун таъмин кардани Tube SS Rectangular дар Polished Grit 120 - 600 тахассус дорад.
Дар SAKY STEEL Industries мо метавонем қубури пӯлоди росткунҷаи 304-ро барои барномаи беназири худ фармоиш диҳем. Барои тасдиқи мавҷудият ва нархгузорӣ бо ширкати SAKY STEEL Industries тамос гиред.
Ҳамчун бузургтарин саҳҳомии Tube Rectangular Steel, мо инвентаризатсияи аз пӯлоди зангногир 304 Tube росткунҷаест, аз пӯлоди зангногир 304L Tube росткунҷаест, аз пӯлоди зангногир 304 Rectangular Tube, SS 316 Tube росткунҷаест, ва аз пӯлоди зангногир Rectangularbe 21.
Андозаҳои қубурҳои росткунҷаи SS: |
Қубурҳои росткунҷаи SS мувофиқи эҳтиёҷоти муштарӣ оид ба мушаххасоти андозагирӣ ва ғафсии девор, инчунин коркарди гармӣ барои барномаҳои серталаб анҷом дода мешаванд. Умуман як найчаи росткунҷаи аз пӯлоди зангногир мувофиқи стандартҳои ҷорӣ API, ASTM ва ASME истеҳсол карда мешавад. Агар барои лоиҳаҳои махсус талаб карда шавад, мо инчунин метавонем қубурҳои диаметри калонро таъмин кунем.
Андозаҳои стандартии қубурҳои росткунҷаи SS, ҷадвали вазн
Хӯла | Баландии А | Бар B | Девор | Дарозӣ | Вазни ҳар як | Анҷом |
---|---|---|---|---|---|---|
304 / 316л | 1″ | 1-1/2" | 11 GA | 20' | 36.8 # | Фабрика |
304 / 316л | 1″ | 2" | 11 GA | 20' | 45.4 # | Фабрика |
304 / 316л | 1″ | 2" | 16 GA | 20' | 25.4 # | Фабрика |
304 / 316л | 1-1/2" | 2" | 11 GA | 20' | 53.2 # | Фабрика |
304 / 316л | 1-1/2" | 2" | 11 GA | 24' | 63.84 # | Фабрика |
304 / 316л | 1-1/2" | 2-1/2" | 11 GA | 20' | 61.2 # | Фабрика |
304 / 316л | 1-1/2" | 3" | 11 GA | 20' | 69.4 # | Фабрика |
304 / 316л | 2" | 3" | 11 GA | 20' | 77.6 # | Фабрика |
304 / 316л | 2" | 3" | 7 GA | 20' | 113.4 # | Фабрика |
304 / 316л | 2" | 3" | 1/4" | 20' | 154.8 # | Фабрика |
304 / 316л | 2" | 4" | 11 GA | 20' | 94 # | Фабрика |
304 / 316л | 2" | 4" | 7 GA | 20' | 138 # | Фабрика |
304 / 316л | 2" | 4" | 1/4" | 20' | 189.4 # | Фабрика |
Андозаҳои қубурҳои росткунҷаи аз пӯлоди зангногир, андозаҳои стандартӣ |
Қубури росткунҷаи аз пӯлоди зангногир - Андозаҳо ва Вазн барои як пиёда | |||||||
ченак | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
инч | 0,049 | 0,065 | 0,083 | 0,120 | 0,180 | 0,250 | 0,375 |
1/2 x 3/4 | 0,38 | 0,05 | |||||
1/2 х 1 | 0,50 | 0,65 | 0,82 | 1.13 | |||
1/2 х 1-1/2 | 0,63 | 0,83 | 1.03 | 1.45 | |||
1/2 х 2 | 0,82 | 1.08 | 1.37 | 1,93 | 2.09 | ||
3/4 x 1 | 0,56 | 0,74 | 0,92 | 1.29 | |||
3/4 x 1-1/4 | 0,63 | 0,83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
3/4 x 1-1/2 | 0,99 | 1.25 | 1,77 | ||||
3/4 х 2 | 0,89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
1 х 1-1/4 | 0,99 | 1.25 | 1,77 | ||||
1 х 1-1/2 | 0,82 | 1.08 | 1.37 | 1,93 | |||
1 х 2 | 0,97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
1 х 2-1/2 | 1.49 | 1,88 | 2.66 | ||||
1 х 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1 х 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
1-1/2 х 2 | 1.49 | 1,88 | 2.66 | ||||
1-1/2 х 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1-1/2 х 3 | 1,93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
1-1/2 х 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
2 х 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
2 х 4 | 3.29 | 4,97 | 6,90 | 9.35 | 13.64 | ||
2 х 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
2 х 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
2 х 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
2 х 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
3х4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
3 х 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
3х6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
4 х 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
4 х 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
4 х 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
4 х 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
6 х 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
6 х 10 | 26.27 | 38,91 | |||||
Ҳама маводҳо ҳамчун осиёб пешниҳод мекунанд, ки 180 гритро сайқал додаанд ё 320 гритро сайқал додаанд | |||||||
Ҳама маводҳо тибқи мушаххасоти ASTM A554 истеҳсол карда шудаанд (Тасдиқи охирин) |
ГАФСИЯИ ДЕВОРИ КУРУБАИ РАФТУНГУНА ВА ЧАДВАЛИ КУРУБАИ РАФТУНГУНА: |
МИЁН | ГАФСИЯТ (ДЮМ) | АРЗИШИ ТИПИКИ (ДЮМ) |
---|---|---|
22 | 0,025 то 0,029 | 0,028 |
20 | 0,031 то 0,035 | 0,035 |
19 | 0,038 то 0,042 | 0,042 |
18 | 0,044 то 0,049 | 0,049 |
17 | 0,053 то 0,058 | 0,058 |
16 | 0,060 то 0,065 | 0,065 |
15 | 0,066 то 0,074 | 0,072 |
14 | 0,075 то 0,085 | 0,083 |
13 | 0,087 то 0,097 | 0,095 |
12 | 0.101 то 0.111 | 0,109 |
11 | 0.112 то 0.122 | 0,12 |
10 | 0.126 то 0.136 | 0,134 |
9 | 0,140 то 0,150 | 0,148 |
8 | 0.157 то 0.167 | 0,165 |
7 | 0.175 то 0.185 | 0,18 |
Пӯлоди зангногир Рейтинги фишори қубури росткунҷа |
AVE. ДЮМИ ДЕВОР | Қувваи ҳадди ақали ҳосил (PSI) | Қуввати ҳадди ақали кашиш (PSI) | ФИШОРИ НАЗАРИЯВИИ ТАРКИШ* (PSI) | ФИШОРИ КОР (PSI) 25% БУРСТ | Нуктаи ҳосили назариявӣ ** (PSI) | Фишори фурӯпошӣ *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0,250 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0,250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0,250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0,250 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0,375 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0,375 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0,375 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0,375 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0,375 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0,625 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0,625 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0,625 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0,625 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0,625 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0,625 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0,625 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0,625 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0,750 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0,750 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0,750 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0,750 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0,750 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0,750 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0,750 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0,750 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0,875 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0,875 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0,875 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0,049 | 30 000 | 75 000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
0,875 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0,875 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0,875 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0,875 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0,875 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7100 |
1.000 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
1.000 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1.000 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
1.000 | 0,134 | 30 000 | 75 000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
1.250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
Таҳаммулпазирии қубурҳои росткунҷаи SS |
Вариантҳои иҷозатдодаи қубури росткунҷаи гарми тайёр:
Андозаи муайяншуда, Диаметри берунӣ | Таносуби ғафсии девор ба диаметри берунӣ | Диаметри беруна | То 0.109 | 0.109 Ба 0.172 | Зиёда аз 0.172 то 0.203 | Зиёда аз 0.203 | Вариантҳои иҷозатдодашуда дар дарозии буриш | ||||||
Бар | Дар зери | Бар | Дар зери | Бар | Дар зери | Бар | Дар зери | Бар | Дар зери | Бар | Дар зери | ||
то 3 ″ | Ҳама ғафсӣ | 0,023 | 0,023 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
3" то > 5,5" | Ҳама ғафсӣ | 0,031 | 0,031 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
5,5 ″ то > 8 ″ | Ҳама ғафсӣ | 0,047 | 0,047 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||
8" ба > 10,75" | 5% ва зиёда | 0,047 | 0,047 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||||
10.75" Ба > 12.75" | камтар аз 5% | 0,063 | 0,063 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
Вариантҳои иҷозатдодашудаи қубури росткунҷаи аз пӯлоди зангногир тайёркардаи сард: |
Диаметри берунӣ, дар. | Таҳаммулпазирии диаметри берунӣ, дар. Зиёда ва поён | Байзавии дукаратаи диаметри берунӣ Таҳаммулпазирӣ ҳангоми девор: | Ғафсӣ девор бо % | Вариантҳои иҷозатдодашуда дар дарозии буриш, дар. | ||
Бар | Дар зери | Бар | Дар зери | |||
Дар зери 1/2 | 0,005 | Камтар аз 0,015 дюйм. | 15 | 15 | 1/8 | 0 |
1/2 ба 1-1/2 Ба истиснои. | 0,005 | Камтар аз 0,065 дюйм. | 10 | 10 | 1/8 | 0 |
1 1/2 то 3 1/2, истисно | 0,010 | Камтар аз 0,095 дюйм. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
3 1/2 то 5 1/2 Ба истиснои | 0,015 | Камтар аз 0,150 дюйм. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
5 1/2 то 8 Ба истиснои. | 0,030 | Камтар аз 0,240 дюйм. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8 то 8 5/8 Ба истиснои | 0,045 | Камтар аз 0.300 дюйм. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8 5/8 то 12 3/4 | 0,062 | Камтар аз 0,350 дюйм. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
ЗАХМИ МАВЧУДИ ТУБИ росткунҷаи SS: |
Воридкунандаи Tube росткунҷаест, аз пӯлоди зангногир | Таъминкунандаи дурахши росткунҷаи қубурҳои аз пӯлоди зангногир ва истеҳсолкунанда дар ЧИН |
Таъминкунанда ва истеҳсолкунандаи қубурҳои росткунҷаи аз пӯлоди зангногир дар Чин | Таъминкунандаи кунди росткунҷаи SSTube ва истеҳсолкунанда дар ЧИН |
Таъминкунандаи найчаи росткунҷаи аз пӯлоди зангногир ва истеҳсолкунанда дар Чин | Tubing росткунҷаест аз пӯлоди зангногир барои синфи ғизо |
Таъминкунандаи ноқиси SS Rectangular Tube & Истеҳсолкунанда дар ЧИН | Баланд росткунҷаест зангногир аз пӯлоди росткунҷаест Tube Trader |
Истеҳсолкунандаи қубурҳои росткунҷаи аз пӯлоди зангногир дар Чин | аз пӯлоди зангногир кафшер Tube росткунҷаест содиркунандаи |
Таъминкунандаи қубурҳои росткунҷаи аз пӯлоди зангногир 304 ва истеҳсолкунанда дар Чин | Таъминкунандаи қубури росткунҷаи аз пӯлоди зангногир 316L дар Чин |
Таъминкунандаи қубурҳои росткунҷаи 201 аз пӯлоди зангногир дар Чин | Таъминкунандаи қубури росткунҷаи 316 аз пӯлоди зангногир дар Чин |
Таъминкунандаи қубурҳои росткунҷаи SS 202 ва истеҳсолкунанда дар Чин | Таъминкунандаи қубурҳои росткунҷаи 304 / 304L аз пӯлоди зангногир дар Чин |
Таъминкунандаи SS Rectangular Tube & Истеҳсолкунанда дар ЧИН | 316 Таъминкунандаи қубурҳои росткунҷаи аз пӯлоди зангногир ва истеҳсолкунанда дар Чин |
Таъминкунандаи қубури росткунҷаи 304 аз пӯлоди зангногир дар Чин | 25mm Rectangular SS Tube Таъминкунанда & Истеҳсолкунанда дар ЧИН |
SS Захираи қубурҳои росткунҷа | 22mm Rectangular SS Tube Таъминкунанда & Истеҳсолкунанда дар ЧИН |
аз пӯлоди зангногир сифати баланд Таъминкунандаи Tube Rectangular & Истеҳсолкунанда дар Чин | 316 SS Electro Rectangular Tube Таъминкунанда ва Истеҳсолкунанда дар Чин |
Воридкунандаи қубури росткунҷаи SS | Таъминкунанда ва истеҳсолкунандаи қубурҳои росткунҷаи ASTM / ASME SS дар Чин |
Таъминкунанда ва истеҳсолкунандаи қубурҳои росткунҷаи ss дар ЧИН | Таъминкунандаи Tube Rectangular Ss 304l ва Истеҳсолкунанда дар ЧИН |
Содиркунандаи қубурҳои аз пӯлоди зангногир росткунҷа | Таъминкунандаи қубурҳои росткунҷаи SS 316L ва истеҳсолкунанда дар ЧИН |
Пӯлоди зангногир Таъминкунандаи қубурҳои росткунҷа ва Истеҳсолкунанда дар ЧИН | Аз пӯлоди зангногир дастак молрасон Tube росткунҷаест, |
Таъминкунандаи қубури росткунҷаи SS кафшершуда ва истеҳсолкунанда дар ЧИН | Аз пӯлоди зангногир Содиркунандаи Tube Electro Rectangular Seamless |
БАРНОМАИ ТАЪМИНИ КУРУБАЧАХОИ ПУЛОДАИ ЗАННАГИРКУНАНДА
Ин қубурҳои росткунҷаи аз пӯлоди зангногир аз сабаби муқовимати умумии зангзанӣ ва коркарди хуби онҳо ба доираи васеи соҳаҳо / бозорҳо фурӯхта мешаванд:
- Tubing росткунҷаест аз пӯлоди зангногир барои кимиё ва нафту кимиё
- Tube Rectangular SS барои тавлиди нерӯи барқ истифода мешавад
- Tube росткунҷаест аз пӯлоди зангногир барои энергияи барқароршаванда
- SS қубурҳои росткунҷа барои селлюлоза ва коғаз
- SS Tube росткунҷаест барои қубурҳои раванд
- Барномаҳои қубурҳои росткунҷаи аз пӯлоди зангногир барои ғизо ва нӯшокиҳо
- Tube росткунҷаи SS барои нафт ва газ истифода мешавад
- Барномаҳои Tube росткунҷаест аз пӯлоди зангногир дар истихроҷи маъдан
- Tube Rectangular SS барои об/партов истифода мешавад
- Ариза Tube росткунҷаест аз пӯлоди зангногир барои саноати баҳрӣ