Leseli la mantlha
- Kopo: Kaho le mokhabiso
- Mahlale: ERW
- Mofuta:
- Sephutheloana sa lipalangoang: Polyethylene Bag bakeng sa tube ka 'ngoe
- Tšimoloho: China
- Phekolo ea holimo: poloko
- Thepa: tšepe e se nang thuso
- TLHOKOMELISO: sakteel
- TLHOKOMELISO: 8-219mmmmm
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Square Squain Logen 304
Bebhien ea Steel Nomienm Ad Bebow:
Keletso | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
Aisi 201 | 0.139 | 0.597 | 11.918 | 0.0503 | 0.0035 | 0.817 | 14.082 | 0.602 |
Aisi 304 | 0.044 | 0.534 | 0.716 | 0.0317 | 0.0046 | 8.001 | 18.153 | 0.054 |
Aisi 316 | 0.0211 | 0.4409 | 1.3779 | 0.029 | 0.0007 | 10.2047 | 16.4986 | 0.038 |
Lebitso la Product | TOELBETSO E NANG KOTSI EA 316 |
Brand | Saksentel |
Boholo | Tube e chitja: Ø6mm; Ø8.5MM; Ø9.5MM; Ø10m; Ø12MM; Ø12.7mm; Ø13mm; Ø14Mm; Ø15mm; Ø16mm; Ø17.5MM; Ø18mm; Ø19MM; Ø20mm; Ø21Mm; Ø22mm; Ø23mm; Ø24mm; Ø25mm; Ø25.4mm; Ø28mm; Ø30m; Ø31.8mmmmm; Ø35m; Ø3cmm; Ø 38.1mmm; 40mm, Ø 42.4mm; Ø 48MM; Ø 40mm; Ø 50.8MM; Ø 60mm; Ø 63.5 Ø 76mm; Ø 89mm; Ø Nammm; Ø 127mmm; Ø 15mmm; Ø 219mm Tube ea sekwere: 10x10mm; 12x12mmmm; 15x15mm; 16x16mm; 17x17mm; 18x18mm; 19x19. 20x20mm; 21x21mm; 22x22mm; 24x24mm; 25x25mm; 25.4 × 25.4mm; 28x28mm; 28.6 × 28Mm; 30x30Mm; 32x3mm; 35x35mm; 37x37mm; 38x338mmmm; 40x404mm; 45x45mm; 48x48mm; 50x50mm; 80x80mm; 100X100Mmm Tube ea Rectañalar. 6x10mm; 8x16mm; 8x18mm; 9x19mm; 10x20mm; 10x22mmm; 11 × 21.5mm; 11.6 × 6mm; 12x14mm; 12x34mm; 12.3 × 25.4mm; 13x23mm; 14x20mm; 14x24mm; 14x72mm; 15x30mm; 15x35mm; 15x88mm; 16x26mm; 17.5 × 13mm; 18x35mm; 17x37mm; 19x38mm; 20x30Mm; 20x40m; 22x25mm; 22x26mm; 25X38mm; 25X30Mm; 25X00Ms; 25x50mm; 27x40mm; 30x40mm; 30x50mm; 30x60mmmm; 30x73mm; 40x60mmmm; 45x75mm; 40x80mm; 50x100mm; 42x114mmm |
Botenya | 0.25mm ho isa ho 4mmm |
Bolelele | 3m ho 6m, kapa khetho |
Ho mamella | Ed: + -0.20mm, wt: + -0.05mm, bolelele: + -5.00mm |
Lintho tse bonahalang | SS201, SS304, SS304l, SS316, SS316L |
Qeta | Satin sairline # 180, # 240, # 320, # 400, # 600 Polish |
Setifikeiti | Iso 9001-2000, Setifikeiti sa boleng ba sehlahisoa |
Package | Package Standard bakeng sa Export: 1). Ka bonngoe ka mokotla oa polasetiki, 2). 400-500 kg bakeng sa bundle 3). Re roala li-bundle tse ntle tsa ho paka kapa ho itšetleha ka kopo ea bareki. |
Ts'ebeliso | (1) Bakeng sa kaho, tšebeliso ea mekhabiso. (2) bakeng sa ho reka mabenkeleng, ntlo, kailing jj .. |
Nako ea thomello | 7-14 ea sebetsang |
Nako ea Bohlokoa | Potoloha, fob, CNF, CIF, CFR |
Lintho tsohle li ne li hlahisa mofuta oa A554 (ntlafatso ea morao-rao) |
Nako: Mar-12-2018