Bophahamo bo boholo ba tšepe
Tlhaloso e khutšoane:
Litlhaloso tsaBohahlauli bo boholo ba tšepe ba tšepe: |
1. Tekanyetso: Astm A778, Astm A312, Jis G3448, en10312, CJ / T 151
2. Litaba: 304, 316L
3. Od: 500mm ho 1000mm,
Bophahamo: 3mm ho isa ho 50mm, e le moreki ea hlokahalang
4. Qete ho fihlela
5. Mekhoa: weld
6 Sekopi: Seme sa lik'hemik'hale
Mofuta o moholo oa tšepe oa tšepe oa tšepe oa khoebo ea indasteri: |
Astm a312, asst a778, asst a778, asst a358 | |||||
DN | Mokhahlelo o kantle | Bophahamo ba lebota la mabota | |||
Sch 5s | Sch 10s | Sch 40s | |||
DN | Nps | mm | mm | mm | mm |
350 | 14 " | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
400 | 16 " | 406.4 | 4.9 | 4.78 | 9.53 |
450 | 18 " | 457 | 4.9 | 4.78 | 9.53 |
500 | 20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
550 | 22 " | 559 | 4.78 | 5.54 | - |
600 | 24 " | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
750 | 30 " | 762 | 6.35 | 7.92 | - |
Thepa ea mochini bakeng sa tšepe e tloaelehileng ea shein: |
Keletso | Mechanical Presentes | ||||
Matla a tšepe | Matla a Yied | Emplation | Ho thata | ||
KSI (MPA) | KSI (MPA) | % | HRB | ||
Astm | TP344 | ≤75 (515) | ≤30 (205) | ≤35 | ≤90 |
Tpa304l | ≤70 (483) | ≤25 (170) | ≤35 | ≤90 | |
TP316 | ≤75 (515) | ≤30 (205) | ≤35 | ≤90 | |
Tp316L | ≤70 (483) | ≤25 (170) | ≤35 | ≤90 | |
Jis | Sus304 | ≤75 (520) | ≤30 (206) | ≤35 | ≤90 |
Sis304l | ≤70 (481) | ≤25 (177) | ≤35 | ≤90 | |
SIS316 | ≤75 (520) | ≤30 (206) | ≤35 | ≤90 | |
Sus316l | ≤70 (481) | ≤25 (177) | ≤35 | ≤90 | |
GB | 01rl8ni9 | ≤75 (520) | ≤30 (210) | ≤35 | ≤90 |
00RRL9nil0 | ≤70 (480) | ≤25 (180) | ≤35 | ≤90 | |
03nil2MOMO2 | ≤75 (520) | ≤30 (210) | ≤35 | ≤90 | |
003Rol7MO2 | ≤70 (480) | ≤25 (180) | ≤35 | ≤90 | |
En10217-7 | 1.4301 | (500-700) | ≤ (195) | > 40b | ≤90 |
1.4307 | (470-6770) | ≤ (180) | > 40b | ≤90 | |
1.4401 | (510-710) | ≤ (205) | > 40b | ≤90 | |
1.4404 | (490-690) | ≤ (190) | > 40b | ≤90 |
Tafole ea Tonaration ea Boholo: |
Tloaelo | Kantle ho bophara ba bophara (limilimithara) | Botenya (limilimithara) | Bolelele (limilimithara) | ||
Astm A312 | ≤48.26 | +0.40 -0.80 | -12.5% | Hlalosa bolelele bo botala +6.40 -0 | |
> 48.26-114.30 | +0.80 -0.80 | ||||
> 114.30-219.08 | 1,6 -0.80 | ||||
> 219.08-457.20 | +2.4 -0.80 | ||||
> 45-660 | + 5,2 / -0.8 | ||||
Jis g3459 | <30,00 ± 0.30 ≥30.00 ± 1.00% | <2.00 ± 0.20 ≥2.00 ± 10% | Hlalosa bolelele bo botala | ||
GB / t 12771 | <13.00 ± 0.20 13.00-40.00 ± 0.30 > 40,00 ± 0.80% | ≤4.00 +0.50 -0.60> 4.00 ± 10% | +20.0 -0 | ||
En 10217-7 | D1 ± 1.50% e nang le ± 0.75mm (min) D2 ± 1.00% e nang le ± 0.50mm (Min) D3 ± 0.75% le ± 0.3mmm (min) D4 ± 0.50% e nang le ± O.lom (Min) En iso 1127 | T1 ± 15.00% e nang le ± 0.60 (Min) T2 ± 12.5% le ± 0.4mm (min) T3 ± 10.00% le ± 0.20 (Min) T4 ± 7.50% e nang le ± 0.15MM (Min) T5 ± 5.00% le ± O.lom (Min) En iso 1127 | ≤6000 +5.00 -0000-12000 +10.00 -0 |
Ho jarolla ha tšoeleha e kholo ea tšepe ea tšepe: |
A1: E romelletsoe linaha tse fetang 30 haholo-holo ho Amerika, Russia, UK, Egepeta, Turkey, Jordane, Turkin, Jordane, Turkey, Jordane, Turkin, Jordane, Turki
Q2: Nka fumana mehlala joang?
A2: Sampole e nyane e bolokang mme e ka fana ka mehlala ea mahala. Katleho e fumaneha, mekhoa e mengata eo re nang le mehlala ea li-sampole e lokiselitsoeng. Smonad e hlophisitsoeng e tla nka matsatsi a 5-7.
Q3: Na u na le moeli oa moroallo bakeng sa odara ea lihlahisoa tsa tšepe tse se nang litsie?
A3: Low Moq, 1pc bakeng sa sampole ea sampole e fumaneha
Q4. U beha thepa joang 'me ho nka nako e kae hore e fihle?
A: Hangata re tsamaea ka DHL, UPS, Fedx kapa TNT. Hangata ho nka matsatsi a 3-5 ho fihla. Lifofane tsa moea le tsa leoatle le tsona lia khetha. Bakeng sa lihlahisoa tsa bongata, lijarete li akhetsoe.
Q5: Khamphani ea hau e etsa joang mabapi le taolo ea boleng?
A5: Setifikeiti sa tlhahlobo sa lesela se fanoa ka thepa. Haeba ho hlokahala, tlhahlobo ea boraro ea motho ea boraro e amoheleha kapa e sgs.
Q6: Na ho lokile ho hatisa logo ea ka ho lihlahisoa tsa ka?
A7: Ee. OEm le ODM li fumaneha bakeng sa rona.