u'amea uamea e leai se totonugalemu pa olo
Fa'amatalaga Puupuu:
Saky Steel ose ta'uta'ua gaosi oloa ole uamea uamea ole ogatotonu ole pa olo. O lo tatou pa olo olo e leai se ogatotonu ua gaosia e tusa ai ma tulaga faava o malo mo so o se masini ma alamanuia talosaga. O la matou pa'u olo e leai se fa'atotonugalemu o se tasi lea o oloa e sili ona taua mo fa'aoga eseese e pei o masini masini, fa'amau, mea tau ta'avale, pamu pamu, afi afi, valve ma le tele o isi mea.
O la matou pa u'amea u'amea u'amea totonugalemu o se tasi o le tele o ituaiga pa mo vaega eseese gaosiga i le maketi. O lo'o i ai le malosi malosi e tetee atu ai i le corrosion ma uiga maualalo o le tausiga lea e avea ai ma oloa atoatoa mo le tele o fa'aoga.
O tatouuamea uamea fa'apapa lapotopoto susulue eseese togi ma eseese tele. Matou te tuʻuina atu foʻi auaunaga gaosiga e tusa ai ma manaʻoga o tagata o tausia.
Pa'u lapotopoto uamea uamea Malamalama Oloa Faaalia: |
Uamea uamea e leai se totonugalemu pa olo Fa'ailoga: |
Fa'amatalaga: | ISO 286-2 |
Uamea uamea lapotopoto pa: | Vaitafe fafo ile va ole 4mm i le 50mm |
Austenitic Vasega(300faasologa) | 303, 303Cu, 303F, 304,304L,304F, SUS316,316L,316L,316LF,316LS, |
Vasega Ferritic(400faasologa) | 416, 416F,420,420F,430,430F, 431, SUS420J2 |
Isi Vasega | 1215 / 12L14, 1144, |
Tulaga sapalai: | Fofo Fa'asusu, Fa'asusu vaivai, Fofo Fa'amau, Tinei & Fa'asa, Fa'ata'ita'i Ultrasonic, Sa'oloto mai Fa'aletonu i Laumata ma Ta'eta'e, Sa'oloto mai Fa'aleaga |
Umi: | 2.0 2.5 mita & e tusa ai ma manaoga o tagata faatau |
Faauma: | Eleele e leai se ogatotonu |
afifiina: | O pa u'amea ta'itasi o lo'o iai le pese, ma nisi o le a tu'u fa'atasi e ala i le lalaga ato po'o le mana'omia. |
Fa'amatalaga |
ISO 286-2 (Vaega faapalepale e tusa ai ma tulaga maeʻa)
Ua umaTulaga | Vasega faapalepale ile ISO 286-2 | ||||||
h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
Tusia | R | R | R,S,H | R,S,H | |||
Liliu | R | R | R | R | |||
eleele | R | R | R | R | R | R | R |
Faila | R | R | R | R | R | R | R |
R = lapotopoto, S = sikuea, H = hexagon |
ISO 286-2 (Vaega Fa'apalepale): |
NominalFua mm | Vasega faapalepale ile ISO 286-2 | ||||||
h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
>1 i le ≤ 3 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.060 | 0.100 |
>3 i le ≤ 6 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.075 | 0.120 |
>6 i le ≤ 10 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.090 | 0.150 |
>10 i le ≤ 18 | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.110 | 0.180 |
>18 i le ≤ 30 | 0.013 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | 0.130 | 0.210 |
>30 i le ≤ 50 | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.160 | 0.250 |
>50 i le ≤ 80 | 0.019 | 0.030 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 |
>80 i le ≤ 120 | 0.022 | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | 0.350 |
>120 i le ≤ 180 | 0.025 | 0.040 | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.400 |
>180 i le ≤ 200 | 0.029 | 0.046 | 0.072 | 0.115 | 0.185 | 0.290 | 0.460 |
O tau fa'asesega o lo'o i luga o lo'o fa'aletonu le fa'atatau i le fua fa'atatau.
Mo se faʻataʻitaʻiga o le 20mm le lautele o loʻo i ai se vasega faapalepale h9 o le 20mm +0, -0.052mm poʻo le 19,948/20,000 mm
SAKY STEEL'S Quality Assurance (e aofia uma ai le Faʻaleagaina ma le le Faʻaleagaina): |
1. Su'ega Fa'aaliga Vaaia
2. Su'esu'ega fa'ainisinia e pei o le tensile, Elongation ma le fa'aitiitiga ole vaega.
3. Su'ega Ultrasonic
4. Su'esu'ega su'ega vaila'au
5. Su'ega ma'a'a
6. Su'ega Puipuiga Pitting
7. Su'ega Penetrant
8. Su'esu'ega a'afia Intergranular
9. Iloiloga o aafiaga
10. Su'ega Fa'ata'ita'i Metallography
Tulaga Autu a SAKY STEEL: |
1.Sa'o : 400MM≤0.01;
2.Tagata Fa'apalepale ≤0.004;
3.Length: E pei ona manaʻomia e le tagata faʻatau;
4.Magnetic: gaosiga uma Degaussing Process;
5. Degree o le maeʻa: Ia latalata ile Ra 0.4;
afifiina: |
1. E taua tele le afifiina aemaise i se tulaga o uta faavaomalo lea e ui atu ai le uta i auala eseese e oʻo atu ai i le taunuuga sili, o lea matou te tuʻuina atu ai se popolega faʻapitoa e uiga i le afifiina.
2. Saky Steel's pack a tatou oloa i le tele o auala e faʻatatau i oloa. Matou te teuina a matou oloa i le tele o auala, e pei o,