Malo malosi staness steel uaea
Faʻamatalaga puʻupuʻu:
O auiliiliga o le faigata o le uamea uamea uaea: |
1) Vasega: Astm: 201, 202, 204, 301, 302, 304h, 304h, 316LES, 311H, 416 420, 430, 430l
DI / En: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.444, 1.4570, 1.4598, 1.432, 1.458, 1.40138, 1.4011570, 1.4570, 1.41570, 1.41570, 1.4570, 1.41570, 1.41570, 1.41570, 1.4570, 1.41570, 1.4570, 1.41570, 1.4570, 1.41570, 1.4570, 1.41570, 1.4550, 1.41570, 1.4570, 1.4570, 1.41570, 1.458, 1.401370, 1.41570, 1.4570, 1.458, 1.4015570, 1.4550
2) Tulaga aloaia: GB, Sue, Astem, Aris, Fia, tagata, tagata, Bs - foi i isi tulaga faavaomalo.
3) diameter: 0.01-25mm
4) luga: susulu, ao, faigofie, uliuli
5) Tulaga: Uaea le uaea
6) Ituaiga: Hydrogen, malulu-toso, malulu ulutala, ua taua
7) Teuina: I le Coil poʻo luga o le SPOOL
1.coil afifi e masani ona 5,10,1,15,20,50,150,500,500KG / COIIL.
2. Faaputu e le palasitika ata i totonu ma lalagaina ato po o atigipusa i fafo atu.
3.Bulk faʻapipiʻi i luga o le pallet, o loʻo afifi e le palasitika ata ma fusi uaea.
4.O le mea o lau manaoga.
Vasega o le faigata o le uamea uamea uaea |
Tusi Aaisi | C Max% | Mn sili atu | P Max% | S Max% | SI Max% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
204ccucu | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302hq / | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304 | ||||||||
304hc | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0,015 | 0..3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304l | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 s | 0,055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316l | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
308l | 0.025 | 1.50 / 2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0 / 21.0 | 9.5 / 11.0 | - |
309 | 0.08 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0,015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 20.0 / 14.0 | - |
309l | 0.025 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0,015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 12.0 / 14.0 | - |
316l | 0.02 | 1.50 / 2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0 / 20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
4300l | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Talosaga: Faʻapamea Filemu Seab e mafai ona faʻaaogaina lautele mo alamanuia, teuina, teuteuga, olaga, fale gaosi, lautele
Oloa Fualaʻau: SS Spring Spring na faʻaaogaina mo le tautotogo, sikulu, maea, mumu, uaea, uaea ma tipi papala, , fitty meafaigaluega, uamea tagata uamea, fomai faa-fomai, ulufale ai
Vevela pine: faigata le staness steel uaea gaosi oloa, tagata faʻatau, tau, mo le faʻatau atu