Apamemea apamemea paipa
Faʻamatalaga puʻupuʻu:
O le vailaʻau o loʻo avea ma 'apamemea o le' auʻauna |
Apamemea e leai se totogi | Cu (inclag) | Fe | Sn | Ni | Co | Cr | Si | Be | Pb |
C1924 | Toe fai. | 0.02 | 0.20-.8 | 0.10-.6 | - | - | - | - | 0.01 |
C19025 | Toe fai. | 0.10 | 0.7-1.1 | 0.8-1.2 | - | - | - | - | - |
C19027 | Toe fai. | 0.10 | 1.20-1.80 | 0.50-1.22 | - | - | - | - | - |
C19030 | Toe fai. | 0.10 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | - | - | - | - | 0.02 |
C19040 | 96.1mini | 0.06 | 1.0-2.0 | 0.7-0.9 | - | - | 0.010 | - | 0.02 |
C19050 | 95.1mini | 0.05-.15 | 0.8-2.5 | 0.50-1.0 | - | - | - | - | 0.02 |
C19100 | Toe fai. | 0.20 | - | 0.9-1.3 | - | - | - | - | 0.10 |
C19140 | Toe fai. | 0.05 | 0.05 | 0.8-1.2 | - | - | - | - | 0.40-.8 |
C19150 | Toe fai. | 0.05 | 0.05 | 0.8-1.2 | - | - | - | - | 0.50-1.0 |
C19160 | Toe fai. | 0.05 | 0.05 | 0.8-1.2 | - | - | - | - | 0.8-1.2 |
C19170 | 96.8min | 0.05-.15 | 0.8 | 0.50-1.0 | - | - | 0.010 | - | 0.02 |
Tele faʻamatalaga: |
Meafaitino | Copper, apamemea, Bronaze ma le Copper Copper Uele | |
Vasega | Astm | C10100, C11000, C12200, C11000, C22000, C230000, C2720, C265500, C46400, C2649 00, C62300, C65500, C67500, C67600, C86300, C90700, C93200, C95400 ma isi. |
G / b | Tu1, T2, TP2, HP2, H96, H90, H85, H70, H70, H62, HPB62, HSN62 - HSN62- 1, qsn8-0, qsn4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4: qal9-4, qsb-1 etc. | |
Jis | L 1011, c 1100, c 1220, T.604, c 1700, c 2300, c 2700, c 275010, c 27441 Cac304 matc | |
BS | Cu-OFE,C 101,Cu-DHP,CZ 125,CZ 101,CZ 102,CZ 103,CZ 106,CZ 107, CZ 108,CZ 109,CZ 123,CZ 124,CZ 121,CZ 111,CZ 133, PB 104, cs 101, cusn10p etc. | |
DI / ISO | CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36,CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3,CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5,CuSn10, CuSn7Zn3Pb7 etc. | |
Foliga | Lapotopoto, sikuea, mafolafola, hexagon, ova, afa-lapotopoto pe masani ai | |
Tulaga | Bar / Rod | Tulaga (shimeter 5-160 mm) pe masani |
Uaea | Tulaga (lapoa 0.02 13 mm) pe masani | |
Ipu / pepa | Tulaga (t 0.2-50 mm / w 200-3000 mm / l 6000 mm) pe masani foi | |
Fasi | Tulaga (T 0.05-1.5 mm / w 20-600 mm / l 20000 mm) pe masani foi | |
Tube / paipa | Tulaga (od 3-360mm / puipui mafiafia 0.5-50 mm) pe masani foi | |
Tulaga | GB / T, JIS, ASTM, ISO, DE, BY, NFT. | |
Maamatami | 1/16 Hard, 1/8 Hard, 3/8 Hard, 1/4 Hard, 1 / 2hhard, malosi. | |
Nofoaga Amataga | Zhiajiang Province, Saina | |
Afifi | Ata palasitika + laupapa laupapa pe pei o le tagata faʻatau manaʻoga | |
Laualuga | Polesi, susulu, ufiufi, lauulu laina, fufulu, faʻata, pe pei ona manaʻomia | |
Moq | Feutagai | |
Tuuina atu taimi | E tusa ai ma le oka o le faasologa. | |
Uta | I le sami, e le ea, dhl, ups, FedEx matc. pe pei ona manaʻomia | |
Talosaga | Oloa eletise eletise, gaosi gaosi oloa, fale pisinisi, puipuiga pisinisi, ma isi fanua gaosi gaosi |
Mea apamemea, phosphor apamemea mea, lafo ni mea apamemea, ato apamemea mea: |
Tulaga Vasega Tulaga | Faatinoga | Talosaga | |||
Astm | Iso | BS | Gb / qb | ||
C54400 | Cnun4zn4pb4 | QSN4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 | Lelei le tipiina o le le fiafia i le faatinoga, maualuga malosi, leai se totogi, | Mo le aerospace, alatoto moli, mamafa masini ma isi fale gaosi oloa ma vaega i ni bushing, disc, pei o le laina otometi, cnc a e gaosi oloa. | |
C51100 | Cnun4 | PB101 | Qsn4-0.3 | 1, lelei le malulu galue galue | Pupuni mo Arospace, komepiuta mea lelei, mea faigaluega mea, arc papeti mea, fusi, elastic vaega. |
C51000 | Cnun5 | PB102 | 2, maualuga le malosi maualuga | ||
C51900 | Cnun6 | PB103 | QSN6.5-0.1 | 3, manuia le eletise | |
C52100 | Cnun8 | PB104 | Qsn8-0.3 | 4, sili ona laei le tetee | |
C62300 | Celeppfe3 | Ca103 | QAL9-4 | Maualuga le malosi, lelei anti-feteʻenaʻi lelei, | Lautele faʻaaogaina i masini, vaʻa, o le feʻaveaʻi ma le gaosiga o ni ofaʻaga, bull, parti, fale turbo, nofoa, vae o loʻo i ai, nati, tomumu lava, o vae ma mea fausaga. |
C63200 | Celeppferm2 | Ca105 | QAL10-3-1.5 | o le mataga o le tetee i totonu o le siosiomaga, vai fou, sami, | |
C63000 | CALL10NI5fe4 | Ca104 | QALL10-4-4-4-4-4-4 | E le faigofie le gaosiga o le vevela, e le faigofie le suasuni. | |
C83600 | GCUPB5SN5ZN5 | Lg2 | Zqsnd5-5-5 | Faigofie ofu o le teteʻe ma le lamatia o le tetee, faigofie ona faʻagasologa, lafo le gaioiga ma lelei le ea. | O le fale gaosi oloa: Hydraulic pamu / afi, synchronizer matasele, fanauina, fatufatu, fatuina vaega masani, afi o le tino. |
C90700 | Gcusn10p | PB1 - PB4 | Zqsnd10-1 | Maualuga le malosi, sili le laei o le tetee, lelei tafaoga | |
C93200 | Cnun7zn4pb7 | QSN7-7-3 | Galue ma Manava, | ||
C95200 | Gctual10F3 | Zqald9-4 | |||
C65500 | Clusi3 |
Fort pine:
Write your message here and send it to us