اسٽينلیس اسٽيل ٽي سيڪشن
مختصر وضاحت:
اسٽينلیس اسٽيل ٽي بار، ٽي سيڪشن يا ٽي جو پروفائيل گريڊ 201304،304l، 3161،310، 32130، 410،430
جي وضاحتاسٽينلیس سٹیل ٽي بار: |
معيهڻ | Astm A276، A484، A479، A582، JIS G4303، JIS G4311، ڊين 19470، GB / T 1220 |
مواد | 201،202،205، xm-19 وغيره وغيره 301،303،304،304l، 3043، 3106s، 3106s، 3176L، 3176L، 3176L، 31716L وغيره. 409،410،41620،430،430F، 431،440 22055،2507، S31803،6309،631،111، 17-7ph، 17-7lp، F51، F55،511 |
عمبت | روشن، پالش ڪرڻ، چنبڙيل، ڇڪيل، ڪارو، مل، مل، مرغي، وارين لائن وغيره |
ٽايو | ٿڌي ٺهيل، گرم رول، جعلي |
جاشي ٿئي | جيئن ئي گهربل آهي |
دلائڻ | H9، H11، H13، K9، K11، K13 يا گهربل طور تي |
Saceystel کان اسٽينلیس سٹیل اسٽيل جون شيون: |
وزن جو وزناسٽينلیس اسٽيل ٽي بار |
ماڊل | وزن جو وزن | ماڊل | وزن جو وزن |
100 * 50 * 5 * 7 | 9.54 | 344 * 354 * 16 * 16 | 131 |
100 * 100 * 6 * 8 | 17.2 | 346 * 174 * 6 * 9 | 41.8 |
125 * 60 * 6 * 8 | 13.3 | 350 * 175 * 7 * 11 | 50 |
125 * 125 * 6.5 * 9 | 23.8 | 344 * 348 * 10 * 16 | 115 |
148 * 100 * 6 * 9 | 21.4 | 350 * 350 * 12 * 19 | 137 |
150 * 75 * 5 * 7 | 14.3 | 388 * 402 * 15 * 15 | 141 |
150 * 150 * 7 * 10 | 31.9 | 390 * 300 * 10 * 16 | 107 |
175 * 90 * 5 * 8 | 18.2 | 394 * 398 * 11 * 18 | 147 |
175 * 175 * 7.5 * 11 | 40.3 | 400 * 150 * 8 * 13 | 55.8 |
194 * 150 * 6 * 9 | 31.2 | 396 * 199 * 7 * 11 | 56.7 |
198 * 99 * 4.5 * 7 | 18.5 | 400 * 200 * 8 * 13 | 66 |
200 * 100 * 5.5 * 8 | 21.7 | 400 * 400 * 13 * 21 | 172 |
200 * 200 * 8 * 12 | 50.5 | 400 * 408 * 21 * 21 | 1977 روھيل |
200 * 204 * 12 * 12 | 728 | 414 * 405 * 18 * 28 | 233 پڙھين |
244 * 175 * 7 * 11 | 44.1 | 440 * 300 * 11 * 18 | 124 |
244 * 252 * 11 * 11 | 64.4 | 446 * 199 * 7 * 11 | 66.7 |
248 * 124 * 5 * 8 | 25.8 | 450 * 200 * 9-14 | 76.5 |
250 * 125 * 6 * 9 | 29.7 | 482 * 300 * 11 * 15 | 115 |
250 * 250 * 9 * 14 | 72.4 | 488 * 300 * 11 * 18 | 129 |
250 * 255 * 14 * 14 | 82.2 | 496 * 199 * * 9 * 14 | 79.5 |
294 * 200 * 8 * 12 | 57.3 | 500 * 200 * 10 * 16 | 89.6 |
300 * 150 * 6.5 * 9 | 37.3 | 582 * 300 * 12 * 17 | 137 |
294 * 302 * 12 * 12 | 85 | 588 * 300 * 12 * 20 | 151 |
300 * 300 * 10 * 15 | 94.5 | 596 * 199 * 10 * 15 | 95.1 |
300 * 305 * 15 * 15 | 106 | 600 * 200 * 11 * 17 | 106 |
338 * 351 * 13 * 13 | 106 | 700 * 300 * 13 * 24 | 185 |
340 * 250 * 9 * 14 | 79.7 |
جو وڌيڪ گريڊاسٽينلیس سٹیل ٽي بار: |
ٽڙپ | گريجو ائن گڏ | گريجو ائن گڏ | ڪيميائي جزو٪ | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | ٻيو | |||
آستينٽڪ اسٽينلیس سٹیل | 2011 | 1cr17mn6nn5n | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.25 | - |
2010 | 03cr17mn6nn5n | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 0.25 | ||||
202 | 1cr18mn8n5n | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | - | 0.25 | - | ||
204 | 03cr16mnn8ni2n | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 | 0.15-0.30 | |||||||
1cr18mn10nn5ma3n | 0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | 2.80-3.50 | 0.20-0.30 | |||||||
2cr13mn9ni4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 | |||||||||
2cr15mn15nn2n | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 | 0.15-0.30 | ||||||||
1cr18mn10nn5ma3n | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | 0.060 | 0.030 | 2.8-3.5 | 1.00 | - | 0.20-0.30 | - | ||
301 | 1cr17NIN7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 | 0.065 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
302 | 1cr18n9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
303 | Y1CR18NE9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.20 | 0.030 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
303SE | Y1CR18NE9SESE | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.20 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | SE = 0.15 | |
304 | 0cr18n9 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
304L | 00cr19n10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
304n1 | 0cr19n9n | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.10-0.25 | - | |
304n2 | 0cr18n10nbn | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.15-0.30 | اين بي = 0.15 | |
304LN | 00cr18n10n | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
305 | 1cr18n12 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
309s | 0cr23nn13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
310s | 0cr25n20 | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
316 | 0cr17nn12MO2 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | - | - | |
1cr18n12MO2MO2TI6) | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.80-2.50 | 1.00 | - | - | TI5 (C٪ -0.02) ~ 0.08 | ||
0cr18nn12mo2t | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.80-2.50 | 1.00 | - | - | ti5 * c ٪0.70 | ||
316L | 00cr17nn14mo2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | - | - | |
316n | 0cr17nn12mo2n | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | 0.10-0.22 | - | |
316n | 00cr17nn1n1mo2n | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
316J1 | 0cr18nn12mo2c2 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.20-2.75 | 1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
316J1L | 00cr18nn14mo2c2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.20-2.75 | 1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
317 | 0cr19nn1m3m3 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 3.00-4.00 | 1.00 | - | - | - | |
317L | 00cr19n13m3 | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 3.00-4.00 | 1.00 | - | - | - | |
1cr18nn12mo3ti6 | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.50 | 1.00 | - | - | TI5 (C٪ -0.02) ~ 0.08 | ||
0cr18nn12mo3 | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.50 | 1.00 | - | - | ti5 * c ٪0.70 | ||
317J1 | 0cr18nn16m5 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 4.00-6.00 | 1.00 | - | - | - | |
321 | 1cr18n9ti6 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | TI5 (C٪ -0.02) ~ 0.08 | |
0cr18n10 | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | ٽي = 5 * سي٪ | ||
347 | 0cr18n11nb | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | اين بي = 10 * c٪ | |
ايڪس ايم 7 | 0cr18ni9c3 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 3.00-4.00 | - | - | |
XM15J1 | 0cr18n13si4 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) | |
آستينٽ | 329J1 | 0cr26nn5mo2 | 0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 1.00-3.00 | 1.00 | - | - | 2) |
| | 1cr18nin11si4lti | 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10. -100 .. | 0.80 | 0.035 | 0.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | AL 0.10-0.0.30؛ TI 0.40-0.70 | |
فريب اسٽينلیس سٹیل | 00cr18n5mymai2 | 0.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | - | |
فريب اسٽينلیس سٹیل | 405 | 0cr13al | 0.08 | 11.50-14.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | AL 0.10-0.0.30 |
410l | 00cr12 | 0.030 | 11.00-13.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
430 | 1cr17 | 0.12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.030 | - | 0.75 | - | - | - | |
430f | Y1CR17 | 0.12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
434 | 1cr17MO | 0.12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.75-1.25 | 1.00 | - | - | - | |
447J1 | 00cr30MO2 | 0.010 | 28.50-32.00 | - | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 1.50-250 | 0.40 | - | = 0.015 | - | |
XM27 | 00cr27MO | 0.010 | 25.00-27.50 | - | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 0.75-1.50 | 0.40 | - | = 0.015 | - | |
مارٽنسٽ اسٽينلیس سٹیل | 403 | 1cr12 | 0.15 | 11.50-13.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 0.50 | - | - | - |
410 | 1cr13 | 0.15 | 11.50-13.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
405 | 0cr13 | 0.08 | 11.50-13.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
416 | Y1CR13 | 0.15 | 12.00-14.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
410J1 | 1cr13MO | 0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.30-0.60 | 0.60 | - | - | - | |
420J1 | 2cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
420J2 | 3cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
420F | Y3cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
3cr13MO | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.50-1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
4cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | 3) | 0.80 | 0.035 | 0.030 | - | 0.60 | - | - | - | ||
431 | 1cr17nn2 | 0.11-0.17 | 16.00-18.00 | 1.50-250 | 0.80 | 0.035 | 0.030 | - | 0.80 | - | - | - | |
440a | 7cr17 | 0.60-0.75 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
440b | 8cr17 | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
9cr18 | 0.90-1.00 | 17.00-19.00 | 3) | 0.80 | 0.035 | 0.030 | 4) | 0.80 | - | - | - | ||
440c | 11cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
440 ايف | Y11cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.15 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
9cr18MO | 0.95-1.10 | 16.00-18.00 | 3) | 0.80 | 0.035 | 0.030 | 0.40-0.70 | 0.80 | - | - | - | ||
9cr18MOV | 0.85-0.95 | 17.00-19.00 | 3) | 0.80 | 0.035 | 0.030 | 1.00-1.30 | 0.80 | - | - | v0.07-0.0.12 | ||
پي ايڇ اسٽينلیس سٹیل | 630 | 0cr17nn4c4nb | 0.07 | 15.50-17.50 | 6.50-7.50 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 3.00-5.00 | - | اين بي 0.15-0.45 |
631 | 0cR17NINEL | 0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 0.50 | - | AL 0.75-1.50 |
Write your message here and send it to us