Bobine din oțel inoxidabil One Stop Service Showcase: |
430 foi din oțel inoxidabilCompoziție chimică și proprietăți mecanice: |
C% | Si% | MN% | P% | S% | CR% | NI% | N% | MO% | Ti% |
0,12 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0,75 | - | - | - |
T*s | Y*s | Duritate | Elongaţie |
(MPA) | (MPA) | HRB | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
Frig rulat430 foi din oțel inoxidabil: |
1. Grad: Seria 200 și 300
200 Seters: 201.202, J4
300 de seriori: 301, 304, 304l, 321, 316l, 309, 310S
2. Standard: JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, folosim de obicei ASTM și GB Standard
3. Grosime: 0,14mm-3.0mm
4. Lățime: după cum este necesar
5. Suprafață: 2b finisată, BA finisată
6. Duritate: moale, 1/4h, 1/2h, fh
7. Toleranță la grosime: +/- 0,02mm
8. Toleranță la lățime: +/- 10mm (marginea morii)
Mai multe note de foaie de 430 SS: |
Tip | Grad | Grad | Componenta chimică % |
Oțel inoxidabil austenitic | | | C | Cr | Ni | Mn |
201 | 1CR17MN6NI5N | 0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 |
201L | 03CR17MN6NI5N | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 |
202 | 1CR18MN8NI5N | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 |
204 | 03cr16mn8ni2n | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 |
| 1CR18MN10NI5MO3N | 0,10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 |
| 2CR13MN9NI4 | 0,15-0,25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 |
| 2CR15MN15ni2n | 0,15-0,25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 |
| 1CR18MN10NI5MO3N | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 |
301 | 1cr17ni7 | 0,15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 |
302 | 1cr18ni9 | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
303 | Y1cr18ni9 | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
303SE | Y1cr18ni9se | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304 | 0cr18ni9 | 0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304L | 00CR19NI10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304N1 | 0cr19ni9n | 0,08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 |
304N2 | 0cr18ni10nbn | 0,08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 |
304ln | 00cr18ni10n | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 |
305 | 1CR18NI12 | 0,12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 |
309s | 0cr23ni13 | 0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 |
310s | 0cr25ni20 | 0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 |
316 | 0cr17ni12mo2 | 0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 |
| 1cr18ni12mo2ti6) | 0,12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
| 0cr18ni12mo2ti | 0,08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
316L | 00CR17NI14MO2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 |
316n | 0cr17ni12mo2n | 0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 |
316n | 00cr17ni13mo2n | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 |
316J1 | 0cr18ni12mo2cu2 | 0,08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 |
316J1L | 00CR18NI14MO2CU2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 |
317 | 0cr19ni13mo3 | 0,12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 |
317L | 00cr19ni13mo3 | 0,08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 |
| 1CR18NI12MO3TI6 | 0,12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
| 0cr18ni12mo3ti | 0,08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
317J1 | 0cr18ni16mo5 | 0,040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 |
321 | 1cr18ni9ti6 | 0,12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 |
| 0cr18ni10ti | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 |
347 | 0cr18ni11nb | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 |
XM7 | 0cr18ni9cu3 | 0,08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 |
XM15J1 | 0cr18ni13si4 | 0,08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 |
Anterior: Conducte sudate din oțel inoxidabil Următorul: Bandă din oțel inoxidabil