Bobina de aço inoxidável enrolada a frio
Breve descrição:
Aço inoxidável Bobina One Stop Service Showcase: |
Composição química e propriedades mecânicas |
C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | MO% | Ti% |
0,08 | 0,75 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0,10 | - | - |
T*s | Y*s | Dureza | Alongamento | |
(MPA) | (MPA) | Hrb | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
Descriçãog de aço inoxidável laminado a frio bobina de aço: |
Descrição | Bobina de aço inoxidável laminada a frio |
Material | 201, 202.304, 304L, 316.316L, 317.317L, 321.347h, 309.309s, 310.310s, 410, 420, 430, etc. |
padrão | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
Tamanho | Espessura: 0,03-3mm Largura: 8-600mm, |
Acabamento superficial | 2B, BA, 2d, No.1, No.4, No.8,8k, (espelho), polido, HL (linha do cabelo), etc. |
Aplicativo | a) Indústrias de Serviço Geral (Petróleo, Alimentos, Química, Papel, Fertilizante, Tecido, Aviação e Nuclear) b) Transmissão de pressão e calor c) Construção e ornamento |
Pacote | Pacote padrão de exportação: caixa de madeira em pacote ou seja necessário; |
Prazo de entrega | De acordo com a quantidade do cliente. |
Pagamento | T/T, L/C e Western Union |
Mercado | Europa, América do Sul, África, Oceania, como: EUA, Alemanha, Índia, Irã, Dubai, Iraque, Vietnã, Irlanda, Cingapura, e assim por diante |
Mais notas deBobina de aço inoxidável enrolada a frio: |
Nota | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | outro |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 1.0 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
301 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 9-13 |
309s | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12-15 |
310s | 0,08 | 1.5 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 |
316 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9-13 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | = 0,6 |
Write your message here and send it to us