ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ:
ਪੱਟੀਆਂ - ਮੋਟਾਈ ਵਿੱਚ 3/16 ਇੰਚ [5.00] ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ 24 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ [600mm] ਕੋਲਡ ਰੋਲਡ ਸਮੱਗਰੀ। ASTM A480-2016 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ
ਗ੍ਰੇਡ: 201, 301, 304, 316, 321, 430
ਗ੍ਰੇਡ | ਰਾਜ | ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ (MPa) | ਲੰਬਾਈ (50mm ਵਿੱਚ%) | ਉਪਜ ਦੀ ਤਾਕਤ 0.2% ਸਬੂਤ (MPa) | ਕਠੋਰਤਾ |
ਐਚ.ਵੀ | |||||
SUS 301 | ਏ.ਐੱਨ | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 |
1/4 ਐੱਚ | ≥ 470 | ≥ 780 | ≥ 25 | 250 - 310 | |
1/2 ਐੱਚ | ≥ 510 | ≥ 930 | ≥ 18 | 310 - 370 | |
3/4 ਐੱਚ | ≥ 745 | ≥ 1130 | ≥ 5 | 370 - 430 | |
FH | ≥ 1030 | ≥ 1320 | ≥ 4 | 430 - 490 | |
EH | ≥ 1275 | ≥ 1570 | ≥ 3 | 490 - 550 | |
SH | ≥ 1550 | ≥ 1750 | ≥ 1 | ≥ 550 | |
SUS 304 | ਏ.ਐੱਨ | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 |
1/4 ਐੱਚ | ≥ 450 | ≥ 700 | ≥ 20 | 220 - 250 | |
1/2 ਐੱਚ | ≥ 700 | ≥ 850 | ≥ 8 | 250 - 310 | |
3/4 ਐੱਚ | ≥ 880 | ≥ 1000 | ≥ 4 | 310 - 370 | |
FH | ≥ 1020 | ≥ 1150 | ≥ 1 | ≥ 370 | |
SUS 430 | ਏ.ਐੱਨ | ≥ 205 | ≥ 420 | ≥ 22 | ≤ 200 |
1/4 ਐੱਚ | ≥ 500 | ≥ 550 | ≥ 5 | 160 - 200 | |
1/2 ਐੱਚ | ≥ 600 | ≥ 650 | ≥ 3 | 200 - 240 | |
3/4 ਐੱਚ | ≥ 680 | ≥ 750 | ≥ 2 | 240 - 280 | |
FH | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥ 1 | ≥ 280 |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਅਪ੍ਰੈਲ-06-2021