coil wosapanga dzimbiri

Chithunzi chosapanga dzimbiri chowoneka bwino
Loading...

Kufotokozera kwaifupi:


  • Zolemba:ASTM A240
  • Mapeto:2b mill (yopanda kanthu), # 4 wothira
  • Ukadaulo:Kuzizira kozizira ndi kugunda kotentha
  • Makulidwe:0.1mm to 100mm
  • Tsatanetsatane wazogulitsa

    Matamba a malonda

    Zovala zosapanga dzimbiri zosapanga zitsulo zoyambira:

    Kufotokozera: Aisi 304 / 304l, Astm A240, AMS 5513/551111
    Mimbanda: 2b mphero (yopepuka), # 4 wothira (zida), # 8
    Kapulogalamu: Mkaka ndi mkaka ndi chakudya chogwiritsira ntchito ndi kukonza, zipatala zam'madzi, zipatala za Kirine, zojambula za Kirine.
    Kugwiritsa ntchito: zosavuta kutwala, kudula, mawonekedwe ndi makina okhala ndi zida zoyenera
    Katundu Wopanga: Nonemagnetic, Tnsileg = 85,000 +/-, perekani = 34,000 +/,, Brinell = 170
    Kodi imayesa makulidwe a makulidwe a X m'lifupi?
    Mitengo ya Stock · SIZANI: 1ft Xft, 2ft Xft, 2ft, 4ft, 4ft, 4ft, 4ft, Dulani Kukula

     

    Mankhwala Opangidwa ndi Makina:
    C% Si% Mn% P% S% Fodya Ni% N% Mo% C%
    0.08 1.0 2.0 0.045 0.03 18.0-20.0 8.0-10.0 - - -

     

    T * s Y * s Kuuma Mlengalenga
    (MPA) (MPA) Hrb HB (%)
    520 205 - - 40

     

    Kulongosola kwa coil 304 osapanga dzimbiri:
    Chinthu Chitsulo chosapanga dzimbiri chachitsulo cha 2b No.1
    Mtundu Wathupi Zitsulo zosapanga dzimbiri, osapanga.
    Chiyambi Sakysteel, tisco, baosteli, jisco, posco
    Giledi 200 oyang'anira, 300Sies, 400
    Zamakompyuta Kuzizira kozizira ndi kugunda kotentha
    Kukula 0.1mm to 100mm
    M'mbali 600mm mpaka 2500mm
    Utali 1219x2440mm (4'x8 '), 1250x2500mm, 1500 * 6000mm kapena kukula kulikonse
    Dothi Ba, 2b, 2d, 4k, 6k, 8k, no.4, HL, SB, SB, SB,
    Mphepete Mphero mphepete mwa nyanja
    Zosankha zina Kuwongolera: Sinthani bwino, esp. pazinthu zomwe zili ndi pempho lapamwamba.
    Pass-Pass: Sinthani Kuwala, Kuwala Kwambiri
    Stone Stoft: M'lifupi chilichonse kuchokera ku 10mm mpaka 200mm
    Ma sheet odulira: mapepala okwera, mapepala a retangle, mabwalo, mawonekedwe ena
    Kuchingira 1. Pepala likapezeka
    2. Kanema wa PVC akuteteza
    Kupakila Chitsimikizo cha Madzi + Chitetezo cha Mphepete +
    Kupanga Nthawi Kutengera kwa masiku 20-45 kutengera njira yofunikira & nyengo ya bizinesi
    Kulipira T / t, sasintha l / c poona

     

    Pamwamba pa SS 304:
    Malizani Opelewera Karata yanchito
    2B Omwe adamaliza, kuzizira pambuyo pa mankhwalawa, kuthira kutentha, kapena kuthira kapena chithandizo china chofanana komanso kuzizira kozizira kuti upatse luntha loyenerera. Zida zamankhwala, makampani opanga zakudya, zomangamanga, ziwiya zakhitchini.
    BA Awo okonzedwa ndi mankhwala owala kutentha pambuyo pozizira. Ziwiya za ku Khitchini, zida zamagetsi, zomangamanga kumanga.
    Ayiwani. Omwe amamalizidwa ndi kupukuta ndi No.100 ku Nambala. Ziwiya zakhitchini, zomangamanga zomanga.
    No.4 Omwe adamaliza ndi kupukuta ndi Ayi. Ziwiya za ku Khitchini, zomangamanga, zida zamankhwala.
    HL Iwo omwe adamaliza kupukutira kuti apereke mitsinje yopukutira mosalekeza pogwiritsa ntchito kukula kwa njere yabwino. Ntchito yomanga nyumba.
    No.1 Kutsogolo kumalizidwa ndi mankhwala kutentha ndi kutola kapena njira zowonera komweko pambuyo poyenda otentha. Mankhwala tank, chitoliro.

     

    Makumi ambiri a coil:
    Mtundu Giledi Giledi Chigawo cha mankhwala%
    Chitsulo chosapanga dzimbiri C Cr Ni Mn
    201 1cr17mm6ni5N 0.15 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50
    201l 03cr17mm6ni5N 0.030 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50
    202 1cr18mn8ni5n 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 7.50-10.00
    204 03cr16mmyni2n 0.030 15.00-17.00 1.50-30.50 7.00-9.00
    1cr18mn10ni5mo3n 0.10 17.00-19.00 4.00-6.00 8.50-12.00
    2cr13mmyni4 0.15-0.25 12.00-14.00 3.70-5.00 8.00-10.00
    2cr15mn15Ni2n 0.15-0.25 14.00-16.00 1.50-30.00 14.00-16.00
    1cr18mn10ni5mo3n 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 8.50-12.00
    301 1cr17NI7 0.15 16.00-18.00 6.00-8.00 2.00
    302 1cr18NI9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    303 Y1cr18NI9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    303se Y1cr18Ni9se 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    304 0cr18ni9 0.07 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    304L 00cr19ni10 0.030 18.00-20.00 8.00-10.00 2.00
    304n1 0cr19ni9n 0.08 18.00-20.00 7.00-10.50 2.00
    304n2 0cr18ni10nbn 0.08 18.00-20.00 7.50-10.50 2.00
    304LN 00cr18NI10n 0.030 17.00-19.00 8.50-11.50 2.00
    305 1cr18NI12 0.12 17.00-19.00 1050-13.00 2.00
    309s 0cr23ni13 0.08 22.00-24.00 12.00-15.00 2.00
    310s 0cr25NI20 0.08 24.00-26.00 19.00-22.00 2.00
    316 0cr17ni12Mo2 0.08 160.8-18.50 10.00-14.00 2.00
    1cr18NI12Mo2Ti6) 0.12 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    0cr18ni12Mo2Ti 0.08 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    316l 00cr17ni14mo2 0.030 16.00-18.00 12.00-15.00 2.00
    316N 0cr17ni12Mo2n 0.08 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00
    316N 00cr17ni13mo2n 0.030 160.8-18.50 1050-14.50 2.00
    316J1 0cr18ni12Mo2cu2cu2 0.08 17.00-19.00 10.00-14.50 2.00
    316J1L 00cr18NI14Mo2cu2cu2 0.030 17.00-19.00 12.00-16.00 2.00
    317 0cr19ni13mo3 0.12 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00
    317L 00cr19ni13mo3 0.08 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00
    1cr18NI12Mo3TI6 0.12 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    0cr18ni12Mo3ti 0.08 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    317J1 0cr18ni16mo5 0.040 16.00-19.00 15.00-17.00 2.00
    321 1cr18NI9TI6 0.12 17.00-19.00 8.00-11.00 2.00
    0cr18ni10TI10TI 0.08 17.00-19.00 9.00-12.00 2.00
    347 0cr18ni11nb 0.08 17.00-19.00 9.00-13.00 2.00
    Xm7 0cr18ni9cu3 0.08 17.00-19.00 8.50-10.50 2.00
    Xm15J1 0cr18ni13si4 0.08 15.00-20.00 11.50-15.00 2.00

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Write your message here and send it to us

    Zogulitsa Zogwirizana