Hardness dambo wopanda chitsulo

Hardnena Hard Steel Waya Wopanga Zithunzi
Loading...

Kufotokozera kwaifupi:


  • Gawo:301, 302, 303, 304, 304cu, 304hc
  • Muyezo:GB, Sus, Astm, Aisi
  • Mainchete:0.01-25mm
  • Pamwamba:zowala, mitambo, yomveka, yakuda
  • Tsatanetsatane wazogulitsa

    Matamba a malonda

    Tsatanetsatane wa waya wopanda chitsulo wosamwa:

    1) Gawo: ASTM: 2012, 204U, 301, 303, 304, 304h, 304h, 304, 312, 312, 312, 410, 420, 430, 430L
    DIN/EN:1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401, 1.4404, 1.4567, 1.4841, 1.4842, 1.4541, 1.4845, 1.4570, 1.4571, 1.4578, 1.4597, 1.4362, 1.4370, 1.4016
    2) Muyezo: GB, Sus, Asisi, Esi, An, BS - komanso miyezo ina yofanana padziko lonse.
    3) Diameter: 0.01-25mm
    4) Pamwamba: owala, mitambo, yomveka, yakuda
    5) Mkhalidwe: waya wolimba
    6) Lembani: haidrojeni, ozizira, ozizira, ozizira
    7) Kulongedza: mu coil kapena pa spool
    Phukusi la 1.coil nthawi zambiri limakhala 5,10,150,20,150,50kg / coil.
    2.Panikizidwa ndi filimu yapulasitiki mkati ndi m'matumba oluka kapena makatoni kunja.
    3.bulk odzaza pa pallet, wokutira ndi filimu ya pulasitiki ndi mawaya.
    4.oni monga momwe mukufunira.

    Makulidwe a utoto wopanda chitsulo wopanda chitsulo
    Lembani Aisi C max% Mn max% P max% S Max% Si max% Fodya Ni% Mo%
    201 0.15 5.50-7.50 0.06 0.03 1 16.000-18.00 0,5 -
    202 0.15 7.50-10.00 0.06 0.03 1 17.00-19.00 3.-0-5.00 -
    204U 0.08 6.5-8.5 0.06 0.03 2 16.0-17.0 1.5-3.0 -
    302 0.15 2 0.045 0.03 1 17.00-19.00 8.00-10.00 -
    302hq / 0.03 2 0.045 0.02 1 17.00-19.00 9.00-10,00 -
    3044cu
    304hc 0.04 0.80-1.70 0.04 0.015 0.3-0.6 18-19 8.5-9.5 -
    303 0.07 2 0.045 0,25 min 1 17-19 8.0-10.0 0,6
    304 0.08 2 0.045 0.03 1 18.00-20.00 8.0-10.50 -
    304L 0.03 2 0.045 0.03 1 18.00-20.00 8.00-12.00 -
    310 s 0.055 1.5 0.04 0,005 0,7 25.0-28.0 19-22 -
    314 0.25 2 0.045 0.03 1.50-30.00 23.00-26.00 19.00-22.00 -
    316 0.06 2 0.045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
    316l 0.03 2 0.045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
    316Ti 0.08 2 0.045 0.03 0.75 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
    347 0.08 2 0.045 0.03 1 17.00-19.00 9.00-13.00 -
    321 0.06 2 0.045 0,01 .40-.60 17-19.00 9.4-9.6 -
    308 0.08 2 0.045 0.03 1 17-19 9.5-13.0 -
    308L 0.025 1.50 / 2.00 0.025 0.02 0,5 19.0 / 21.0 9.5 / 11.0 -
    309 0.08 1.50 / 2.50 0.02 0.015 0,5 23.0 / 25.0 20.0 / 14.0 -
    309L 0.025 1.50 / 2.50 0.02 0.015 0,5 23.0 / 25.0 12.0 / 14.0 -
    316l 0.02 1.50 / 2.00 0.02 0.02 0,5 18.0 / 20.0 12.00-14.00 2.00-3.00
    430 0.03 1 0.04 0.03 1 16.00-18.00 -
    434 0.08 1 0.04 0.03 1 16.00-18.00 - 0.90-1.40

    Kugwiritsa Ntchito: Zitsulo zosapanga dzimbiri zimagwiritsidwa ntchito kwambiri kwa mafakitale, zopanga, zokongoletsa, zamankhwala, mphamvu zamankhwala, ma andch, ndege.
    Kugwiritsa Ntchito Zogulitsa , zida za kusokoneza, zida zamagetsi, chithandizo chamankhwala, chithandizo chamankhwala, ankhondo amagwiritsa ntchito ziphaso, miyala yam'mimba, laya, lawi la kitchini, etc.

    Ma tag otentha: Harninession wopanda chitsulo chopanga maya opanga, ogulitsa, mtengo, wogulitsa


  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Write your message here and send it to us

    Zogulitsa Zogwirizana