303 bala wopanda banga

303 Zopanda kapangidwe kake ndi chithunzi
Loading...

Kufotokozera kwaifupi:


  • Muyezo:ASMM, asme, GB, etc
  • Gawo:301, 302, 304, 316, 3163, 410, 420, 430,17-7,17-7,17-57 etc.
  • Mapeto ake:wakuda, wowala, wopukutidwa etc
  • Njira:Wokondedwa, wozizira, wopangidwa, wopangidwa, ndi zina zambiri.
  • Tsatanetsatane wazogulitsa

    Matamba a malonda

    Sakysteel ndi wozungulira wozungulira wa hexagon bar ndi ogulitsa ku China, omwe ali ndi mwayi pakufufuza, kupanga ndi kupanga osapanga dzimbiri 303 chitsulo;

    Mafotokozedwe a 303 osapanga dzimbiri:
    Wofanana ASTM A276, A484, A479, A489, A582, yis G4311, A D4711, KS D340, GSC / T 1220
    Malaya 201,202,205, xm-19 etc.
    301,3034,304L, 304h, 304h, 319s, 310s, 317,321, 329,338 etc.
    409,410,410,430,430F, 431,4407, S31P, 17-7ph, 10-7ph, 15013
    Dothi Wopukutidwa, wofota tsitsi,
    Zamakompyuta Ozizira amakokedwa, adapangidwa
    Kulembana 10 * 10mm-100 * 100mm
    Kupilira monga amafunikira

     

    Makina osapanga dzimbiri:
    10 * 10mm (2/5 ") 11 * 11m 12 * 12mm 13 * 13m 14 * 14mm 15 * 15mm (3/5 ")
    16 * 16mm 17 * 17m 18 * 18mm 19 * 19mm 20 * 20mm 21 * 21mm
    22 * 22mm 24 * 24mm 25 * 25mm (1 ") 26 * 26mm 28 * 28mm 30 * 30mm (1-1 / 5 ")
    32 * 32Mym 34 * 34mm 35 * 35mm (1-1 / 5 ") 38 * 38mm 40 * 40mm (1-1 / 5 ") 42 * 42mm
    45 * 45mm (1-4 / 5 ") 48 * 48mm 50 * 50mm (2 ") 53 * 53mm 56 * 56mm 60 * 60mm (2-2 / 5 ")
    63 * 63mm 67 * 67mm 70 * 70mm (2-4 / 5 ") 75 * 75mm (3 ") 80 * 80mm (3-1 / 5 ") 85 * 85mm (3-2 / 5 ")
    90 * 90mm (3-3 / 5 ") 95 * 95mm (3-4 / 5 ") 100 * 100mm (4 ")      

     

    Mwayi:

    1: Chitsulo Chosapanga dzimbiri ndi mtengo woyenera.
    2: Zokumana nazo zabwino kwambiri za ntchito yogulitsa.
    3: Njira iliyonse idzayang'aniridwa ndi QC yaudindo yomwe imatsimikizira mtundu uliwonse.
    4: Magulu a akatswiri onyamula zomwe zimasungidwa bwino.
    5: Lamulo loyesa limatha kuchitika mu sabata limodzi.
    6: Zitsanzo zitha kuperekedwa ngati zofunika.

    SS Bar Paketi:

    Sakysteel ss square mipiringidzo imadzaza ndikulemba malinga ndi malamulo ndi zopempha za makasitomala. Chisamaliro chachikulu chimasungidwa kuti tipewe kuwonongeka kulikonse komwe kungayambike chifukwa chosungira kapena kunyamula.

    Phukusi losapanga dzimbiri

    Makulani ambiri a bar squels:
    Mtundu Giledi Giledi Chigawo cha mankhwala%
    Chitsulo chosapanga dzimbiri     C Cr Ni Mn  
    201 1cr17mm6ni5N 0.15 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50  
    201l 03cr17mm6ni5N 0.030 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50  
    202 1cr18mn8ni5n 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 7.50-10.00  
    204 03cr16mmyni2n 0.030 15.00-17.00 1.50-30.50 7.00-9.00  
    301 1cr17NI7 0.15 16.00-18.00 6.00-8.00 2.00  
    302 1cr18NI9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    303 Y1cr18NI9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    303se Y1cr18Ni9se 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    304 0cr18ni9 0.07 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    304L 00cr19ni10 0.030 18.00-20.00 8.00-10.00 2.00  
    304n1 0cr19ni9n 0.08 18.00-20.00 7.00-10.50 2.00  
    304n2 0cr18ni10nbn 0.08 18.00-20.00 7.50-10.50 2.00  
    304LN 00cr18NI10n 0.030 17.00-19.00 8.50-11.50 2.00  
    305 1cr18NI12 0.12 17.00-19.00 1050-13.00 2.00  
    309s 0cr23ni13 0.08 22.00-24.00 12.00-15.00 2.00  
    310s 0cr25NI20 0.08 24.00-26.00 19.00-22.00 2.00  
    316 0cr17ni12Mo2 0.08 160.8-18.50 10.00-14.00 2.00  
    316l 00cr17ni14mo2 0.030 16.00-18.00 12.00-15.00 2.00  
    316N 0cr17ni12Mo2n 0.08 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00  
    316N 00cr17ni13mo2n 0.030 160.8-18.50 1050-14.50 2.00  
    316J1 0cr18ni12Mo2cu2cu2 0.08 17.00-19.00 10.00-14.50 2.00  
    316J1L 00cr18NI14Mo2cu2cu2 0.030 17.00-19.00 12.00-16.00 2.00  
    317 0cr19ni13mo3 0.12 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00  
    317L 00cr19ni13mo3 0.08 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00  
    321 1cr18NI9TI6 0.12 17.00-19.00 8.00-11.00 2.00  
    347 0cr18ni11nb 0.08 17.00-19.00 9.00-13.00 2.00  
    Xm7 0cr18ni9cu3 0.08 17.00-19.00 8.50-10.50 2.00  
    Xm15J1 0cr18ni13si4 0.08 15.00-20.00 11.50-15.00 2.00  
    Chitsulo chosapanga dzimbiri 405 0cr13al 0.08 11.50-14.50 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - Al 0.10-0.30
    410l 00cr12 0.030 11.00-13.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    430 1cr17 0.12 16.00-18.00 3) 1.25 0.035 0.030 - 0.75 - - -
    430F Y1cr17 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.15 1) 1.00 - - -
    434 1cr17mo 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.030 0.75-1.25 1.00 - - -
    447J1 00cr30mo2 0.010 28.0-32.00 - 0.40 0.035 0.030 1.50-250 0.40 - 0.015 -
    Xm27 00CR27MO 0.010 25.50.50.50.50 - 0.40 0.035 0.030 0.75-1.50 0.40 - 0.015 -

     


  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Write your message here and send it to us

    Zogulitsa Zogwirizana