स्टेनलेस स्टील आयताकार पाइप ट्यूब ट्यूब
छोटो वर्णन:
स्टेनलेस स्टील आयताकार ट्यूब विशिष्टता |
परिणाम | 10 X 20, 12.75 X 25.4, 10 X 30, 15 X 30, 20 X 40, 20 x 50, 25 X 50, 20 x 60, 40 X 60, 40 X 80, 45 X 75, 50 X 100 |
ग्रेड | TP - 404,304l, 316,31,, 201 |
स्तर | A554 - A7788 - A789999999 0 A790 |
पर्खाल मोटाई | .049 ".375। |
लम्बाईमा सहिष्णुता | वाणिज्यिक लम्बाई: 6000MM +/-0 मिमी निश्चित लम्बाई: 1200 मिलीग्रामसम्म 12000 सम्मसम्म 12000 सम्मसम्म / + / + mmmm मा |
समाप्त गर्नु | पोलिश ग्रिट 120 - 60000, विवेकित, ब्रशेड, ब्रश, ड्रेड, समाधान एन्डोड, ऐना पोलिश गर्न |
सिक इस्पातले 4004 स्टेनेस स्टील स्ट्राइलर ट्यूब आपूर्ति गर्दैछ, यसको बक्स आकार कन्फिगरेसनले यसलाई बलियो, कठोर र टिकाउ बनाउँदछ। यी आयताकार स्टील ट्युबहरू हामी उचित उपकरण र ज्ञानको साथ फार्म र मेसिन गर्न सजिलो छ। हामी हाम्रा ग्राहकहरूको लागि हाम्रो ग्राहकहरूको लागि stunsuness स्टील स्टील 404 आयताकार ट्युबहरूको एक व्यापक दायरा दिन्छौं। सिमलेस SS आयताकार ट्यूबहरू सबै प्रकारका संरचनात्मक अनुप्रयोगहरू र बनावटी प्रोजेक्टहरू जहाँ ठूलो शक्ति र उत्कृष्ट परिष्कृत प्रतिरोधको प्रतिरोध आवश्यक छ। विभिन्न अनुप्रयोगहरूको अनुसार 4004 स्टेनलेस स्टील आयताकार ट्यूबहरू फरक व्यास गरिरहेका छन्। कुनै अनुकूलन आवश्यक छ, यी आयत ट्यूबहरू धेरै सजीलो अनुकूलित गर्न सकिन्छ। सिक स्टील उद्योगहरूले पोलिश ग्रिट 120 - 60000 समाप्त भएको एसएस आयताकार ट्यूब प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ।
स्टेनलेस स्टील स्टील आयताकार ट्यूबको सबैभन्दा ठूलो शेयरधारक, हाम्रो ठूलो स्टील इन्फेनर ट्यूब, एसएसएफेस स्टील स्ट्रिंग्रल ट्यूब, र स्टेनलेस स्टील इस्रूपान्तर ट्यूब, र स्टेनलेस स्टील 201 आयतहरू।
एसएस आयताकार ट्यूबहरू ग्राहिक र पर्खालका मोटाई मोटाईको विशेषताका साथै अधिक मागको लागि गर्मी उपचारको साथ अधिक माग उपचारको साथ समाप्त हुन्छन्। सामान्यतया एउटा स्टेनलेस स्टील स्टील आयताकार ट्यूब वर्तमान मापदण्ड, अशुभ, र एएमएमको आधारमा निर्मित छ। यदि विशेष परियोजनाहरूको लागि आवश्यक छ भने हामी ठूला व्यास आयताकार ट्यूब पनि प्रदान गर्न सक्छौं।
SS आयताकार ट्यूब मानद आकारहरू, वजन चार्ट
मिश्रधातु | उचाई a | चौडाई बी | भिता | लम्बाइ | हरेक वजन | समाप्त गर्नु |
---|---|---|---|---|---|---|
304 / 306l | 1 " | 11 गुलाहा | 20 '' | । 36.8 # | मिल समाप्त | |
304 / 306l | 1 " | 2 | 11 गुलाहा | 20 '' | .4 45..4 # | मिल समाप्त |
304 / 306l | 1 " | 2 | 1 A गुआ गाइ | 20 '' | 2..4। | मिल समाप्त |
304 / 306l | 2 | 11 गुलाहा | 20 '' | .2 53.2 # | मिल समाप्त | |
304 / 306l | 2 | 11 गुलाहा | 2 '' ' | .8 63..84। # | मिल समाप्त | |
304 / 306l | 2-1 / 2 " | 11 गुलाहा | 20 '' | 61.2 | मिल समाप्त | |
304 / 306l | "" | 11 गुलाहा | 20 '' | .4 ...4 # | मिल समाप्त | |
304 / 306l | 2 | "" | 11 गुलाहा | 20 '' | .6 77..6 # | मिल समाप्त |
304 / 306l | 2 | "" | 7 गा | 20 '' | 113..4 # | मिल समाप्त |
304 / 306l | 2 | "" | 1/4 " | 20 '' | 144.8 # | मिल समाप्त |
304 / 306l | 2 | 4 " | 11 गुलाहा | 20 '' | # See # | मिल समाप्त |
304 / 306l | 2 | 4 " | 7 गा | 20 '' | 188 # | मिल समाप्त |
304 / 306l | 2 | 4 " | 1/4 " | 20 '' | 19.4 ..4 # | मिल समाप्त |
स्टेनलेस स्टील आयताकार ट्यूब आयाम, मानक आकारहरू |
आयताकार स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग - आकार र प्रति खुट्टा | |||||||
नाप्नु | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | // 8 |
इन्च | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
1/2 x // 4 | 0.38 | 0.05 | |||||
1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.822 | 1.13 | |||
1/2 x 1-1 / 2 | 0.63 | 0.8333 | 1.03 | 1.4545 | |||
1/2 x 2 | 0.822 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
// 4 x 1 | 0.56 | 0.7474 | 0.92 | 1.29 | |||
// 4 x 1-1 / 4 | 0.63 | 0.8333 | 1.03 | 1.4545 | 2.17 | ||
// 4 x 1-1 / 2 | 0.99 | 1.225 | 1.7777 | ||||
// 4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.4848 | 2.09 | |||
1 x 1-1 /। | 0.99 | 1.225 | 1.7777 | ||||
1 x 1-1 / 2 | 0.822 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 6.63 | ||
1 x 2-1 / 2 | 1.49 | 1.88888 | 2.66 | ||||
1 x। | 1.300 | 1.69 | 2.114 | 3.06 | 4.46 | .0.01 | |
1 x 4 | 2.722 | 8.8888 | .6..67 | ||||
1-1 / 2 x 2 | 1.49 | 1.88888 | 2.66 | ||||
1-1 / 2 x 2-1 / 2 | 1.300 | 1.69 | 2.114 | 3.06 | 4.46 | .0.01 | |
1-1 / 2 x 3 | 1.93 | 2.4545 | 4.48 | .2.28 | |||
1-1 / 2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 33.33 | .3.300 | .5..58 | |
2 x | 2.722 | 8.8888 | .6..67 | ||||
2 x 4 | 2.2. | 9.97 | 9.9 0 | ..35 | 13..64। | ||
2 x | .6..67 | .0.06 | 10.89. | ||||
6.26 | 3.27 | 12..68 | 18..52 | ||||
2 x | .0.02 | 11.90 0 | 16..35 | 23..53 | |||
2 x 10 | .4..46 | 14.07 | 18.7777 | 2..5.53 | |||
X x। | .6..67 | .0.06 | 10.89. | ||||
X x। | 6.26 | 3.27 | 12..68 | 18..52 | |||
X x। | .2.22 | 10.52 | 13.800 | 21.03 | |||
X x। | .0.02 | 11.90 0 | 16..35 | 23..35 | |||
X x। | .4..46 | 14.07 | 18.7777 | 2..5.53 | |||
X x 10 | 22.71 | 33.5444 | |||||
X x 12 | 26.03 | 38 38.55 | |||||
X x। | 22.51 | 33.35 | |||||
X x 10 | 2..27 | .9 38.91 | |||||
सबै भौतिक प्रस्ताव मिल समाप्त भएपछि, पोलिश 1 1800 ग्रिट वा पोलिश 320 ग्रिट | |||||||
सबै सामग्री ASSM A554 निर्दिष्ट (भर्खरको संशोधन) मा उत्पादन गरिएको सबै सामग्री |
नाप्नु | मोटाई दायरा (इन्च) | विशिष्ट मान (इन्च) |
---|---|---|
22 | 0.025 सम्म 0.029 | 0.0228 |
20 | 0.031 0.035 सम्म | 0.035 |
19 | 0.038 0.0422 सम्म | 0.042 |
18 | 0.044 0.049. सम्म | 0.049 |
17 | 0.058 | |
16 | 0.0600 सम्म 0.065 | 0.065 |
15 | 0.066 0.074 को माध्यमबाट | |
14 | 0.075 0.085 को माध्यमबाट | 0.083 |
13 | 0.087 0.097 को माध्यमबाट | 0.095 |
12 | 0.109 | |
11 | 0.1222222222222222 | 0.12 |
10 | 0.126 0.13666 | 0.134 |
9 | 0.1400 सम्म 0.1500 सम्म | 0.148 |
8 | 0.1576 0.16767 | 0.165 |
7 | 0.17545 0.185 मा | 0.18 |
स्टेनलेस स्टील आयताकार ट्यूब द्रौच रेटिंग रेटिंग |
Ave। भित्ता इन्च | मिन्स फ्रेन्ड बल (PSI) | मिनेट टन्सली शक्ति (PSI) | सैद्धांतिक फुट्ने दबाब * (PSI) | कार्यको दबाव (PSI) 2 %% फुटेको | सैद्धान्तिक उपज पोइन्ट ** (PSI) | संक्षिप्त दबाब *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75 75,000 | 14,2866 | 3, 7111 | ,, 7114 | ,, 4116 |
0.250 | 0.0228 | 30,000 | 75 75,000 | 21,649 | ,, 4 122 | ,, 6600 | ,, 6 .. |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75 75,000 | 2 ,, 116767 | ,, 2। | 11,6677 | ,, 2424 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 38,3555 | 12,089 | 1 ,, 34342 | |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75 75,000 | 181,2500 | 20,3113 | ,,, 5000000 | 11,5444444 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 95555 | 2,2 39. | 3, 582222 | ,, 029 |
0.375 | 0.0228 | 30,000 | 75 75,000 | 13,1666 | 39,222 | ,, 26666 | ,, 1145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75 75,000 | 17,213 | ,, 3003 | ,, 88855 | ,, 07777 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75 75,000 | 2 ,, 5,53। | ,, 634344 | 10,6114 | ,, 8116 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 79 ,, | ,, 99 99। | 1 ,, 9 118 | ,, 79 7। |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 522222 | 1,6300 | 2,60. | 2,3004 |
0.500 | 0.0228 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 45599 | 2,365। | ,, 7848444 | 3,1722 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75 75,000 | 12,20। | 3,0522 | ,, 88484 | ,, 00 06 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75 75,000 | 18,284444 | ,, 77111 | ,, 3113 | ,, 304004 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75 75,000 | 2 ,, 75351 | ,, 7888888 | ,, 78686 | |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75 75,000 | , 37,275। | ,, 3119 | 1 ,, 11 10 | ,, 707 |
0.6225 | 0.020 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 128 | 1,22222 | 2,051 | 1,859 |
0.6225 | 0.0228 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 7881 | 1,8455 | 2,95। | 2,568। |
0.6225 | 0.035 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 45599 | 2,365। | ,, 7848444 | 3,1722 |
0.6225 | 0.049 | 30,000 | 75 75,000 | 1 ,,। 7 .. | 38887 | ,, 579. | ,, 33355 |
0.6225 | 0.065 | 30,000 | 75 75,000 | 1 ,, 69 7। | ,, 6 244 | ,, 879. | |
0.6225 | 0.083 | 30,000 | 75 75,000 | 2 ,, 124 | ,, 78881 | 10,8500 | ,, 00 100 |
0.6225 | 0.095 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 7599 | ,, 1 .0 | 1 ,, 113 | ,, 73। |
0.6225 | 0.109 | 30,000 | 75 75,000 | 40,1722 | 10,04333 | 16,069 | ,, 6369 |
0.750 | 0.0228 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 052222 | 1,5113 | 2,422 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75 75,000 | 1,9 300 | 3,0888 | 2,669। | |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75 75,000 | 11,273 | 2,8118 | ,, 505 | 3, 66444 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75 75,000 | 15,7226 | ,, 331 | ,, 2 90 0 | ,, 799 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75 75,000 | 21,318 | ,, 33300 | ,, 5227 | ,, 00 05 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75 75,000 | 25,4446 | ,, 36322 | 10,179 | ,, 63737 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 733333 | ,, 68383 | 12,2 .3 | ,, 45353 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75 75,000 | , 35,2 444 | ,, 822424 | 14,118 | ,, 064444 |
0.87575 | 0.020 | 30,000 | 75 75,000 | 3, 593 | 898 | 1,4377 | 1,3400 |
0.87575 | 0.0228 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 128 | 1,22222 | 2,051 | 1,859 |
0.87575 | 0.035 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 522222 | 1,6300 | 2,60. | 2,3004 |
0.049 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 45599 | 2,365। | ,, 7848444 | 3,1722 | |
0.87575 | 0.065 | 30,000 | 75 75,000 | 13,087। | 3,2722 | ,, 255555 | ,, 126 |
0.87575 | 0.083 | 30,000 | 75 75,000 | 17,5600 | ,, 39. 0 | 5,122 | |
0.87575 | 0.095 | 30,000 | 75 75,000 | 20,803 | ,, 201 | ,, 321 | ,, 807 |
0.87575 | 0.109 | 30,000 | 75 75,000 | 2, ,88866 | ,, 2221 | ,, 9 4444 | ,, 74। |
0.87575 | 0.120 | 30,000 | 75 75,000 | 2 ,,, 74। | ,, 0877 | 11,339 | ,, 0000 |
1.000 | 0.0228 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 494। | 1,112 | 1,780 | 1,63333 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 654555 | 1,4111 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 11। | 2,0377 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75 75,000 | 11,207 | 2,802 | ,, 48383 | 3, 6477 |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75 75,000 | 14,9 28 | 37,7322 | ,, 771 | |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75 75,000 | 17,59. | ,, 3988 | ,, 00377 | ,, 115 |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75 75,000 | 20,9 08 | ,, 21227 | ,, 33333 | ,, 8227 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75 75,000 | 2 ,, 684844 | ,, 921 | ,, 474744444 | ,, 33333 |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75 75,000 | 2 ,, 4599। | ,, 86555 | 10,9 .4। | ,, 6 3. |
1.2500 | 0.035 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 494। | 1,112 | 1,780 | 1,63333 |
1.2500 | 0.049 | 30,000 | 75 75,000 | ,, 380 | 1,595। | 2,5522 | 2,2600 |
SS आयताकार ट्यूब सहिष्णुताहरू |
हट-समाप्त आयताकार ट्यूबिंग अनुमतिहरू:
निर्दिष्ट आयाम, बाहिर व्यास | भित्तिक मोटरको अनुपात बाहिर व्यास व्यायामको लागि | 0.109 सम्म | 0.109 देखि 0.1722 | 0.1722222 देखि 0.203 | 0.203 भन्दा बढी | काटिएको लम्बाईमा अनुमति भिन्नता | |||||||
को माथी | को मुनि | को माथी | को मुनि | को माथी | को मुनि | को माथी | को मुनि | को माथी | को मुनि | को माथी | को मुनि | ||
3 सम्म " | सबै मोटाई | 0.0223 | 0.0223 | 16..5 | 16..5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12. .. | 12. .. | // 1। | 0 |
""> 5.5.5 " | सबै मोटाई | 0.031 | 0.031 | 16..5 | 16..5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12. .. | 12. .. | // 1। | 0 |
.5..5 "> 8" " | सबै मोटाई | 0.047 | 0.047 | 14 | 14 | 12. .. | 12. .. | // 1। | 0 | ||||
8 "> 10.7575" | %% र माथि | 0.047 | 0.047 | 12. .. | 12. .. | // 1। | 0 | ||||||
10.7575 "> 12..7575। | %% अन्तर्गत | 0.063 | 0.063 | 12. .. | 12. .. | // 1। | 0 |
चिसो समाप्त स्टेनलेस स्टिल स्टिल आयताकार ट्यूबिंग अनुमतिहरू: |
व्यास बाहिर, मा। | भित्ता, जब भित्ता छ जब ओभर्टीन डबल रिल सहिष्णुता: | % मा पर्खाल मोटाई | काटिएको लम्बाईमा अनुमतिहरू भिन्नताहरू। | |||
को माथी | को मुनि | को माथी | को मुनि | |||
1/2 अन्तर्गत | 0.005 | 0.015 भन्दा कम। | 15 | 15 | 1/8 | 0 |
1/2 देखि 1-1 / 2 अनको। | 0.005 | 0.065 मा कम। | 10 | 10 | 1/8 | 0 |
1 1/2 देखि 1 //2, समावेश गर्नुहोस् | 0.010 | 0.095 भन्दा कम। | 10 | 10 | // 1। | 0 |
1 1/2 देखि 5 1/2 समावेश | 0.015 | 0.1500 भन्दा कम। | 10 | 10 | // 1। | 0 |
1 / 1/2 to देखि all | 0.030 | 0.2400 मा कम। | 10 | 10 | // 1। | 0 |
8 देखि 8 // 8 एक्लो | 0.045 | 0.300 मा कम। | 10 | 10 | // 1। | 0 |
8 / / 8 देखि 12 // 4 | 0.062 | 10 | 10 | // 1। | 0 |
SS आयताकार ट्यूबको उपलब्ध भण्डार: |
स्टेनलेस स्टील आयताकार ट्यूब आयात | उज्ज्वल आयताकार स्टेनलेस स्टील ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता |
डुखर आयताकार SSTUBE आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | |
स्टेनलेस स्टील सिमलेस आयताकार आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | खाद्य ग्रेडको लागि स्टेनलेस स्टिल स्टिंग आयताकार |
सिमलेस एसएस आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | उच्च आयताकार स्टेनलेस स्टिल आयताकार ट्यूब ट्रेडर |
चीनमा स्टेनलेस स्टील स्टिल आयताकार ट्यूब निर्माता | स्टेनलेस स्टील वेल्ड गरिएको आयताकार ट्यूब निर्यातकर्ता |
404 स्टेनलेस स्टील स्टील आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | 316l स्टेनेस स्टिल स्टील स्टील आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र निर्माता |
स्टेनलेस स्टील 201 आय्रल ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | आयताकार 316 स्टेनलेस स्टील स्टीबी आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता |
SS 202 आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | स्टेनलेस स्टील 404 / 304l आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता |
एसएस आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | 616 स्टेनस स्टिल स्टिल आयताकार ट्यूबइंग आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता |
आयताकार 304 स्टेनलेस स्टील स्टीबी आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | |
SS आयताकार ट्यूबिंग स्टकवादी | 22mmm आयताकार एसएसबी आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता |
उच्च गुणस्तरको स्टेनलेस स्टील स्टीव आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | 316 SS इलेक्ट्रोरोरोरेक्टियर्ग ट्यूब आपूर्तिकर्ता र निर्माता |
SS आयताकार ट्यूब आयातकर्ता | Asse / asme Ss आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीन मा निर्माता |
आयताकार एसएस ट्यूबिंग आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | SS 304L आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता |
आयताकार स्टेनलेस स्टील ट्युबिंग निर्यातकर्ता | SS16L आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता |
स्टेनलेस स्टिल आयताकार ट्यूबिंग आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | स्टेनलेस स्टील वेल्ड गरिएको आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता |
एसएस वेल्ड गरिएको आयताकार ट्यूब आपूर्तिकर्ता र चीनमा निर्माता | स्टेनलेस स्टील सिमेन्टर इलेक्ट्रो आयताकार ट्यूब निर्यातकर्ता |
स्टेनलेस स्टील आयताकार ट्यूब स्टक आपूर्ति आपूर्ति अनुप्रयोगहरू
यी स्टेनलेस स्टील आयताकार ट्यूबहरू उद्योग / बजारमा बेचिन्छन्, उनीहरूको समग्रको प्रतिरोध प्रतिरोध र राम्रो मसिलोताका कारण
- कदलीय स्टील स्टिंग आयताकार र पेट्रोकेमिकलको लागि
- SS आयताकार ट्यूब पावर उत्पादनको लागि प्रयोग गरियो
- नवीकरणीय ऊर्जाको लागि स्टेनलेस स्टिल स्ट्रिंग्रल ट्यूब
- SSP र कागजको लागि एसएस आयताकार ट्यूटिंग
- खाद्य र पेय पदार्थको लागि स्टेनलेस स्टिल स्टील ट्यूब अनुप्रयोगहरू
- तेल र ग्यासको लागि प्रयोग गरिएको एसएस आयताकार ट्यूब
- खननमा स्टेनलेस स्टील स्टिल आयताकार ट्यूब अनुप्रयोगहरू
- एसएस आयताकार ट्यूब पानी / फोहोरको लागि प्रयोग गरिएको
- समुद्री उद्योगको लागि स्टेनलेस स्टील स्टिल आयताकार ट्यूब अनुप्रयोग