303 သံမဏိပြားချပ်ချပ်ဘား
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:
Sakysteel ဖြစ်ပါတယ်သံမဏိပြားပြားသံမဏိပြားချပ်ချပ်ဘား၏သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အထူးပြုတရုတ်နိုင်ငံရှိထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ။
C% | SI% | mn% | P% | S% | cr% | ni% | N% | mo% | ti% |
<0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.20 | <0.15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | - | - |
သံမဏိပြားချပ်ချပ်ဘား၏သတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ချက်များ - |
စံဖြစ်သော | ASTM A276, A484, A479, A580, A582, Jis G4303, Jis G4311, Din 1654-5, DUB706, GB / T 1220 |
ဝတ္တု | 201,202,205, XM-19 စသည်တို့။ 301,303,304,304L, 304H, 309s, 310s, 314,316,3161H, 327,321,321h, 329,3321,321h, 329,330,348, 431,440 409,410,41616,420F, 431,440 2205,2507, S31803,2209,630,631,15-5hph, 17-4ph, 17-7 မှ 17-7L, 904L, 904L, 904L, |
မျက်နှာပြင် | ချဉ်, အခွံ, အနက်ရောင်, သဲပေါက်ကွဲခြင်း, တောက်ပသောကြိတ်စက်, မှန်, |
စက်မှုလက်မှုလောကဓါတ်ပညာ | ပူလှိမ့်, ဂဟေ, ကွေး |
အသေးစိတ်အချက်အလက် | 20 * 3MM -100 * 10mm သို့မဟုတ်လိုအပ်သကဲ့သို့ |
သည်းခံနေခြင်း | + -2% |
Sakysteel မှသံမဏိပြားချပ်ချပ်ဘားပစ္စည်းများ: |
303 သံမဏိပြားချပ်ချပ်ဘား၏လျှောက်လွှာ |
1
2.Transurt: အိပ်ဇောစနစ်များ, ကားချုံ့ခြင်း, ကင်,
3.oil နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့: ပလက်ဖောင်းတည်းခိုခန်း, cable trays
4.Medical - ခွဲစိတ်ကုသမှုကိရိယာများ, ခွဲစိတ်ကုသမှု implants, MRI စကင်နာများ။
5. သောက်စရာ - စားသောက်ဆိုင် - ဖြည့်တင်းခြင်းစက်ကိရိယာများ,
6.water: ရေနှင့်မိလ်လာကုသမှု, ရေပြွန်, ရေပူ tanks
7.General: စမ်းများ, စွဲစေခြင်း,
8. ချို့ယွင်းမှု / ဆေးဝါး - ဖိအားရေယာဉ်များ, Piping Piping
9.architectectural / မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ - Cladding, Handragon များ, တံခါးများ, ပြတင်းပေါက်များ, လမ်းပရိဘောဂများ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ပုဒ်မများ,
သံမဏိပြားချပ်ချပ်ဘား၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု: |
Austenite သံမဏိသံမဏိ | 329J1 | 0cr26ni5mo2 | <0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | <1.50 | <0.035 | <0.030 | 1.00-3.00 | <1.00 | - | 2) |
1Cr18ni111si4alti | 0.10-0.18 | 17.50-19,50 | 10. -120 .. | <0.80 | <0.035 | <0.030 | - | 3.40-4.00 | - | Al 0.10-0.30; ti 0.40-0.70 | ||
00cr18ni5Mosi2 | <0.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | <0.035 | <0.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | ||
သံမဏိသံမဏိ | 405 | 0cr13al | <0.08 | 11.50-14.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | al 0.10-0.30 |
410l | 00cr12 | <0.030 | 11.00-13.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
430 | 1cr17 | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.030 | - | <0.75 | - | - | |
430F | y1cr17 | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
434 | 1Cr17mo | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.75-1.25 | <1.00 | - | - | |
447J1 | 00cr30mo2 | <0.010 | 28.50-32.00 | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | 1.50-2.50 | <0.40 | <0.015 | - | |
XM27 | 00cr27mo | <0.010 | 25.00-27.50 | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | 0.75-1.50 | <0.40 | <0.015 | - |
Martensite သံမဏိသံမဏိ | 403 | 1cr12 | <0.15 | 11.50-13.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <0.50 | - | - |
410 | 1Cr13 | <0.15 | 11.50-13.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
405 | 0cr13 | <0.08 | 11.50-13.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
416 | y1cr13 | <0.15 | 12.00-14.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
41011 | 1Cr13Mo | <0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.30-0.60 | <0.60 | - | - | |
420J1 | 2cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
420F | y3cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
3cr13Mo | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.50-1.00 | <0.80 | - | - | ||
4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 |
Write your message here and send it to us