Bar tat-tħin bla ċentru tal-istainless steel
Deskrizzjoni qasira:
Saky Steel huwa produttur ewlieni tal-bar tat-tħin bla ċentru tal-istainless steel. Il-bar tat-tħin bla ċentru li ma jissaddadx tagħna mmanifatturat skont l-istandard internazzjonali għal kwalunkwe applikazzjonijiet ta 'magni u industrijali. Il-bar tat-tħin mingħajr ċentru tagħna huma wieħed mill-aktar prodotti apprezzabbli għal diversi applikazzjonijiet bħal għodod tal-magni, qfieli, applikazzjonijiet tal-karozzi, xaftijiet tal-pompa, xaftijiet tal-muturi, valv u ħafna aktar.
Il-bar tat-tħin bla ċentru tal-istainless steel tagħna huwa wieħed mill-aktar firxa estensiva ta 'vireg għal diversi komponenti li jimmanifatturaw fis-suq. Għandha kapaċità qawwija ta 'reżistenza għall-korrużjoni u karatteristiċi ta' manutenzjoni baxxi li jagħmluha prodott assolut għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet.
Tagħnaazzar li ma jissaddadx vireg tondi jleqqugħandhom diversi gradi u daqs differenti. Aħna nipprovdu wkoll servizz ta 'manifattura skont ir-rekwiżiti tal-klijent.
Stainless Steel Round Bar Bright Prodotti Show: |
Bar tat-tħin bla ċentru tal-Azzar li ma jsaddadx Gradi: |
Speċifikazzjoni: | ISO 286-2 |
Vireg Tondi tal-Azzar li ma jsaddadx: | Dijametru ta 'barra fil-medda ta' 4mm sa 50mm |
Grad Awstenitiku (serje 300) | 303, 303Cu, 303F, 304,304L,304F, SUS316,316L,316L,316LF,316LS, |
Grad ferritiku (serje 400) | 416, 416F,420,420F,430,430F, 431, SUS420J2 |
Grad ieħor | 1215 / 12L14, 1144, |
Kundizzjoni tal-Provvista: | Soluzzjoni Ittemprat, Ittemprat artab, Soluzzjoni Ittemprat, Imkessaħ & Ittemprat, Ittestjat ultrasoniku, Ħieles minn Difetti u Xquq tal-wiċċ, Ħieles minn Kontaminazzjoni |
Tul: | 2.0 2.5 meters & skond il-ħtieġa tal-klijent |
Temm: | Ground bla ċentru |
Ippakkjar: | Kull bar ta 'l-azzar għandu l-singal, u diversi se jkunu miġbura mill-borża ta' l-insiġ jew skont ir-rekwiżit. |
Speċifikazzjonijiet |
ISO 286-2 (Klassi ta' tolleranza skond il-kundizzjoni lesta)
LestKundizzjoni | Klassi ta' tolleranza għal ISO 286-2 | ||||||
h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
Miġbud | R | R | R,S,H | R,S,H | |||
Imdawwar | R | R | R | R | |||
Art | R | R | R | R | R | R | R |
Illustrat | R | R | R | R | R | R | R |
R = tond, S = kwadru, H = eżagonu |
ISO 286-2 (Klassijiet ta' Tolleranza): |
NominaliDimensjoni mm | Klassi ta' tolleranza għal ISO 286-2 | ||||||
h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
>1 sa ≤ 3 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.060 | 0.100 |
>3 sa ≤ 6 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.075 | 0.120 |
>6 sa ≤ 10 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.090 | 0.150 |
>10 sa ≤ 18 | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.110 | 0.180 |
>18 sa ≤ 30 | 0.013 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | 0.130 | 0.210 |
>30 sa ≤ 50 | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.160 | 0.250 |
>50 sa ≤ 80 | 0.019 | 0.030 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 |
>80 sa ≤ 120 | 0.022 | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | 0.350 |
> 120 sa ≤ 180 | 0.025 | 0.040 | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.400 |
> 180 sa ≤ 200 | 0.029 | 0.046 | 0.072 | 0.115 | 0.185 | 0.290 | 0.460 |
Il-valuri tad-devjazzjoni ta 'hawn fuq huma mormija b'mod negattiv dwar id-dimensjoni nominali.
Pereżempju dijametru nominali ta' 20mm li għandu klassi ta' tolleranza h9 huwa 20mm +0, -0.052mm jew 19,948/20,000 mm
Assigurazzjoni tal-Kwalità TA' SAKY STEEL (inklużi kemm Distruttivi kif ukoll Mhux Distruttivi): |
1. Test tad-Dimensjoni Viżwali
2. Eżami mekkaniku bħal tensjoni, Titwil u tnaqqis taż-żona.
3. Test ultrasoniku
4. Analiżi ta 'eżami kimiku
5. Test tal-ebusija
6. Test tal-protezzjoni tal-pitting
7. Test Penetrant
8. Ittestjar tal-Korrużjoni Intergranulari
9. Analiżi tal-impatt
10. Test sperimentali tal-metallografija
Vantaġġi ewlenin tal-SAKY STEEL: |
1.Straightness : 400MM≤0.01;
2.Diametru Tolleranza ≤0.004;
3.Tul: Kif meħtieġ il-klijent;
4.Magnetic: Il-Proċess ta 'Degaussing tal-produzzjoni kollha;
5.Grad ta 'finitura: Kun qrib Ra 0.4;
Ippakkjar: |
1. L-ippakkjar huwa pjuttost importanti speċjalment f'każ ta 'vjeġġi internazzjonali li fihom il-kunsinna tgħaddi minn diversi kanali biex tilħaq id-destinazzjoni aħħarija, għalhekk inpoġġu tħassib speċjali dwar l-ippakkjar.
2. Saky Steel's jippakkja l-oġġetti tagħna f'diversi modi bbażati fuq il-prodotti. Aħna nippakkjaw il-prodotti tagħna f'diversi modi, bħal,