Kojl tal-istainless steel irrumblat kiesaħ
Deskrizzjoni qasira:
Kojls tal-azzar li ma jsaddadx vetrina tas-servizz ta 'waqfien wieħed: |
Kompożizzjoni kimika u proprjetajiet mekkaniċi |
C% | Si% | Mn% | P% | S% | CR% | Ni% | N% | Mo% | Ti% |
0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | - | - |
T * s | Y * s | Ebusija | Titwil | |
(MPA) | (MPA) | HRB | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
Deskrizzjoni G tal-istainlesss tal-istainlesss tal-coil tal-istainlesss kesħin: |
Deskrizzjoni | Stainlesss Rolled Cold Coil tal-Azzar |
Materjal | 201, 202.304, 304L, 316,316L, 317,317L, 321.347H, 309.309s, 310,310s, 410, 420, 430, eċċ |
standard | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB / T 4237, GB / T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
Daqs | Ħxuna: 0.03-3mm Wisa ': 8-600mm, |
Finitura tal-wiċċ | 2b, ba, 2d, no.1, no.4, no.8,8k, (mera), illustrat, hl (linja tax-xagħar), eċċ |
Applikazzjoni | a) Industriji tas-Servizz Ġenerali (Petrolju, Ikel, Kimika, Karta, Fertilizzant, Drapp, Avjazzjoni u Nukleari) b) Pressjoni u trasmissjoni tas-sħana c) Kostruzzjoni u ornament |
Pakkett | Pakkett standard ta 'esportazzjoni: kaxxa tal-injam miġbura jew tkun meħtieġa; |
Ħin tal-kunsinna | Skond il-kwantità tal-klijent. |
Ħlas | T / T, L / C, u Western Union |
Suq | L-Ewropa, l-Amerika t'Isfel, l-Afrika, l-Oċeanja, bħal: L-Istati Uniti, il-Ġermanja, l-Indja, l-Iran, Dubaj, l-Iraq, il-Vjetnam, l-Irlanda, Singapor, u l-bqija |
Aktar gradi ta 'Stainlesss Rolled Cold Coil tal-Azzar: |
Grad | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | ieħor |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 1.0 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 |
309s | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 |
310s | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 |
316 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | = 0.6 |
Write your message here and send it to us