Bar rata keluli tahan karat jeruk
Penerangan ringkas:
Sakysteel adalahBar rata tahan karatPengilang dan pembekal di China, yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan, pembangunan dan pengeluaran bar rata keluli tahan karat jeruk dan permukaan bar rata keluli tahan karat boleh menghasilkan mengikut keperluan anda.
416 Spections bar rata keluli tahan karat: |
Spesifikasi: | ASTM A582/A 582M-05 ASTM A484 |
Bahan: | 303 304 316 321 416 420 |
Bar pusingan keluli tahan karat: | Diameter luar dalam julat 4mm hingga 500mm |
Lebar: | 1mm hingga 500mm |
Ketebalan: | 1mm hingga 500mm |
Teknik: | Hot Rolled Annealed & Pickled (Hrap) & Cold Drawn & Forged & Cut Sheet and Coil |
Panjang: | 3 hingga 6 meter / 12 hingga 20 kaki |
Menandakan: | Saiz, gred, nama pembuatan pada setiap bar/keping |
Pembungkusan: | Setiap bar keluli mempunyai singal, dan beberapa akan dibundel dengan beg tenunan atau mengikut keperluan. |
Produk bar rata keluli tahan karat dari sakysteel |
Saiz bar rata keluli tahan karat yang dijangkiti: |
Lebar (mm) | Ketebalan mm | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
Teoratikal wight kg/m | ||||||||||||
10 | 0.238 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.63 | |||||||
15 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | ||||||
20 | 0.476 | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 1.27 | 1.59 | 1.90 | |||||
25 | 0.585 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.59 | 1.98 | 2.38 | |||||
30 | 0.714 | 0.95 | 1.19 | 1.43 | 1.90 | 2.38 | 2.85 | 3.33 | 3.81 | 4.758 | 5.948 | |
40 | 0.952 | 1.27 | 1.59 | 1.90 | 2.54 | 3.17 | 3.81 | 4.44 | 5.08 | 6.34 | 7.93 | 9.52 |
50 | 1.19 | 1.59 | 1.98 | 2.38 | 3.17 | 3.97 | 4.76 | 5.55 | 6.34 | 7.93 | 9.91 | 11.90 |
60 | 1.428 | 1.9 | 2.38 | 2.85 | 3.81 | 4.76 | 5.71 | 6.66 | 7.61 | 9.52 | 11.90 | 14.27 |
70 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 4.44 | 5.55 | 6.66 | 7.77 | 8.88 | 11.10 | 13.88 | 16.65 | |
80 | 3.17 | 3.81 | 5.08 | 6.34 | 7.61 | 8.88 | 10.15 | 12.69 | 15.86 | 19.03 | ||
90 | 3.57 | 4.28 | 5.71 | 7.14 | 8.56 | 9.99 | 11.42 | 14.27 | 17.84 | 21.41 | ||
100 | 3.97 | 4.76 | 6.34 | 7.93 | 9.52 | 11.10 | 12.69 | 15.86 | 19.82 | 23.79 | ||
110 | 5.23 | 6.98 | 8.72 | 10.47 | 12.21 | 13.96 | 17.45 | 21.81 | 26.17 | |||
120 | 5.71 | 7.61 | 9.52 | 11.42 | 13.32 | 15.23 | 19.03 | 23.79 | 28.55 | |||
130 | 6.19 | 8.25 | 10.31 | 12.37 | 14.43 | 16.49 | 20.62 | 25.77 | 30.93 | |||
140 | 6.66 | 8.88 | 11.10 | 13.32 | 15.54 | 17.76 | 22.20 | 27.76 | 33.31 | |||
150 | 7.14 | 9.52 | 11.90 | 14.27 | 16.65 | 19.03 | 23.79 | 29.74 | 35.69 | |||
160 | 7.61 | 12.69 | 15.23 | 17.76 | 20.30 | 25.38 | 31.72 | 38.06 | ||||
170 | 13.48 | 16.18 | 18.87 | 21.57 | 26.96 | 33.70 | 40.44 | |||||
180 | 14.27 | 17.13 | 19.98 | 22.84 | 28.55 | 35.69 | 42.82 |
Lebih banyak gred bar rata keluli tahan karat jeruk: |
No | China GB | Jepun | Amerika | Korea | EU BS en | India | Australia sebagai | Taiwan | ||
Tua | Baru (07.10) | Jis | ASTM | Uns | KS | IS | CNS | |||
Keluli tahan karat austenit | ||||||||||
1 | 1cr17mn6ni5n | 12cr17mn6ni5n | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10cr17mn6ni4n20 | 201-2 | 201 |
2 | 1cr18mn8ni5n | 12cr18mn9ni5n | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 | |
3 | 1cr17ni7 | 12cr17ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10cr17ni7 | 301 | 301 |
4 | 0cr18ni9 | 06CR19NI10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07cr18ni9 | 304 | 304 |
5 | 00CR19NI10 | 022CR19NI10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304L | 304L |
6 | 0cr19ni9n | 06CR19NI10N | SUS304N1 | 304n | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304n1 | 304n1 |
7 | 0cr19ni10nbn | 06cr19ni9nbn | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304n2 | 304n2 |
8 | 00CR18NI10N | 022CR19NI10N | SUS304LN | 304ln | S30453 | STS304LN | - | - | 304ln | 304ln |
9 | 1cr18ni12 | 10cr18ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
10 | 0CR23NI13 | 06CR23NI13 | SUS309S | 309s | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309s | 309s |
11 | 0CR25NI20 | 06CR25NI20 | SUS310s | 310s | S31008 | STS310s | 1.4845 | - | 310s | 310s |
12 | 0CR17NI12MO2 | 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 | 316 |
13 | 0cr18ni12mo3ti | 06cr17ni12mo2ti | Sus316ti | 316ti | S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316ti | 316ti |
14 | 00CR17NI14MO2 | 022CR17NI12MO2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316L | 316L |
15 | 0cr17ni12mo2n | 06CR17NI12MO2N | SUS316N | 316n | S31651 | STS316N | - | - | 316n | 316n |
16 | 00CR17NI13MO2N | 022CR17NI13MO2N | Sus316ln | 316ln | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316ln | 316ln |
17 | 0CR18NI12MO2CU2 | 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
18 | 00CR18NI14MO2CU2 | 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
19 | 0CR19NI13MO3 | 06CR19NI13MO3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
20 | 00CR19NI13MO3 | 022CR19NI13MO3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
21 | 0cr18ni10ti | 06cr18ni11ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 | 321 |
22 | 0cr18ni11nb | 06CR18NI11NB | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04CR18NI10NB40 | 347 | 347 |
Keluli tahan karat austenitic-ferrite (keluli tahan karat dupleks) | ||||||||||
23 | 0cr26ni5mo2 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 329J1 |
24 | 00CR18NI5MO3SI2 | 022CR19NI5MO3SI2N | SUS329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
Keluli tahan karat ferit | ||||||||||
25 | 0crl3al | 06crl3al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 | 405 |
26 | - | 022cr11ti | Suh409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | - |
Write your message here and send it to us