स्टेनलेस स्टील चॅनेल बार
चॅनेल मानक आकार
हॉट रोल्ड
नुसार आयामी सहिष्णुता आणि ग्रेड
ASTM A276, ASTM A484, ASTM A479, ASME SA479,
MTC EN 10204 3.1
लेझर फ्यूज केले
ASTM A1069 नुसार, आयामी सहिष्णुता आणि
ASTM A276, ASTM A484, ASTM A479 नुसार ग्रेड,
ASME SA479, MTC EN 10204 3.1
स्टेनलेस स्टील
मानक स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304/L आणि 316/L
जोडलेले आणि लोणचे, 6000 -0/+100 मिमी लांबी
पदनाम | परिमाणे | तपशीलासाठी परिमाण | ||||||||||||||||||||
G | h | b | tw | tf | आर1 | आर2 | A | d | u | |||||||||||||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm2x102 | mm | ∡ = 8% | |||||||||||||
C 50 x 25 x 5 x 6 | ३.९५ | 50 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 | ४.९४ | २५.३ | १२.५ | ||||||||||||
C 75 x 40 x 5 x 7*+ | ६.९५ | 75 | 40 | 5 | 7 | 8 | 4 | ८.६८ | ४२.७ | २०.० | ||||||||||||
C 100 x 50 x 5 x 7.5*+ | ९.३७ | 100 | 50 | 5 | ७.५ | 8 | 4 | 11.71 | ६५.३ | २५.० | ||||||||||||
सी १२५ x ६५ x ६ x ८*+ | १३.४० | 125 | 65 | 6 | 8 | 8 | 4 | १६.७५ | ८७.५ | ३२.५ | ||||||||||||
सी 150 x 75 x 6.5 x 10*+ | १८.६२ | 150 | 75 | ६.५ | 10 | 10 | 5 | २३.२७ | 103.7 | ३७.५ | ||||||||||||
सी 150 x 75 x 9 x 12.5*+ | २४.०१ | 150 | 75 | 9 | १२.५ | 2 | 1 | ३०.०२ | १२१.०० | १२५.० | ||||||||||||
C 180 x 75 x 7 x 10.5*+ | २१.५२ | 180 | 75 | 7 | १०.५ | 2 | 1 | २६.९० | १५५.०० | १५९.० | ||||||||||||
सी 200 x 80 x 7.5 x 11*+ | २४.७७ | 200 | 80 | ७.५ | 11 | 2 | 1 | ३०.९७ | १७४.०० | १७८.० | ||||||||||||
C 200 x 90 x 8 x 13.5*+ | ३०.५३ | 200 | 90 | 8 | १३.५ | 2 | 1 | ३८.१६ | १६९.०० | १७३.० | ||||||||||||
सी 230 x 80 x 8 x 12* | २८.५६ | 230 | 80 | 8 | 12 | 2 | 1 | 35.70 | 202.00 | २०६.० | ||||||||||||
सी 250 x 90 x 9 x 13* | ३४.८६ | 250 | 90 | 9 | 13 | 2 | 1 | ४३.५८ | 220.00 | 224.0 | ||||||||||||
सी 250 x 90 x 11 x 14.5* | 40.34 | 250 | 90 | 11 | १४.५ | 2 | 1 | ५०.४३ | २१७.०० | 221.0 | ||||||||||||
C 300 x 90 x 9 x 12* | ३७.१७ | 300 | 90 | 9 | 12 | 2 | 1 | ४६.४६ | २७२.०० | २७६.० | ||||||||||||
C 300 x 90 x 10 x 15.5* | ४३.८५ | 300 | 90 | 10 | १५.५ | 2 | 1 | ५४.८२ | २६५.०० | २६९.० | ||||||||||||
C 300 x 90 x 12 x 16* | ४८.७८ | 300 | 90 | 12 | 16 | 2 | 1 | ६०.९८ | २६४.०० | २६८.० | ||||||||||||
C 380 x 100 x 10.5 x 16* | ५४.८५ | ३८० | 100 | १०.५ | 16 | 2 | 1 | ६८.५६ | ३४४.०० | ३४८.० | ||||||||||||
C 380 x 100 x 13 x 16.5* | ६२.५० | ३८० | 100 | 13 | १६.५ | 2 | 1 | ७८.१३ | ३४३.०० | ३४७.० | ||||||||||||
C 380 x 100 x 13 x 20* | ६७.३७ | ३८० | 100 | 13 | 20 | 2 | 1 | ८४.२२ | ३३६.०० | ३४०.० | ||||||||||||
प्रोफाइल × देखील उपलब्ध आहेत किंवा + केवळ पूर्ण प्रवेशासह लेसर फ्यूज केलेले, टेपर्ड नसलेले, हॉट रोल्ड (r = लेसर सीम) सारखेच उपलब्ध आहेत. |
स्टेनलेस स्टील चॅनेल बारची पॅकेजिंग माहिती: