Цевка од бесшевни нерѓосувачки челични цевки со голем дијаметар
Краток опис:
Спецификации на лесна цевка од нерѓосувачки челик: |
1. Стандард: | ASTM A312 A213 A269 A511 A789 A790, JIS3463, JIS3459, DIN2462, DIN17456 |
2. Оценка: | 304,310S,316, 316L,321,321H,317L,904L,2205, итн |
3. Опсег на OD: | 200-800 мм |
4. Опсег на дебелина на ѕидот: | SCH-5S, SCH-10S, SCH-20S, SCH-40 |
5. Површинска завршница: | Кисела, светла, песочна, полирање, итн |
6. Техники: | Топло валани, ладно влечени |
7. Тестирање: | Хемиска анализа, хидростатички или недеструктивен електричен тест, интергрануларен тест за корозија, тест за палење,Тест за израмнување,Тест на прирабница, Тест за големина на зрно, Тестирање на воздух под вода, Тестирање со ултразвук, тестирање на вртложни струи |
8. Пакување: | Пакет. Случај од иверица. Крајни капачиња на двата краја |
Хемиски состав: |
Одделение | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
201 | .15 Макс | 5,5 - 7,5 | 1.00 Макс | .060 Макс | .030 Макс | 16-18 | 3,5-5,5 | .25 Макс | |
202 | .15 Макс | 5,5 - 7,5 | 1.00 Макс | .060 Макс | .030 Макс | 16-18 | 3,5-5,5 | .25 Макс | |
301 | 0,15 макс | 2,00 макс | 1,00 макс | 0,045 макс | 0,030 макс | 16-18 | 6–8 | 0,10 | |
302 | 0,15 | 2,00 макс | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17–19 | - | 8–10 | 0,10 |
302Б | 0,15 | 2,00 макс | 2,0-3,0 | 0,05 | 0,03 | 17–19 | - | 8–10 | - |
304 | 0,08 | 2,00 макс | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | 0,10 |
304 л | 0,03 | 2,00 макс | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 6–12 | 0,10 | |
304 ч | 0,04-0,01 | 2,00 макс | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 8-10,5 | - | |
310 | 0,25 | 2,00 макс | 1.50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
310S | 0,08 | 2,00 макс | 1.50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | 0,08 | 2,00 макс | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-15 | 2–3 | 10–14 | 0,10 |
316 л | 0,03 | 2,00 макс | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-18 | 2–3 | 10–14 | 0,10 |
321 | 0,08 | 2,00 макс | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17–19 | 9–12 | 0,10 | |
410 | .080-.150 | 1,00 макс | 1.00 Макс | 0,04 | 0,030 макс | 11,5-13,5 | 0,75 макс |
Спецификација на цевки од не'рѓосувачки челик со голем дијаметар JIS G3468, CNS 13517: |
Номинална | Номинална | Надвор | SCH-5S | SCH-10S | SCH-20S | SCH-40 |
Дијаметар | Дијаметар | Дијаметар (мм) | Номинална дебелина на ѕидот (мм) | Номинална дебелина на ѕидот (мм) | Номинална дебелина на ѕидот (мм) | Номинална дебелина на ѕидот (мм) |
A | B | |||||
150 | 6 | 165,2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 |
250 | 10 | 267,4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 |
300 | 12 | 318,5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
350 | 14 | 355,6 | 4 | 5 | 8 | 11.1 |
400 | 16 | 406,4 | 4.5 | 5 | 8 | 12.7 |
450 | 18 | 457,2 | 4.5 | 5 | 8 | 14.3 |
500 | 20 | 508 | 5 | 5.5 | 9.5 | 15.1 |
550 | 22 | 558,8 | 5 | 5.5 | 9.5 | 15.9 |
600 | 24 | 609,6 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 |
650 | 26 | 660,4 | 5.5 | 8 | 12.7 | - |
700 | 28 | 711,2 | 5.5 | 8 | 12.7 | - |
750 | 30 | 762 | 6.5 | 8 | 12.7 | - |
800 | 32 | 812,8 | - | 8 | 12.7 | - |
850 | 34 | 863,6 | - | 8 | 12.7 | - |
900 | 36 | 914,4 | - | 8 | 12.7 | - |
1000 | 40 | 1016 година | - | 9.5 | 14.3 | - |
1050 | 42 | 1066,8 | Кога се потребни димензии различни од оние дадени во горенаведената табела, обвивката на димензиите се одредува како што е договорено помеѓу купувачот и производителот (sakysteel) | |||
| | | | | | ||||
1650 година | 66 | 1676.4 |
Пакување и испорака: |
Информации за пакување на цевки без шевови од нерѓосувачки челик:
ПВЦ пакување, картонско пакување или дрвена кутија по барање на купувачот.
Внатрешна амбалажа: 1 пластична кеса (полиетилен) / парче и 500 кг е спакувана во еден пакет.
Надворешно пакување: Крафт хартија, дрвени кутии или според барањата на клиентите.
Цевките од не'рѓосувачки челик со голем дијаметар мора да пристигнат безбедно, брзо и без оштетувања на нивната дестинација во кој било дел од светот.
Пакувањето е исто така суштински дел од обезбедувањето квалитет.
Апликации:
Сакистил главно се користи како цевка за дупчење за нафтена геологија, цевка за пукање за петрохемиската индустрија, цевка за котли, цевка за лежиште и високопрецизна структурна цевка за автомобили, трактор и авијација.