He kowiri tira u
Whakaahuatanga poto:
Ko te kowiri tira he tutaki i nga kaari, he kowhatu kowiri tira, he hora kore
Whakatakotoranga o te kowiri tira Ko te Unnel: |
Takoto | Astm A276, A484, A479, A582, A582, JIS G4303, JIS G4311, JIS 1654-5, Dini 17440, GB / T 1220 |
Papanga | 201,202, XM-19 Etc. 301,303,304,304,304L, 304H, 300,316,316,3ä165, 316,321,321,348 Etc. 409,410,416,420,430,430f, 431,440 2205,2507, S31803,2209,630,630,631,15-ph, 17 Whitiā, 17-7ph, 904L, F51, F55, F55, F55, F55, F51 |
Mata | Ko te wera o te wera, he pupuhi onepu, he makawe |
Hangarau | Hurihia wera, tapahi |
Whakataetae | 40 * 20 * 3-200 * 100 * 6 ranei e hiahiatia ana |
Tuku | Ka hiahiatia |
1.description2.dencensent paura pereti, he kowiri tira kowiri tira, he kowiri tira u | |||||
2.Grade Aisi 201,202,301,304,3045,304L, 316,316L, 321,410,420,430,430,2205 Etc. 201 (1cr17mmn6ni5n), 202 (1cr18ni2) 304 (0cr17ni9) 304 (0cr29ni10), 316L (0cr18NI12Mo2), 321 (0cr18 Ni11ti), 410 (1cr13), 420 (2cr13 ), 430 (1CR17), 2205 Sparelety Spainless | |||||
3. te 3. | |||||
Rahi | Taumaha / m | Rahi | Taumaha / m | ||
50 × 37 × 4.5mm | 5# | 5.44kg | 140 × 60 × 8mm | 14 # a | 14.53kg |
63 × 40 × 4.8mm | 6.3 # | 6.635kg | 160 × 63 × 6.5mm | 14 # B | 16.73KG |
65 × 40 × 4.8mm | 6.5 # | 6.70KG | 160 × 65 × 8.5mm | 16 # a | 17.23kg |
80 × 43 × 5mm | 8# | 8.045kg | 180 × 68 × 7mm | 16 # B | 19.755kg |
100 × 48 × 5.3mm | 10 # | 10.007kg | 180 × 68 × 7mm | 18 # a | 20.17kg |
120 × 53 × 5.5mm | 12 # | 12.06KG | 180 × 70m 9mm | 18 # B | 23KG |
126 × 53 × 5.5mm | 12.6 # | 12.37kg | 200 × 75 × 9mm | 20 # | 25.77KG |
Ko te papahuri hurihuri kua hurihia, kua oti te tunu, te pupuhi kirikiri, he makawe | |||||
5.Kiro Ko au. Te Pahi Paerewa Kaweake-a-moana: Ko ia puranga kua whakaritea i te hunga e toru nga wa ka tarai, ka kapi ki te rauemi PVC pumau. II. Te Whakawhiwhinga Motuhake: Ka hipokina ki te kiriata me te whakakii i te pouaka rakau. | |||||
6.Tahia nga tikanga (1) Rahi o te ota iti: 1 t (2) Te kupu utu: FOB, CIF, Exw (3) Te kupu utu: tt or lc ranei (4) Te wa tuku: 15-30 ra, ka whakawhirinaki ranei ki te rahinga ota (5) Te Pakihi: Kaweake-a-Kaweake i te whakakii me ia paihere e herea ana, e ai ki te tono a te kaihoko (6) Te kaha mo te ipu 20 '': 20-24 ton |
Tono: |
1.Automotive: Automotive Trim me te hangai / uaua-tipu-te-hanga-hanga-hanga-a-roto, he maakahu / maakahu / ko nga waahanga whakahekeheke.
2
3. Kuki: Nga taputapu tunu kai, nga rihi rihi, oumu, nga momo rahinga, te pouaka whakamātao, kaare
4. Te tukatuka matū: Nga taputapu miihini hinu, nga kaipatu hinu me nga waahanga whakamahana
5. Taputapu: Nga Tanks wai wera, nga oumu noho
6
7. Te ahuwhenua: Nga otaota maroke maroke / kararehe kararehe
He maha atu nga korero mo te kowiri tira c Channel: |
Rahi (mm) H × B | Matotoru (mm) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
40 × 20 | 1.79 | ||||||||
50 × 25 | 2.27 | ||||||||
60 × 30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
70 × 35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
80 × 40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
90 × 45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
100 × 50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
120 × 60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
130 × 65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
140 × 70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
150 × 75 | 13.9 | 16.0 | Ngua 18 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
160 × 80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
180 × 90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
200 × 100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 |
Write your message here and send it to us