He paipa tapawha kowiri tira
Whakaahuatanga poto:
Ko nga hua putorino matua matua mai i Sakysteel: |
![]() | ![]() | ![]() |
Whakatakotoranga o te putorino kowiri tira kowiri: |
Huānga | He kowiri tira kowiri tira / ngongo |
Pūkenga | He koretake (makariri tohutao / makariri hurihuri) |
Takoto | GB / T 14975-2002, GB / T 14976-2002, GB 13296-2007, GB 9948-2006, GB 5310-95 |
Astm A312, Astm A213, Astm A269 me Astm A511, Astm A789 me Astm A790 | |
Jis 3463 me JS 3459 | |
Dini 2462, Dini 17458 me Dini 17456 | |
GOST 9941 | |
Diameter | 1/8 "~ 32", 6mm ~ 830mm |
Taiepa matotoru | Sch10s, Sch40s, Sch80s, Sch160s, 1mm ~ 60mm |
Papanga | TP304, tp304L, tp304h, tp316, tp316, tp316l, tp316ti, tp309, tp310s, tp314, tp314, tp314, |
Tp317l, tp321, tp347h, 904l, S31803, S32205, S32750 Etc. | |
Roa | 1-12m ranei i te mea e hiahiatia ana nga kaihoko |
Mata maimoatanga | Whakatakotoria, Anneling, Anneling Anneling me te waikawa waikawa |
Pūhera | 1. Te kohi paihere. |
2.. | |
3. Tohu: rite ki nga tono a nga kaihoko. | |
4. | |
5. Patu ki te keehi o te plywood. | |
6.. Ka taea te potae kirihou i nga pito. |
Whakaaturanga | Tikanga Tukanga | Makariri te makariri |
Oti te mata | Maimoatanga: Anneling and Planling, Te tuhi waea, te whakaoti ranei i te makawe | |
Ka mutu te mutunga | Ka mutu te mutunga ka mutu ranei | |
Whakamātautau | Ko te waa o te waa / hydrostatic / hyrasonic / ultrasonic E ai ki nga tono a nga kaihoko | |
Puka tono | Hei whakamahi i te hinu, te matū, te muka matū, te miihini hauora, te aerospace, te pepa, te kai, te tuku kaipuke, Te whakamarumaru o te taiao, Beilers, nga kaihoko wera, nga oko pehanga, nga kaimoana, te wai, te hiko me etahi atu ahumahi. | |
Whakamatā | Ia i roto i nga putea PVC, nga puranga me nga peeke kirihou kua herea, nga keehi rakau, kia rite ki nga tono a nga kaihoko |
Whakahaumau matū: |
Kōeke | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5 ~ 7.5 | 0.060 | 0.030 | 3.50 ~ 5.50 | 16.00 ~ 18.00 | |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | |
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00 ~ 10.00 | 17.00 ~ 19.00 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | 0.045 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
430a | 0.06 | 0.50 | 0.50 | 0.030 | 0.50 | 0.25 | 14.00 ~ 17.00 | - |
SS tapawhara paipa tapawha: |
Ko nga putorino ss tapawha sakysteel Ss tapawhā e kapi ana, e tapaina ana i runga i nga ture me nga tono a te kaihoko. Ka tiakina nuitia te tiakitanga kia kore ai e pakaru tetahi atu kino i te wa e rokiroki ana, i te waka ranei.
![]() | ![]() | ![]() |
Write your message here and send it to us