potae mutunga kowiri tira
Whakaahuatanga Poto:
Pupu Whakamutunga Paipa Awhe Whakaputa: |
Paerewa | ANSI – B 16.9 ASTM A403 - ASME SA403 - Whakatakotoranga Paerewa mo nga Whakapaipai Paipa Kowiri Rawa Austenitic API 590-605 ASME B16.9 – Nga Taonga Puawai Hangaia i hangaia e te wheketere ASME B16.25 – Whakamutunga Putea' ASME B16.28 – Ko nga Tueku Putea Poto me te Whakahoki MSS SP-43 – Nga Taonga Whakawhanawhia me te Hangaia mo te Whakapaipai-Waihanga mo te Peetanga Iti, Nga Tono Aatete Waikura |
Rahi | 1 / 2″ (15 NB) ki te 48″ (1200NB) |
Rauemi | Kowiri tira ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN1.006, DIN1.4306 DIN 1.4404 Monel, Nickel, Inconel, Hastalloy, Titanium, Tantalum, Stainless Steel, Alloy Steel, Carbon Steel, Cupro-Nickel 90/10 & 70/30 |
Te matotoru | Apiti 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS me etahi atu. |
Mata | Maramarama, No.1, Pika, Whakaata |
Puka | Pipe Caps, End Caps, Pipe End Caps |
Mōkī | Mōkihi tika moana. Ko te keehi rakau, te plywood, te pallet ranei, na te tono a nga kaihoko |
Ahu | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Momo A, MSS-SP-43 Momo B, JIS B2312, JIS B2313 |
PAPA – ANSI 16.9 DIMENSIONS: |
inihi | mm | Teitei | |
D | E | ||
1/2 | 15 | 21,34 | 25,40 |
3/4 | 20 | 26,67 | 31,75 |
1 | 25 | 33,40 | 38,10 |
1 1/4 | 32 | 42,16 | 38,10 |
1 1/2 | 40 | 48,26 | 38,10 |
2 | 50 | 60,32 | 38,10 |
2 1/2 | 65 | 73,02 | 38,10 |
3 | 80 | 88,90 | 50,80 |
3 1/2 | 90 | 101,60 | 63,50 |
4 | 100 | 114,30 | 63,50 |
5 | 125 | 141,30 | 76,20 |
6 | 150 | 168,27 | 88,90 |
8 | 200 | 219,07 | 101,60 |
10 | 250 | 273,05 | 127,00 |
12 | 300 | 323,85 | 152,40 |
14 | 350 | 355,60 | 165,10 |
16 | 400 | 406,40 | 177,80 |
18 | 450 | 457,20 | 203,20 |
20 | 500 | 508,00 | 228,60 |
22 | 550 | 558,80 | 254,00 |
24 | 600 | 609,60 | 266,70 |
28 | 700 | 711,20 | 266,70 |
Te rahi i roto i te mm |
CAPS – ANSI 16.9 NGĀ WHAKATANGA: |
NGA WHAKATAUTANGA AHU – PAPA | ||||
Mo nga taputapu katoa | Nga potae | |||
Rahi Paipa Ingoa (NPS) | Kei waho Ø kei Bevel | Kei roto Ø i te Whakamutunga | Matotoru pakitara t / t1 | Taroaroa Roa E |
1/2 & 2 1/2 | 1 | 0,8 | Kaore | 4 |
3 & 3 1/2 | 1 | 1,6 | iti iho | 4 |
4 | +2 -1 | 1,6 | atu | 4 |
5 & 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
8 | 2 | 1,6 | o te ingoa | 7 |
10 | +4 -3 | 3,2 | whakatiki | 7 |
12 & 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
20 & 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
26 & 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
32 me 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 |
KAUPAPA – PAUNA: |
NGA PAMAITI O NGA WHAKAMAHI | ||||
NPS inihi | KAUPAPA | |||
Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. 80S | |
1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
Te taumaha tata ki te kg, kiato 8 kg/dm3 |
NGA MOMO WHAKAPUTANGA TANGATA | |
|
|
ANSI/ASME B16.9 Reta weld Whakamutunga Taupānga:
He tino harikoa a Saky steel ki te whakauru i a ia ano tetahi o nga Kaihanga rangatira me te Kaituku o te kounga teitei ANSI/ASME B16.9 Butt weld End Cap ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko i roto i nga mara o: Te Maama, Te Maama, Te Whakapaipai, Te Whakapaipai, Te Tipu Mana. ,Te Hinga karihi, Te Hinu me te Hau, Pepa, Nga Kai waipiro, Te Sima, Te Huka, Nga Miihini Hinu, Te Kena, Te Hanga, Te Hanga Kaipuke, Te Tiu Tiu, Takutai, Parenga, Tauranga, Rerewei
Saky Steel i Haina Hangaia te whanuitanga o nga taputapu paipa kowiri tira (ASME B16.9, DIN, EN), Koreira Kowiri tira (ASTM A182, ASTM A240, ASME, DIN, EN), Kowiri tira Whakapaipai (ASTM A182, ASME , DIN, EN), He Kowiri Whakaiti, He Kowiri Pupa Pupa Kowiri, Kowiri tira Roa/Poto Rorohiko Tuke, Kowiri tira Whakakopeketanga, Kowiri tira Whakapai Ferrule kotahi, Kowiri tira Waehere Rua Paarua, Kowiri tira Whakapaipai Kaihoe i Haina, Tee Kowiri tira. , Ko nga Whakamutunga Kowiri tira, Ko nga Kowiri Kowiri Rererangi Ruarua, Ko nga Taonga Kowiri Rawa Hangaia, Ko nga Miro Miro Kowiri Rawa, Nga Taonga NPT, SS 304 / 304L, SS 316 / 316L, SS 316Ti, Nga Pikoi U, Nga Whakaheke Kowiri, Kowiri tira 5D/3D Elbow, Kowiri tira Tube Fittings, Ko enei taputapu ahumahi e waatea ana i roto i nga ahuatanga rereke me nga whakaritenga hei whakatutuki i nga whakaritenga a o taatau kaihoko utu nui puta noa i te ao, Ko Saky Steel China te kaiarahi i te Kaihanga o nga taputapu paipa kowiri tira me nga kowiri tira i Haina mai Rua Tekau, Ko Saky maitai te rarangi i roto i te kamupene Top Ten i Haina e mahi ana ki te hanga i nga taputapu paipa kowiri tira me nga kowiri tira kowiri tira, I paahitia e Saky te maitai ISO-9001:2008, 1400;2004, 18001:2007.
ka taea hoki e matou te whakarato i nga korero a o taatau kiritaki o mua, o raatau wheako hoko me te kounga o a maatau paipa paipa kowiri tira me nga kowiri tira kowiri tira, a maatau ratonga hokohoko pou, haere ki nga amuamu mena he, tena koa patai ki ta maatau rarangi kaihoko me o raatau korero whakapā mo nga tohutoro mo Saky maitai. Haina, a maatau kaihoko i nga whenua penei i Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Yemen, Kuwait, UAE, EGYPT, TURKEY, Singapore, Malaysia, Iran, Iraq, Sudan etc.