nga potae kowiri tira
Whakaahuatanga poto:
Ko te Huringa Whakaputanga Poto Whakamutunga: |
Paerewa | ANSI - B 16.9 Astm A403 - ASME SA403 - Te tautuhi paerewa mo te mahi i nga waahanga raima kowiri tira Austenitic API 590-605 ASME B16.9 - I hangaia e te wheketere-wheketere nga uru Asme b16.25 - Ka mutu te mutunga o te buttweld ' ASME B16.28 - I mahi a Steel Steel me te hokinga mai o te Radius poto me te hoki mai MSS SP-43 - i hangaia me nga uru-hangai i hangaia mo te pehanga iti, te aukati i nga tono whakakeke |
Rahi | 1/2 "(15 NB) ki te 48" (1200nb) |
Papanga | He kowiri tira (Astm Sa Din 1.4404 Monel, Nickel, Inconel, Tanium, Titalilo, Tinalum, kowiri tira, Ko te kowiri tira, te kowiri tira, te kowhatu-nickel 90/35 |
Mātotoru | Kupu Apiti 5s, 10s 20s, S10, S20, S20, S30, S30, S40, S20, S100, S100, S140, S140, XXS me era atu. |
Mata | He maama, No.1, Pito, whakaata |
Āhua | Ko nga potae putorino, nga potae mutunga, nga potae mutunga o te putorino |
Pūhera | Te kete moana. Ko te keehi rakau, te peehi ranei, te pallet ranei, he tono a nga kaihoko ranei |
Inenga | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Momo A, MSS-SP-43 Momo B, Jis B2312, JIS B2313 |
Nga potae - ANSI 16.9 Nga Rahi: |
inike | mm | Tōroa | |
D | E | ||
1/2 | 15 | 21,34 | 25,40 |
3/4 | 20 | 26,67 | 31,75 |
1 | 25 | 33,40 | 38,10 |
1 1/4 | 32 | 42,16 | 38,10 |
1 1/2 | 40 | 48,26 | 38,10 |
2 | 50 | 60,32 | 38,10 |
2 1/2 | 65 | 73,02 | 38,10 |
3 | 80 | 88,90 | 50,80 |
3 1/2 | 90 | 101,60 | 63,50 |
4 | 100 | 114,30 | 63,50 |
5 | 125 | 141,30 | 76,20 |
6 | 150 | 168,27 | 88,90 |
8 | 200 200 | 219,07 | 101,60 |
10 | 250 | 273,05 | 127,00 |
12 | 300 | 323,85 | 152,40 |
14 | 350 | 355,60 | 165,10 |
16 | 400 | 406,40 | 177,80 |
18 | 450 | 457,20 | 203,20 |
20 | 500 | 508,00 | 228,60 |
22 | 550 | 558,80 | 254,00 |
24 | 600 | 609,60 | 266,70 |
28 | 700 | 711,20 | 266,70 |
Te rahinga i te MM |
Nga potae - ANSI 16.9 Whakatika: |
Te tahua rahinga - nga potae | ||||
Mo nga waahanga katoa | Potae | |||
Rauemi Pikiina (NPS) | I waho Ø i Bevel | I roto i te Ø i te mutunga | Taiepa matotoru T / T1 | Te roa o te reo e |
1/2 & 2 1/2 | 1 | 0,8 | Kāore | 4 |
3 & 3 1/2 | 1 | 1,6 | iti iho | 4 |
4 | +2 -1 | 1,6 | i | 4 |
5 & 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
8 | 2 | 1,6 | Tuhinga o mua | 7 |
10 | +4 -3 | 3,2 | whiriwhiringa | 7 |
12 & 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
20 & 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
26 & 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
32 & 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 |
Potae - taumaha: |
Nga taumaha o nga uru | ||||
Np inike | Potae | |||
SCH. 5S | SCH. 10s 10s | SCH. 40S | SCH. 80s | |
1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
Nga pauna tata i roto i te kg, te tikanga 8 kg / dm3 |
Ko nga momo umanga umanga Buttweld | |
|
|
ANSI / ASME B16.9 BECK WAIWHANA KI TE WHAKAMAHI:
Ko te kowhatu a Shaky e kaha ana ki te whakauru i a ia ano ko tetahi o nga kaihanga rangatira me te kaihoko mai i te Onsi / AnSing End ki te whakatutuki i nga whakaritenga mutunga o: , Te mana karihi, te hinu me te hinu, te whakakao, te huka, te hinu, te keri, te kowhatu, te papaa, te raima
Steel Steel i Haina Hono i te whānuitanga o nga ranu paipa kowiri (asme b16.9, din), ko te kowiri tira (din. , Din, en), te kowiri tira kowiri tira, he kowiri tira kowiri tira / he kowiri tira kowiri tira, he kowiri tira kowiri tira. , Ka mutu te kowiri tira, he kowiri tira e rua, he kowiri tira, he ranunga kowiri tira, he kowiri tira, SS 316Te. Ko te kowiri tira 5D / 3D te ranunga ngongo kowiri, e waatea ana enei waahanga ahumahi ki nga momo whakaritenga o te ao, ko te kowiri tira o te kowiri tira. E rua tekau tau, ko te kowhatu kowhatu e tu ana i te tekau kamupene i roto i a Haina i uru ki te kowiri paipa kowiri tira me te kowiri tira, i te 1800, 1800, 18001: 2007.
Ka taea hoki e tatou te whakarato i nga whakaaturanga a te kiritaki, ko ta raatau wheako hoko me te kounga o a maatau umanga kowiri tira, ki ta maatau korero a te kiritaki me o raatau korero mo te taha o te kowiri. Ko Haina, ko o maatau kiritaki kei nga whenua penei i a Saudi Arabia, Bahrain, Yatar, Yatar, YahMer, UAWait, Utae, Malaysia, Iraq, Sudan, Sudan etc.