Ko te kowiri tira kowiri tira
Whakaahuatanga poto:
Ko SakysteelHe papa papatahiKaihanga me nga kaiwhakarato i Haina, tohungatanga i roto i te rangahau, whanaketanga me te hanga kowiri tira kowiri tira kowiri tira me te mata o te papatipu papatipu.
416 Nga Whakanoho kowiri tira kowiri: |
Tohu: | Astm A582 / A 582M-05 Astm A484 |
Rauemi: | 303 304 316 321 416 420 |
He kowiri tira kowiri: | I waho ko te diameter i te 4mm ki te 500mm |
Whanui: | 1mm ki te 500mm |
Matotoru: | 1mm ki te 500mm |
Tikanga: | Ko te wera wera i hurihia me te piihi (HRAP) & te makariri nui me te whakakakahu me te tapatapahi |
Te roa: | 3 ki te 6 mita / 12 ki te 20 waewae |
Tohu: | Te rahi, te tohu, te ingoa hanga i ia tutaki / mongamonga |
Panu: | Kei ia pae maitai te slanital, a he maha nga mahi ka herea e te putea horoi, ki te whakaritenga ranei. |
Ko nga hua kowiri tira kowiri i te sakysteel |
Ko te rahi o te kowiri tira kowiri tira: |
Whānui (mm) | Matotoru mm | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
THOTATICATIN KG / M | ||||||||||||
10 | 0.238 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.63 | |||||||
15 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | ||||||
20 | 0.476 | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 1.27 | 1.59 | 1.90 | |||||
25 | 0.585 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.59 | 1.98 | 2.38 | |||||
30 | 0.714 | 0.95 | 1.19 | 1.43 | 1.90 | 2.38 | 2.85 | 3.33 | 3.81 | 4.758 | 5.948 | |
40 | 0.952 | 1.27 | 1.59 | 1.90 | 2.54 | 3.17 | 3.81 | 4.44 | 5.08 | 6.34 | 7.93 | 9.52 |
50 | 1.19 | 1.59 | 1.98 | 2.38 | 3.17 | 3.97 | 4.76 | 5.55 | 6.34 | 7.93 | 9.91 | 11.90 |
60 | 1.428 | 1.9 | 2.38 | 2.85 | 3.81 | 4.76 | 5.71 | 6.66 | 7.61 | 9.52 | 11.90 | 14.27 |
70 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 4.44 | 5.55 | 6.66 | 7.77 | 8.88 | 11.10 | 13.88 | 16.65 | |
80 | 3.17 | 3.81 | 5.08 | 6.34 | 7.61 | 8.88 | 10.15 | 12.69 | 15.86 | 19.03 | ||
90 | 3.57 | 4.28 | 5.71 | 7.14 | 8.56 | 9.99 | 11.42 | 14.27 | 17.84 | 21.41 | ||
100 | 3.97 | 4.76 | 6.34 | 7.93 | 9.52 | 11.10 | 12.69 | 15.86 | 19.82 | 23.79 | ||
110 | 5.23 | 6.98 | 8.72 | 10.47 | 12.21 | 13.96 | 17.45 | 21.81 | 26.17 | |||
120 | 5.71 | 7.61 | 9.52 | 11.42 | 13.32 | 15.23 | 19.03 | 23.79 | 28.55 | |||
130 | 6.19 | 8.25 | 10.31 | 12.37 | 14.43 | 16.49 | 20.62 | 25.77 | 30.93 | |||
140 | 6.66 | 8.88 | 11.10 | 13.32 | 15.54 | 17.76 | 22.20 | 27.76 | 33.31 | |||
150 | 7.14 | 9.52 | 11.90 | 14.27 | 16.65 | 19.03 | 23.79 | 29.74 | 35.69 | |||
160 | 7.61 | 12.69 | 15.23 | 17.76 | 20.30 | 25.38 | 31.72 | 38.06 | ||||
170 | 13.48 | 16.18 | 18.87 | 21.57 | 26.96 | 33.70 | 40.44 | |||||
180 | 14.27 | 17.13 | 19.98 | 22.84 | 28.55 | 35.69 | 42.82 |
He maha atu nga tohu o te kowiri tira kowiri tira: |
No | China GB | Japan | Amerika | Kore | EU BS | Kirinuku | Ahitereiria | Taiwan | ||
Tawhito | Hou (07.10) | Nana | Haihau | Kāore i | KS | IS | Pū Kātahi | |||
Austenitic kowiri tira | ||||||||||
1 | 1cr17n6ni5n | 12cr17nin6ni5n | Sus201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10cr17Nwn6ni4n20 | 201-2 | 201 |
2 | 1cr18mn8ni5n | 12cr18mn9ni5n | Sus202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 | |
3 | 1cr17ni7 | 12cr17ni7 | Sus301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10cr17ni7 | 301 | 301 |
4 | 0cr18ni9 | 06cr19ni10 | Sus304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 | 304 |
5 | 00cr19ni10 | 022cr19ni10 | Sus304l | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02cr18ni11 | 304L | 304L |
6 | 0cr19ni9n | 06cr19ni10n | Sus304n1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304n1 | 304n1 |
7 | 0cr19ni10nbn | 06cr19ni9nbn | Sus304n2 | Xm21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304n2 | 304n2 |
8 | 00cr18ni10n | 022cr19ni10n | Sus304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | - | 304LN | 304LN |
9 | 1cr18ni12 | 10cr18ni12 | Sus305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
10 | 0cr23ni13 | 06cr23ni13 | Sus309s | 309s | S30908 | STS309s | 1.4833 | - | 309s | 309s |
11 | 0cr25ni20 | 06CR25NI20 | Sus310s | 310s | S31008 | STS310s | 1.4845 | - | 310s | 310s |
12 | 0cr17ni12Mo2 | 06cr17ni12Mo2 | Sus316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04cr17ni12Mo2 | 316 | 316 |
13 | 0cr18ni12To3ti | 06cr17ni12Mo2ti | Sus316ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04cr17ni12Moti20 | 316Ti | 316Ti |
14 | 00cr17ni14Mo2 | 022cr17ni12Mo2 | Sus316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02cr17ni12Mo2 | 316L | 316L |
15 | 0cr17ni12Mo2N | 06cr17ni12Mo2N | Sus316n | 316n | S31651 | STS316N | - | - | 316n | 316n |
16 | 00cr17ni13Mo2N | 022cr17ni13Mo2Mo | Sus316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
17 | 0cr18ni12Mo2cu2 | 06cr18ni12Mo2cu2 | Sus316j1 | - | - | STS316j1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
18 | 00cr18ni14Mo2cu2 | 022cr18ni14Mo2cu2 | Sus316j1l | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1l |
19 | 0cr19ni13Mo3 | 06cr19ni13Mo3 | Sus317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
20 | 00cr19ni13Mo3 | 022cr19ni13Mo3 | Sus317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
21 | 0cr18ni10ti | 06cr18ni11ti | Sus321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04cr18ni10ti20 | 321 | 321 |
22 | 0cr18ni11NB | 06cr18ni11NB | Sus347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04cr18ni10nb40 | 347 | 347 |
Austenitic-Ferrite Stainless Snonite (Duplex Spainless Spainless) | ||||||||||
23 | 0cr26ni5mo2 | - | Sus329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 329J1 |
24 | 00cr18ni5mo3si2 | 022cr19ni5Mo3si2n | Sus329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
Te kowiri tira a Ferrite | ||||||||||
25 | 0CRL3AL | 06CRL3AL | Sus405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 | 405 |
26 | - | 022cr11ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
27 | 00cr12 | 022cr12 | Sus410l | - | - |
Write your message here and send it to us