He kowiri tira kowiri tira
Whakaahuatanga poto:
Te taapiri i te kowiri tira kowiri tira, he kowiri tira kowiri tira, he pereti kowiri tira, he pereti kowiri tira
Tuhinga o muaHaehaeHe pepa kowiri tira: |
Hua | Te taapiri i te kowiri tira kowiri tira, he kowiri tira kowiri tira, he pereti kowiri tira, he pereti kowiri tira |
Kōeke | 302,303,304,304L, 309, 309s 310s, 316,316, 317L, 317L, 201,202, XM, 409,409L, 410, 410 (420J1, 42022), 430, 436, 439, 444,44,44,44,44,44,44,44,44,44,446 Duplex, alloy incoloy etc |
Parani | Saky, Tisco, Baosteel, POSCO, Jisco, lisco etc. |
Tiwihikete | ISO, SGS, BV, Tuv, CE, me te hiahia ranei |
Mātotoru | 3.0mm - 100mm |
Whānui | 1000/1219/1220/1250/1500/1800 / 2000mm ranei i te mea e hiahiatia ana |
Roa | 2000/2438/2500/3000/6000 / 12000mm, e hiahiatia ana ranei |
Mata | 2b, No.1, No.4, No.8, Bame, 8k, Te Maamaa, te paraihe, te whakaata, te kumara, i whakauruhia, ka tirotirohia |
Takoto | Astme, Aisi, Sus, JIS, EN, Din, BS, GB, me etahi atu |
Tuhinga o muaNgaro SSRau: |
Whakaaturanga | Ko te pepa kowiri tira kowiri, ka whakaatuhia te pereti rino, he papa kohatu raima, he pepa kowiri tira, he pereti kowiri tira, he kaihanga kowiri tira |
Nga rauemi e pa ana | 304,304L, 304H, 309s 310s, 316,316, 316,321, 321H, 347,347H, 410,420,430,430,201,202, aha atu |
Takoto | Astm A240, JIS G4304, G4305, GB / T 4237, GB / T 8165, BS 1449, Din17460, Din 17441 |
Mātotoru | 0.4-12mm, i a koe e hiahia ana ranei |
Rahi | 1000mmx2000mm, 1220mmx2440mm, 1500mm x3000mm ranei ka tapahia kia rite ki taau e hiahia ana |
Oti te mata | Whakaata Whakaata; Raina makawe, peita karakara, aha atu |
Te maakete matua | Europe, Amerika ki te Tonga, Africa, Oceania, penei: USA, Tiamana, India, Iran, Dubai, Iraq, Vietnam, Ireland, Singapore, me era atu |
Puka tono | 1. Handrail 2.. Elevator Cabin 3. Ko te mara hanga 4. Nga taputapu kaihini 5. Ahumahi Hanganga 6. Miihini me nga taputapu taputapu 7. Nga hoia me nga umanga hiko 8. Petroleum me te ahumahi matū 9. Te tukatuka kai me nga ahumahi rongoa, me etahi atu |
Whakapāho | Mena kei a koe tetahi patai, tena koa koa ki te whakapā atu ki ahau |
Pūhera | Kaweake Paerewa Paerewa: Pouaka rakau e hiahiatia ana ranei; Ko te rahi o roto o te ipu kei raro: (1) 20 waewae GP: 5.8m (roa) x 2.13m (whanui) x 2.18m (teitei) e pa ana ki te 24-26 cbm (2) 40 waewae GP: 11.8m (roa) x 2.13m (whanui) x 2.72m (teitei) mo te 68 cbm Ka kapi matou i te wheketere, ka tae ki te tuunga Tuhinga o mua. I tua atu, Ka mahia e matou nga hua me te tiaki mata pai. |
Te wa tuku | Rite ki te rahinga o te kaihoko. |
Tuhinga o muakowiri tirahaehaeRau: |
No | China GB | Japan | Amerika | Kore | EU BS | Kirinuku | Ahitereiria | Taiwan | ||
Tawhito | Hou (07.10) | Nana | Haihau | Kāore i | KS | IS | Pū Kātahi | |||
Austenitic kowiri tira | ||||||||||
1 | 1cr17n6ni5n | 12cr17nin6ni5n | Sus201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10cr17Nwn6ni4n20 | 201-2 | 201 |
2 | 1cr18mn8ni5n | 12cr18mn9ni5n | Sus202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 | |
3 | 1cr17ni7 | 12cr17ni7 | Sus301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10cr17ni7 | 301 | 301 |
4 | 0cr18ni9 | 06cr19ni10 | Sus304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 | 304 |
5 | 00cr19ni10 | 022cr19ni10 | Sus304l | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02cr18ni11 | 304L | 304L |
6 | 0cr19ni9n | 06cr19ni10n | Sus304n1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304n1 | 304n1 |
7 | 0cr19ni10nbn | 06cr19ni9nbn | Sus304n2 | Xm21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304n2 | 304n2 |
8 | 00cr18ni10n | 022cr19ni10n | Sus304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | - | 304LN | 304LN |
9 | 1cr18ni12 | 10cr18ni12 | Sus305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
10 | 0cr23ni13 | 06cr23ni13 | Sus309s | 309s | S30908 | STS309s | 1.4833 | - | 309s | 309s |
11 | 0cr25ni20 | 06CR25NI20 | Sus310s | 310s | S31008 | STS310s | 1.4845 | - | 310s | 310s |
12 | 0cr17ni12Mo2 | 06cr17ni12Mo2 | Sus316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04cr17ni12Mo2 | 316 | 316 |
13 | 0cr18ni12To3ti | 06cr17ni12Mo2ti | Sus316ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04cr17ni12Moti20 | 316Ti | 316Ti |
14 | 00cr17ni14Mo2 | 022cr17ni12Mo2 | Sus316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02cr17ni12Mo2 | 316L | 316L |
15 | 0cr17ni12Mo2N | 06cr17ni12Mo2N | Sus316n | 316n | S31651 | STS316N | - | - | 316n | 316n |
16 | 00cr17ni13Mo2N | 022cr17ni13Mo2Mo | Sus316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
17 | 0cr18ni12Mo2cu2 | 06cr18ni12Mo2cu2 | Sus316j1 | - | - | STS316j1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
18 | 00cr18ni14Mo2cu2 | 022cr18ni14Mo2cu2 | Sus316j1l | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1l |
19 | 0cr19ni13Mo3 | 06cr19ni13Mo3 | Sus317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
20 | 00cr19ni13Mo3 | 022cr19ni13Mo3 | Sus317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
21 | 0cr18ni10ti | 06cr18ni11ti | Sus321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04cr18ni10ti20 | 321 | 321 |
22 | 0cr18ni11NB | 06cr18ni11NB | Sus347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04cr18ni10nb40 | 347 | 347 |
Austenitic-Ferrite Stainless Snonite (Duplex Spainless Spainless) | ||||||||||
23 | 0cr26ni5mo2 | - | Sus329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 329J1 |
24 | 00cr18ni5mo3si2 | 022cr19ni5Mo3si2n | Sus329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
Te kowiri tira a Ferrite | ||||||||||
25 | 0CRL3AL | 06CRL3AL | Sus405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 | 405 |
26 | - | 022cr11ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
27 | 00cr12 | 022cr12 | Sus410l | - | - | STS410L | - | - | 410l | 410l |
28 | 1cr17 | 10cr17 | Sus430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05cr17 | 430 | 430 |
29 | 1cr17mo | 10cr17mo | Sus434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
30 | - | 022cr18NTI | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
31 | 00cr18Mo | 019cr19Mo2NTI | Sus444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
Ko te kowhatu kohuru | ||||||||||
32 | 1cr12 | 12cr12 | Sus403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
33 | 1cr13 | 12cr13 | Sus410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12cr13 | 410 | 410 |
34 | 2cr13 | 20CR13 | Sus420j1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 | 420j1 |
35 | 3cr13 | 30cr13 | Sus420j2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 CR13 | 420j2 | 420j2 |
36 | 7cr17 | 68cr17 | Sus440 | 440a | S44002 | STS440A | - | - | 440a | 440a |
Tags Taonga wera: he kowhatu kowiri tira he kaiwhakanao, kaituku, utu, mo te hoko
Write your message here and send it to us