Nerūdijančio plieno vamzdis poliruotas
Trumpas aprašymas:
Nerūdijančio plieno vamzdžio specifikacijos poliruotos: |
1. Produktas | Nerūdijančio plieno suvirintas vamzdis |
2. Medžiaga | 201,202,301,302,304,309,310s, 316L, 321,347,410,430,409LETC. |
3. Standartas | ASTM, ASME, DIN, EN, ISO, JIS, GOST ir kt. |
4. Dydžio diapazonas | OD: nuo 6 mm iki 1219 mm (NPS nuo 1/8 ”iki 40”) |
WT: nuo 0,7 mm iki 38 mm (tvarkaraštis nuo 5S iki xxs) | |
Ilgis: pataisykite ilgį arba UNFIX ilgį, maksimalus 30 metrų ilgio | |
5. Produkcijos procesas | Suvirintas, karštas lenkimas; pasipriešinimo suvirinimas; šiluminis išsiplėtimas ir kt. |
6. Paviršius | 2b, marinuotas, 180 g, 320 g, satinas, plaukų linija, 400 g, 500 g, 600 g |
, 800 g, veidrodžio apdaila | |
7. Žymėjimas | Saky, laipsnio, vientisas, standartinis, dydis, šiluma Nr. |
8. Pakuotė | Lauke su vandeniui atspariu audiniu. |
arba faneros dėžutė. | |
9. Ilgis | 5,8 m, 6 m, 12 m arba prireikus |
Tipiškos 304 nerūdijančio plieno lydinių mechaninės savybės: |
Pažymys | Tempimo stiprumas (MPA) | Suspaudimo stiprumas (MPA) | Įrodytas stresas 0,2% (MPA) | A5 pailgėjimas (%) | Kietumas Rockwell b |
304 | 520–720 | 210 | 210 | 45 min | 92 |
304L | 500–670 | 200 | 45 min | ||
304h | 520–720 | 210 | 45min |
Nerūdijančio plieno vamzdžių pažymiai poliruota: |
Tipas | Pažymys | Pažymys | Cheminis komponentas % | ||||
Austenitinis nerūdijantis plienas | C | Cr | Ni | Mn | |||
201 | 1CR17MN6NI5N | 0,15 | 16.00-18.00 | 3.50–5.50 | 5.50–7.50 | ||
201L | 03CR17MN6NI5N | 0,030 | 16.00-18.00 | 3.50–5.50 | 5.50–7.50 | ||
202 | 1CR18MN8NI5N | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ||
204 | 03CR16MN8NI2N | 0,030 | 15.00-17.00 | 1,50–3,50 | 7.00–9.00 | ||
1CR18MN10NI5MO3N | 0,10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |||
2CR13MN9NI4 | 0,15–0,25 | 12.00-14.00 | 3,70–5.00 | 8.00-10.00 | |||
2CR15MN15NI2N | 0,15–0,25 | 14.00-16.00 | 1,50–3.00 | 14.00-16.00 | |||
1CR18MN10NI5MO3N | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |||
301 | 1CR17NI7 | 0,15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 | ||
302 | 1CR18NI9 | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
303 | Y1cr18ni9 | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
303Se | Y1cr18ni9se | 0,15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
304 | 0CR18NI9 | 0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
304L | 00CR19NI10 | 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
304N1 | 0CR19NI9N | 0,08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 | ||
304N2 | 0CR18NI10NBN | 0,08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 | ||
304LN | 00CR18NI10N | 0,030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 | ||
305 | 1CR18NI12 | 0,12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 | ||
309S | 0Cr23NI13 | 0,08 | 22.00–24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | ||
310s | 0CR25NI20 | 0,08 | 24.00-26.00 | 19.00–22.00 | 2.00 | ||
316 | 0CR17NI12MO2 | 0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | ||
1CR18NI12MO2TI6) | 0,12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |||
0CR18NI12MO2Ti | 0,08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |||
316L | 00CR17NI14MO2 | 0,030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | ||
316n | 0CR17NI12MO2N | 0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | ||
316n | 00CR17NI13MO2N | 0,030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 | ||
316J1 | 0CR18NI12MO2CU2 | 0,08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 | ||
316J1L | 00CR18NI14MO2CU2 | 0,030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 | ||
317 | 0CR19NI13MO3 | 0,12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | ||
317L | 00CR19NI13MO3 | 0,08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | ||
1CR18NI12MO3Ti6 | 0,12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |||
0CR18NI12MO3Ti | 0,08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |||
317J1 | 0CR18NI16MO5 | 0,040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 | ||
321 | 1CR18NI9TI6 | 0,12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 | ||
0CR18NI10TI | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | |||
347 | 0CR18NI11NB | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | ||
Xm7 | 0CR18NI9CU3 | 0,08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 | ||
XM15J1 | 0CR18NI13SI4 | 0,08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 |
Austenitas Ferito nerūdijantis plienas | 329J1 | 0CR26NI5MO2 | 0,08 | 23.00-28.00 | 3,00–6.00 | 1,50 | 0,035 | 0,030 | 1,00–3.00 | 1,00 | - | - | 2) |
1CR18NI11SI4ALTI | 0,10–0,18 | 17.50-19.50 | 10.–120 .. | 0,80 | 0,035 | 0,030 | - | 3.40–4.00 | - | - | Al 0,10–0,30; Ti 0,40–0,70 | ||
00CR18NI5Mosi2 | 0,030 | 18.00-19.50 | 4.50–5.50 | 1.00-2.00 | 0,035 | 0,030 | 2,50–3.00 | 1.30–2.00 | - | - | - | ||
Ferito nerūdijantis plienas | 405 | 0Cr13al | 0,08 | 11.50-14.50 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | AL 0,10–0,30 |
410L | 00CR12 | 0,030 | 11.00-13.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
430 | 1Cr17 | 0,12 | 16.00-18.00 | 3) | 1,25 | 0,035 | 0,030 | - | 0,75 | - | - | - | |
430f | Y1CR17 | 0,12 | 16.00-18.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,15 | 1) | 1,00 | - | - | - | |
434 | 1CR17MO | 0,12 | 16.00-18.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | 0,75–1,25 | 1,00 | - | - | - | |
447J1 | 00CR30MO2 | 0,010 | 28.50-32.00 | - | 0,40 | 0,035 | 0,030 | 1,50–2,50 | 0,40 | - | 0,015 | - | |
Xm27 | 00CR27MO | 0,010 | 25.00-27.50 | - | 0,40 | 0,035 | 0,030 | 0,75–1,50 | 0,40 | - | 0,015 | - |
Martensito nerūdijantis plienas | 403 | 1Cr12 | 0,15 | 11.50-13.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 0,50 | - | - | - |
410 | 1Cr13 | 0,15 | 11.50-13.50 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
405 | 0CR13 | 0,08 | 11.50-13.50 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
416 | Y1CR13 | 0,15 | 12.00-14.00 | 3) | 1,25 | 0,035 | 0,15 | 1) | 1,00 | - | - | - | |
410J1 | 1CR13MO | 0,08–0,18 | 11.50-14.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | 0,30–0,60 | 0,60 | - | - | - | |
420J1 | 2CR13 | 0,16–0,25 | 12.00-14.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
420J2 | 3CR13 | 0,26–0,35 | 12.00-14.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 | - | - | - | |
420f | Y3CR13 | 0,26–0,40 | 12.00-14.00 | 3) | 1,25 | 0,035 | 0,15 | 1) | 1,00 | - | - | - | |
3CR13MO | 0,28–0,35 | 12.00-14.00 | 3) | 1,00 | 0,035 | 0,030 | 0,50–1,00 | 0,80 | - | - | - | ||
4CR13 | 0,36–0,45 | 12.00-14.00 | 3) | 0,80 | 0,035 | 0,030 | - | 0,60 | - | - | - | ||
431 | 1CR17NI2 | 0.11-0.17 | 16.00-18.00 | 1,50–2,50 | 0,80 | 0,035 | 0,030 | - | 0,80 | - | - | - | |
440a | 7Cr17 | 0,60–0,75 | 16.00-18.00 | 3) | 1,00 | 0,035 |
Write your message here and send it to us