Šaltas nerūdijančio plieno ritė
Trumpas aprašymas:
Nerūdijančio plieno ritės „One Stop Service“ vitrina: |
Cheminė sudėtis ir mechaninės savybės |
C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | MO% | Ti% |
0,08 | 0,75 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0,10 | - | - |
T*s | Y*s | Kietumas | Pailgėjimas | |
(MPA) | (MPA) | HRB | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
Aprašymas šaltai suvyniotų nerūdijančiųjų plieninės ritės: |
Aprašymas | Šaltas suvyniotas nerūdijantis plieno ritė |
Medžiaga | 201, 202,304, 304L, 316,316L, 317,317L, 321,347H, 309,309s, 310,310, 410, 420, 430 ir kt. |
standartas | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
Dydis | Storis: 0,03–3 mm Plotis: 8-600 mm, |
Paviršiaus apdaila | 2B, BA, 2D, Nr.1, Nr.4, Nr.8,8k, (veidrodis), poliruotas, HL (plaukų linija) ir kt |
Paraiška | A) Bendrosios paslaugų pramonė (naftos, maisto, chemijos, popieriaus, trąšos, audinio, aviacijos ir branduolinės energijos) b) slėgis ir šilumos perdavimas c) Konstrukcija ir ornamentas |
Paketas | Eksporto standartinis paketas: komplektuojama medinė dėžutė arba reikia; |
Pristatymo laikas | Pagal kliento kiekį. |
Mokėjimas | T/T, L/C ir „Western Union“ |
Rinka | Europa, Pietų Amerika, Afrika, Okeanija, tokia kaip: JAV, Vokietija, Indija, Iranas, Dubajus, Irakas, Vietnamas, Airija, Singapūras ir panašiai |
Daugiau pažymiųŠaltai suvyniota nerūdijančiųjų plieno ritė: |
Pažymys | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | kita |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 1.0 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17–19 | - | 4.0-6.0 |
301 | 0,15 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 9-13 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 22–24 | - | 12-15 |
310s | 0,08 | 1.5 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 24–26 | - | 19–22 |
316 | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10–14 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
321 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 17–19 | - | 9-13 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | = 0,6 |
Write your message here and send it to us