ພາກສະແຕນເລດ T ພາກ
ລາຍລະອຽດສັ້ນ:
ແຖບສະແຕນເລດ T ບາ, T TER ຫຼືໂປຼໄຟລ໌ TEE ກັບຊັ້ນປະມານປີ 2012,304,31,304L, 316,316L, 316ti, 321,310, 410,430
ໂດຍສະເພາະແຖບສະແຕນເລດ TRO: |
ມາດຕະຖານ | Astm A276, A484, A479, A580, A580, JIS G4311, Din 17440, KS D3706, GB / T 1220 |
ອຸປະກອນ | ປີ 201,,202,205, XM-19 ແລະອື່ນໆ. 301,304,304,304,304L, 304, 309, 34, 34,316,31,316, 317ti, 317,321,321,321,32,341h, ແລະອື່ນໆ. 409,410,416,420,430, 431,440 2205,2507, S31803,63,631,631,631,16,5ph, 17-7ph, 17-7ph, 904l, F51, F55,253MA ແລະອື່ນໆ. |
ພື້ນ | ສົດໃສ, ໂປໂລຍ, ດອງ, ປອກເປືອກ, ສີດໍາ, ປັ້ນ, ໂຮງສີ, ໂຮງສີ, ກະຈົກ, ຜົມ, ແລະອື່ນໆ |
ເຕັກໂນໂລຍີ | ຊຸດເຢັນ, ມ້ວນຮ້ອນ, ປອມ |
ຂໍ້ມູນສະເພາະ | ຕາມຄວາມຕ້ອງການ |
ຄວາມອົດທົນ | H9, H11, H13, K9, K11, K11, K13 ຫຼືຕາມຄວາມຕ້ອງການ |
ຜະລິດຕະພັນສະແຕນເລດ T ພາກສ່ວນຈາກ saknyLel: |
ໄຂນ້ໍານ້ໍາຫນັກແຖບສະແຕນເລດ T Bar |
ແບບ | ນ້ໍາຫນັກ | ແບບ | ນ້ໍາຫນັກ |
100 * 50 * 5 * 7 | 9.54 | 344 * 354 * 16 * 16 | 131 |
100 * 100 * 6 * 8 | 17.2 | 346 * 174 * 6 * 9 | 41.8 |
125 * 60 * 6 * 8 | 13.3 | 350 * 175 * 7 * 11 | 50 |
125 * 125 * 6.5 * 9 | 23.8 | 344 * 348 * 10 * 16 | 115 |
148 * 100 * 6 * 9 | 21.4 | 350 * 350 * 12 * 19 | 137 |
150 * 75 * 5 * 7 | 14.3 | 388 * 402 * 15 * 15 | ກາງ 141 |
150 * 150 * 7 * 10 | 31.9 | 390 * 300 * 10 * 16 | 107 |
175 * 90 * 5 * 8 | 18.2 | 394 * 398 * 11 * 18 | 147 |
175 * 175 * 7.5 * 11 | 40.3 | 400 * 150 * 8 * 13 | 55.8 |
194 * 150 * 6 * 9 | 31.2 | 396 * 1991 * 7 * 11 | 56.7 |
198 * 99 * 4.5 * 7 | 18.5 | 400 * 200 * 8 * 13 | 66 |
200 * 100 * 5.5 * 8 | 21.7 | 400 * 400 * 13 * 21 | 172 |
200 * 200 * 8 * 12 | 50.5 | 400 * 408 * 21 * 21 | ປີ 197 |
2004 * 124 * 12 * 12 | 72.28 | 414 * 405 * 18 * 28 | 233 |
244 * 175 * 7 * 11 | 44.1 | 440 * 300 * 11 * 18 | 124 |
244 * 252 * 11 * 11 | 64.4 | 446 * 199 * 7 * 11 | 66.7 |
248 * 124 * 5 * 8 | 25.8 | 450 * 200 * 9-14 | 76.5 |
250 * 125 * 6 * 9 | 29.7 | 482 * 300 * 11 * 15 | 115 |
250 * 250 * 9 * 14 | 72.4 | 488 * 300 * 11 * 18 | ປ່ອງ 129 |
250 * 255 * 14 * 14 | 82.2 | 496 * 1991 * 9 * 14 | 79.5 |
294 * 200 * 8 * 12 | 57.3 | 500 * 200 * 10 * 16 | 89.6 |
300 * 150 * 6.5 * 9 | 37.3 | 582 * 300 * 12 * 17 | 137 |
294 * 302 * 12 * 12 | 85 | 588 * 300 * 12 * 20 | ຕຸໂລຫະ |
300 * 300 * 10 * 15 | 94.5 | 596 * 1991 * 10 * 15 | 95.1 |
300 * 305 * 15 * 15 | 106 | 600 * 200 * 11 * 17 | 106 |
338 * 351 * 13 * 13 | 106 | 700 * 300 * 13 * 24 | 185 |
340 * 250 * 9 * 14 | 79.7 |
ຊັ້ນຍິ່ງແຖບສະແຕນເລດ TRO: |
ປະເພດ | ຊັ້ນ | ຊັ້ນ | ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ% | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | ອື່ນ | |||
ເຫລັກສະແຕນເລດ Austenitic | ປີ 201 | 1CR17MN6NI5N | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.25 | - |
ປີ 2010 | 03cr17MN6NI5N | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 0.25 | ||||
202 | 1CR18MN8NI5N | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | - | 0.25 | - | ||
204 | 03CR16MNI2N8NI2N | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 | 0.15-0.30 | |||||||
1CR18MI3MO3MO3MO3MO3MO3MO3MO | 0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | 2.80-3.50 | 0.20-0.30 | |||||||
2CR13MY9NII4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 | |||||||||
2CR15MN15NI2N | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 | 0.15-0.30 | ||||||||
1CR18MI3MO3MO3MO3MO3MO3MO3MO | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | 0.060 | 0.030 | 2.8-3,5 | 1.00 | - | 0.20-0.30 | - | ||
301 | 1cr17ni7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 | 0.065 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
302 | 1cr18ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
303 | y1cr18ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.20 | 0.030 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
303SE | y1cr18ni9se | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.20 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | se = 0.15 | |
304 | 0CR18NII9 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
304L | 00CR19ni10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
304N1 | 0CR19NI9N | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.10-0.25 | - | |
304N2 | 0CR18NI10NBN | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.15-0.30 | nb = 0.15 | |
304LN | 00cr18ni10n | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
305 | 1CR18NI12 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
309s | 0CR23NI13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
310s | 0CR25NI20 | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
316 | 0CR17NIA12 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | - | - | |
1CR18NII12MA2TI6) | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.80-2.50 | 1.00 | - | - | TI5 (C% -0.02) ~ 0.08 | ||
0CR18NI12MA2TI | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.80-2.50 | 1.00 | - | - | ti5 * c% -0.70 | ||
316L | 00CR17NI14MO2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | - | - | |
316n | 0CR17NI12MAKNA2N | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | 0.10-0.22 | - | |
316n | 00CR17NI1MAKMAKMAKMA2N | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
316J1 | 0CR18NI12MO2MA2 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.20-2.75 | 1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
316j1l | 00CR18NI14MA2TU2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.20-2.75 | 1.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
317 | 0CR19NII13MA3MO3 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 3.00-4.00 | 1.00 | - | - | - | |
317l | 00CR19NII13MA3 | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 3.00-4.00 | 1.00 | - | - | - | |
1CR18NI12MOWIO6 | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.50 | 1.00 | - | - | TI5 (C% -0.02) ~ 0.08 | ||
0CR18NI12MO3TI | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.50 | 1.00 | - | - | ti5 * c% -0.70 | ||
317J1 | 0CR18NI16MO1MO5 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 4.00-6.00 | 1.00 | - | - | - | |
ຕຸ່ນ | 1CR18NI9TI6 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | TI5 (C% -0.02) ~ 0.08 | |
0CR18NI10TI | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | ti = 5 * c% | ||
347 | 0CR18NI11NB | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | nb = 10 * C% | |
XM7 | 0CR18NIEI9C3 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 3.00-4.00 | - | - | |
xm15J1 | 0CR18NI13si4 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) | |
ສະລັກສະພາບ | 329J1 | 0CR26NI5MO2 | 0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 1.00-3.00 | 1.00 | - | - | 2) |
| | 1cr18ni11si11si4Si4Alti | 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10. -12 .. | 0.80 | 0.035 | 0.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | al 0.10-0.30; TI 0.0-0-0.70 | |
ferrite ສະແຕນເລດ | 00CR18NI5MOSI2 | 0.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | - | |
ferrite ສະແຕນເລດ | 405 | 0cr13al | 0.08 | 11.50-14.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | al 0.10-0.30 |
410L | 00CR12 | 0.030 | 11.00-13.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
430 | 1CR17 | 0.12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.030 | - | 0.75 | - | - | - | |
430f | y1cr17 | 0.12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
434 | 1CR17MO | 0.12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.75-1.25 | 1.00 | - | - | - | |
447J1 | 00CR30MO2 | 0.010 | 28,50-32.00 | - | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 1.50-2.50 | 0.40 | - | = 0.015 | - | |
XM27 | 00CR27MO | 0.010 | 25.00-27.50 | - | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 0.75-1.50 | 0.40 | - | = 0.015 | - | |
ສະແຕນເລດສະແຕນເລດ | 403 | 1CR122 | 0.15 | 11.50-13.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 0.50 | - | - | - |
410 | 1CR13 | 0.15 | 11.50-13.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
405 | 0CR13 | 0.08 | 11.50-13.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
416 | y1cr13 | 0.15 | 12.00-14.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
410J1 | 1CR13MO | 0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.30-0.60 | 0.60 | - | - | - | |
420j1 | 2CR13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
420J2 | 3CR13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
420f | y3cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
3CR13MO | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.50-1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
4CR13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | 3) | 0.80 | 0.035 | 0.030 | - | 0.60 | - | - | - | ||
431 | 1cr17ni2 | 0.11-0.17 | 16.00-18.00 | 1.50-2.50 | 0.80 | 0.035 | 0.030 | - | 0.80 | - | - | - | |
440A | 7CR17 | 0.60-0.75 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
440b | 8CR17 | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
9CR18 | 0.90-1.00 | 17.00-19.00 | 3) | 0.80 | 0.035 | 0.030 | 4) | 0.80 | - | - | - | ||
440C | 11CR17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
440f | y11cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.15 | 4) | 1.00 | - | - | - | |
9CR18MO | 0.95-1.10 | 16.00-18.00 | 3) | 0.80 | 0.035 | 0.030 | 0.40-0.70 | 0.80 | - | - | - | ||
9CR18MOV | 0.85-0.95 | 17.00-19.00 | 3) | 0.80 | 0.035 | 0.030 | 1.00-1.30 | 0.80 | - | - | v0.07-0.12 | ||
pH ສະແຕນເລດເຫຼັກກ້າ | 630 | 0CR17NI4NC4NB | 0.07 | 15.50-17.50 | 6.50-7.50 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 3.00-5.00 | - | nb 0.15-0.45 |
631 | 0CR17NI7AL | 0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | 0.50 | - | al 0.75-1.50 |
Write your message here and send it to us