Hardness Edelstol Drot

Kuerz Beschreiwung:


  • 40 1 0 GRA Grad301, 302, 303, 304, 304CU, 304hc
  • Ufank:GB, Sus, Astm, Aisi
  • Den Drëttel:0.01-25mm
  • Uewerfläch:hell, bewölkt, kloer, schwaarz
  • Promrat Detail

    Produktiounsnagéieren

    Detailer vun Hardness Edelstol Drot:

    1) 3040, 3400, 3400, 31. Oktober 3,46, 321, 410, 3010, 420, 430, 430L
    DIN/EN:1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401, 1.4404, 1.4567, 1.4841, 1.4842, 1.4541, 1.4845, 1.4570, 1.4571, 1.4578, 1.4597, 1.4362, 1.4370, 1.4016
    2) Standard: GB, Sus, AstM, Aisi, en, Iessen, Jis, BS, BS, BS - och zu allen gläichwäertege Standard.
    3) Duerchmiesser: 0.01-25mm
    4) Uewerfläch: hell, bewölkt, kloer, schwaarz
    5) Konditioun: Hard Drot
    6) Typ: Waasserstoff, kal-gezeechent, kal Rubrik, annuléiert
    7) Packing: an der COIL oder op Spull
    1.coil Package ass normalerweis 5,10,15,20,50.550,500KG / COIL.
    2.packéiert vum Plastikfilm dobausse a gewéckelte Poschen oder Kartongen dobausse.
    3.Bulik gepackt op der Palette, wéckelt vum Plastik Film an Tie DIES.
    4.or als Är Demande.

    Bewäertunge vu Hardness Edelst Stol Drot
    Typ AISI C Max% Mn max% P Max% S max% Si Max% Cr% Ni% Mo%
    2011 0,15 5.50-7,50 0,06 0.03 1 16.000-18.00 0,5 -
    202 0,15 7.50-10,00 0,06 0.03 1 17,00-19.00 3.-0-5.00 -
    204cu 0,08 6.5-8.5 0,06 0.03 2 16,0-17.0 1,5-3.0 -
    302 0,15 2 0,045 0.03 1 17,00-19.00 8.00-10.00 -
    302hq / 0.03 2 0,045 0,02 1 17,00-19.00 9.00-10.00 -
    304CU
    304hc 0,044 0.80-11.70 0,044 0,015 0,3-0,6 18-19 8.5-9.5 -
    303 0,07 2 0,045 0,25 min 1 17-19 8.0-10.0 0,6
    3044 0,08 2 0,045 0.03 1 18,00-20.00 8.0-10.50 -
    304L 0.03 2 0,045 0.03 1 18,00-20.00 8.00-12.00 -
    310 Auer s 0,055 1,5 0,044 0.005 0.7 25,0-28.0 19-22 -
    314 0,25 2 0,045 0.03 1,50-3,00 23,00-26,00 19.00-22,00 -
    3166 0,06 2 0,045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3,00
    316L 0.03 2 0,045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3,00
    316Ti 0,08 2 0,045 0.03 0,75 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3,00
    347 0,08 2 0,045 0.03 1 17,00-19.00 9.00-13.00 -
    321 0,06 2 0,045 001 Den01 .40-.60 17-19.00 9.4-9.6 -
    308 0,08 2 0,045 0.03 1 17-19 9.5-13.0 -
    308L 0,025 1,50 / 2.00 0,025 0,02 0,5 19,0 / 21.0 9.5 / 11.0 -
    309 0,08 1.50 / 2,50 0,02 0,015 0,5 23.0 / 25.0 20.0 / 14.0 -
    309L 0,025 1.50 / 2,50 0,02 0,015 0,5 23.0 / 25.0 12.0 / 14.0 -
    316L 0,02 1,50 / 2.00 0,02 0,02 0,5 18.0 / 20.0 12,00-14.00 2.00-3,00
    4:30- 0.03 1 0,044 0.03 1 16.00-18.00 -
    434 0,08 1 0,044 0.03 1 16.00-18.00 - 0,90-14.40

    Uwendung: Etapp bleif dacks fir Berechnung benotzt, Benotzt, Konstruktiounen, Konstitutioun, wéi eng Energie Energie, asembou'm.
    Produit Congé: Ss Spigelweile Wire Megel, Draschschrauwen, Pinsel, Hose, Dos apsorganer Qualitéit a Verspriechen Édegung, krioritär, krioter, elancistesch, fir eventuell Instrumenter, medezinstatioun, Mantement, aginn, Sohel vu Kantastrait, mécht Miwwelformatitten, Libelungsmarater, Dromattrakt, Dodisware, LIME

    Hot Tags: Hardness Edelstol Wire Hiersteller, Fournisseuren, Präis, fir ze verkafen


  • Virdrun:
  • Nächst:

  • Write your message here and send it to us

    Betrëfft