430 STAINLESS Stol coil

Kuerz Beschreiwung:


  • Standard:JIS, ASTM, AISI, GB
  • Dicke:0,14 mm-3,0 mm
  • Uewerfläch:2B fäerdeg, BA fäerdeg
  • Hardness:mëll, 1/4H, 1/2H, FH
  • Produit Detailer

    Produit Tags

    Edelstol Coils One Stop Service Showcase:

    430 STAINLESS Stol BlatChemesch Zesummesetzung a mechanesch Eegeschaften:
    C% Si% Mn% P% S% Cr% Ni% N% Mo% Ti%
    0.12 1.00 1.00 0,040 0,030 16.0-18.00 Uhr 0,75 - - -

     

    T*S J*S Hardness Verlängerung
    (Mpa) (Mpa) HRB HB (%)
    520 205 - - 40

     

    Kal gewalzt430 STAINLESS Stol Blat:

    1. Schouljoer: 200 & 300 Serie
    200 Serie: 201.202, J4
    300 Serien: 301, 304, 304L, 321, 316L, 309, 310S
    2. Standard: JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, mir benotzen normalerweis ASTM a GB Standard
    3. Dicke: 0,14mm-3,0mm
    4. Breet: wéi néideg
    5. Fläch: 2B fäerdeg, BA fäerdeg
    6. Hardness: mëll, 1/4H, 1/2H, FH
    7. Dicke Toleranz: +/- 0,02 mm
    8. Breet Toleranz: +/- 10 mm (Millrand)

     

    Méi Qualitéiten vun 430 ss Blat:
    Typ Grad Grad Chemeschen Komponent %
    Austenitescht Edelstol C Cr Ni Mn
    201 1Cr17Mn6Ni5N 0.15 16.00-18.00 Uhr 3.50-5.50 5.50-7.50
    201L 03Cr17Mn6Ni5N 0,030 16.00-18.00 Uhr 3.50-5.50 5.50-7.50
    202 1Cr18Mn8Ni5N 0.15 17.00-19.00 Uhr 4.00-6.00 7.50-10.00
    204 03Cr16Mn8Ni2N 0,030 15.00-17.00 Uhr 1.50-3.50 7.00-9.00
    1Cr18Mn10Ni5Mo3N 0.10 17.00-19.00 Uhr 4.00-6.00 8.50-12.00
    2Cr13Mn9Ni4 0,15-0,25 12.00-14.00 Uhr 3.70-5.00 8.00-10.00
    2Cr15Mn15Ni2N 0,15-0,25 14.00-16.00 Uhr 1.50-3.00 14.00-16.00 Uhr
    1Cr18Mn10Ni5Mo3N 0.15 17.00-19.00 Uhr 4.00-6.00 8.50-12.00
    301 1Cr17Ni7 0.15 16.00-18.00 Uhr 6.00-8.00 2.00
    302 1Cr18Ni9 0.15 17.00-19.00 Uhr 8.00-10.00 2.00
    303 Y1Cr18Ni9 0.15 17.00-19.00 Uhr 8.00-10.00 2.00
    3 03ss Y1Cr18Ni9Se 0.15 17.00-19.00 Uhr 8.00-10.00 2.00
    304 0Cr18Ni9 0,07 17.00-19.00 Uhr 8.00-10.00 2.00
    304l 00Cr19Ni10 0,030 18.00-20.00 Uhr 8.00-10.00 2.00
    304N1 0Cr19Ni9N 0,08 18.00-20.00 Uhr 7.00-10.50 2.00
    304N2 0Cr18Ni10NbN 0,08 18.00-20.00 Uhr 7.50-10.50 2.00
    304ln 00Cr18Ni10N 0,030 17.00-19.00 Uhr 8.50-11.50 2.00
    305 1Cr18Ni12 0.12 17.00-19.00 Uhr 10.50-13.00 2.00
    309S 0Cr23Ni13 0,08 22.00-24.00 Uhr 12.00-15.00 Uhr 2.00
    310S 0Cr25Ni20 0,08 24.00-26.00 Uhr 19.00-22.00 Uhr 2.00
    316 0Cr17Ni12Mo2 0,08 16.00-18.50 Uhr 10.00-14.00 2.00
    1Cr18Ni12Mo2Ti6) 0.12 16.00-19.00 Uhr 11.00-14.00 Uhr 2.00
    0Cr18Ni12Mo2Ti 0,08 16.00-19.00 Uhr 11.00-14.00 Uhr 2.00
    316l 00Cr17Ni14Mo2 0,030 16.00-18.00 Uhr 12.00-15.00 Uhr 2.00
    316 N 0Cr17Ni12Mo2N 0,08 16.00-18.00 Uhr 10.00-14.00 2.00
    316 N 00Cr17Ni13Mo2N 0,030 16.00-18.50 Uhr 10.50-14.50 Uhr 2.00
    316 j1 0Cr18Ni12Mo2Cu2 0,08 17.00-19.00 Uhr 10.00-14.50 Uhr 2.00
    316J1L 00Cr18Ni14Mo2Cu2 0,030 17.00-19.00 Uhr 12.00-16.00 Uhr 2.00
    317 0Cr19Ni13Mo3 0.12 18.00-20.00 Uhr 11.00-15.00 Uhr 2.00
    317l 00Cr19Ni13Mo3 0,08 18.00-20.00 Uhr 11.00-15.00 Uhr 2.00
    1Cr18Ni12Mo3Ti6 0.12 16.00-19.00 Uhr 11.00-14.00 Uhr 2.00
    0Cr18Ni12Mo3Ti 0,08 16.00-19.00 Uhr 11.00-14.00 Uhr 2.00
    317 j1 0Cr18Ni16Mo5 0,040 16.00-19.00 Uhr 15.00-17.00 Uhr 2.00
    321 1Cr18Ni9Ti6 0.12 17.00-19.00 Uhr 8.00-11.00 2.00
    0Cr18Ni10Ti 0,08 17.00-19.00 Uhr 9.00-12.00 2.00
    347 0Cr18Ni11Nb 0,08 17.00-19.00 Uhr 9.00-13.00 2.00
    XM7 0Cr18Ni9Cu3 0,08 17.00-19.00 Uhr 8.50-10.50 2.00
    XM15J1 0Cr18Ni13Si4 0,08 15.00-20.00 Uhr 11.50-15.00 Uhr 2.00

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Zesummenhang Produkter