Nickel World of Pondus Computus (Monel, Inconel, Incoloy, Campelly) Rotundus Pagina Calculus Formula
I. Aliquam Steel per Pipe
Formula (exterius diameter - Wall Crassitudo) × Wall Crassitudo (mm) × Longitudo (M) × 0.02491
Eg 114mm (exterius diameter) × 4mm (murum crassitudine) × 6m (longitudinem)
Calculation: (114-4) × × IV × 0.02491 83.70 (kg)
* Nam CCCXVI, 316L, 310s, 309s, etc., coefficient / ratio = 0,02507
Gradus | coefficient | Gradus | coefficient |
CCCIV CCCXXI Aliquam Pipe | 0.02491 | CCC series | 0,00623 |
CCCXVI MMDXX Aliquam Pipe | 0.02507 | GH3030 Bar | 0,006602 |
CCCXIV Pipe Aliquam | 0.033118 | GH3039 Bar | 0,006473 |
C276 HR1230 Hatelloy Pipe | 0.028013 | C276 HR1230 Hatelloy Bar | 0,006995 |
Sternelloy Pipe B2 | 0.02937 | BET EXERCENDI | 0.007262 |
Titanium Pipe | 0.010141596 | Titanium vectes | 0.0035 |
Pipe nickle | 0.027982 | Inconel DC Bar | 0.005524 |
GH3030 Alloy Pipe | 0,02643 | Titanium sheet | 4.516 |
GH3039 Alloy Pipe | 0,02618 | GH3030 / GH3039 Sheet | 8,5 |
800h Alloy Pipe | 0,02543 | Inconel DC Sheet | 8,4 |
Monel CD Alloy Pipe | 0.02779 | ||
3YC52 Alloy Pipe | 0.02455 | ||
Stain sheet immaculatam | 7.93 |
II. Steel per Pipe Alia pondus Calculation Formula:
Formula: (Diameter Squad- interiorem diameter quadratum) × Longitudo (M) × 0,25 * π
Eg 114mm (exterius diameter) × 4mm (murum crassitudine) × 6m (longitudinem)
Calculation: (CXIV * 114-106 * CVI) × VI ×0.00793= 83,74 (kg)
* Et CCCXVI, 316L, 310s, 309s, etc., coefficient / Ratio = 0.00793
Duo diversis calculo modi potest accipere similar results tamen correspondentes reference coefficientes diversis et opus est admonetur
III. Pondus & density de immaculatam ferro CCCIV, CCCXVI, 304L & 316L
Et density de immaculatam ferro de 7.93 g / CM3 (0.286 LB / in3). Pondus immaculatam ferro per cubicus inch 0.286 libram per cubicus pes CDXCV libras.
Density stainless ferro | ||||
Immaculatam ferro | Density (g / cm3), seu specifica pondere | Density (kg / m3) | Density (LB / In3) | Density (LB / FT3) |
CCCIV, 304L, 304n | 7.93 | (VII) CMXXX | 0.286 | CDXCV |
CCCXVI, 316L, 316 | 8 | (VIII) | 0,29 | CDXCIX |
CCI | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CCII | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CCV | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CCCI | 7.93 | (VII) CMXXX | 0.286 | CDXCV |
CCCII, 302b, 302cu | 7.93 | (VII) CMXXX | 0.286 | CDXCV |
CCCIII | 7.93 | (VII) CMXXX | 0.286 | CDXCV |
CCCV | 8 | (VIII) | 0,29 | CDXCIX |
CCCVIII | 8 | (VIII) | 0,29 | CDXCIX |
CCCIX | 7.93 | (VII) CMXXX | 0.286 | CDXCV |
CCCX | 7.93 | (VII) CMXXX | 0.286 | CDXCV |
CCCXIV | 7.72 | (VII) DCCXX | 0.279 | CDLXXXII |
CCCXVII, 317L | 8 | (VIII) | 0,29 | CDXCIX |
CCCXXI | 7.93 | (VII) CMXXX | 0.286 | CDXCV |
CCCXXIX | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CCCXXX | 8 | (VIII) | 0,29 | CDXCIX |
CCCXLVII | 8 | (VIII) | 0,29 | CDXCIX |
CCCLXXXIV | 8 | (VIII) | 0,29 | CDXCIX |
CDIII | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
CDV | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
CDIX | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CDX | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
CDXIV | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CDXVI | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
CDXX | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
CDXXII | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CDXXIX | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CDXXX, 430f | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
CDXXXI | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
CDXXXIV | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CDXXXVI | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CDXXXIX | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
CDXL (440a, 440b, 440c) | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
CDXLIV | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
CDXLVI | 7.6 | (VII) DC | 0,27 | CDLXXIV |
DI | 7.7 | (VII) DCC | 0,28 | CDLXXXI |
DII | 7,8 | (VII) DCCC | 0,28 | CDLXXXVII |
904L | 7.9 | (VII) CM | 0.285 | CDXCIII |
MMCCV | 7.83 | (VII) DCCCXXX | 0.283 | CDLXXXIX |
Post tempus: Oct-12-2022