Zirav Stainless Steel Wire

Hardness Stainless Steel Wire Wire Featured
Loading...

Danasîna kurt:


  • Sinif:301, 302, 303, 304, 304cu, 304HC
  • Rêzan:GB, SUS, ASTM, AISI
  • Çap:0.01-25mm
  • Rû:Bright, Cloudy, Plain, Reş
  • Kîtekîteya Hilbera

    Tags Product

    Details of Hardness Wire Stainless Steel:

    1) Grade: Astm: 201, 202, 204CU, 304, 304CU, 304HC, 304L, 304H, 310, 310, 316L, 316LN, 316Ti, 316lcu, 321, 410, 420, 430, 430l
    DIN / EN: 1.4301, 1.4306, 1.4304, 1.4310, 1.404, 1.4567, 1.4841, 1.4842, 1.4541, 1.4845, 1.4571, 1.4578, 1.4597, 1.4362, 1.4370, 1.4016
    2) Standard: GB, SUS, Astm, Aisi, en, Din, Jis, BS - Di heman demê de ji bo standardên navneteweyî yên wekhev ên wekhev.
    3) Diameter: 0.01-25mm
    4) surface: ronahî, ewr, zelal, reş
    5) Condition: Riya hişk
    6) Type: Hydrogen, Sar-Drawn, Sernav Sold, Annealded
    7) Paking: Li Coil an li ser Spoolê
    Pakêta 1.Coil bi gelemperî 5,10,15,20,50,150,500kg / Coil e.
    2.PaPacked ji hêla fîlma plastîk ve di hundur û bagajên woven an kartonên li derve.
    3.Bulk li ser palet, ku ji hêla fîlma plastîk û pêlên tazî ve hatî girêdan.
    4.or wekî doza we.

    Grades of Hardness Razor Stainless Steel
    Type Aisi C Max% Mn Max% P Max% S MAX% Si Max% % Kr% Ni% %%
    201 0.15 5.50-7.50 0.06 0.03 1 16.000-18.00 0.5 -
    202 0.15 7.50-10.00 0.06 0.03 1 17.00-19.00 3.-0-5.00 -
    204CU 0.08 6.5-8.5 0.06 0.03 2 16.0-17.0 1.5-3.0 -
    302 0.15 2 0.045 0.03 1 17.00-19.00 8.00-10.00 -
    302hq / 0.03 2 0.045 0.02 1 17.00-19.00 9.00-10.00 -
    304cu
    304HC 0.04 0.80-1.70 0.04 0.015 0.3-0.6 18-19 8.5-9.5 -
    303 0.07 2 0.045 0.25 min 1 17-19 8.0-10.0 0.6
    304 0.08 2 0.045 0.03 1 18.00-20.00 8.0-10.50 -
    304L 0.03 2 0.045 0.03 1 18.00-20.00 8.00-12.00 -
    310 s 0.055 1.5 0.04 0.005 0.7 25.0-28.0 19-22 -
    314 0.25 2 0.045 0.03 1.50-3.00 23.00-26.00 19.00-22.00 -
    316 0.06 2 0.045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
    316L 0.03 2 0.045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
    316ti 0.08 2 0.045 0.03 0.75 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
    347 0.08 2 0.045 0.03 1 17.00-19.00 9.00-13.00 -
    321 0.06 2 0.045 0.01 .40-.60 17-19.00 9.4-9.6 -
    308 0.08 2 0.045 0.03 1 17-19 9.5-13.0 -
    308L 0.025 1.50 / 2.00 0.025 0.02 0.5 19.0 / 21.0 9.5 / 11.0 -
    309 0.08 1.50 / 2.50 0.02 0.015 0.5 23.0 / 25.0 20.0 / 14.0 -
    309L 0.025 1.50 / 2.50 0.02 0.015 0.5 23.0 / 25.0 12.0 / 14.0 -
    316L 0.02 1.50 / 2.00 0.02 0.02 0.5 18.0 / 20.0 12.00-14.00 2.00-3.00
    430l 0.03 1 0.04 0.03 1 16.00-18.00 -
    434 0.08 1 0.04 0.03 1 16.00-18.00 - 0.90-1.40

    Serîlêdan: Stainless Stainless dikare ji bo pîşesazî, avahî, karanîn, jiyan, bijîjkî, veguhastinê, pîşesaziya kîmyewî, enerjiya solar, marîn, hwd.
    Bikaranîna Hilbera: SS Bihara biharê ji bo biharê, screw, rovî, reşandin, bargirên birêkûpêk, birêkûpêkî, şilava axê, mesh , Amûrên filtration, Strandê Steel, amûrên elektronîkî, artêşê bijîjkî, anti = rêgezên kedê, genimê kar, tofana mobîl, firingî, flayê metbexê, hwd.

    Hot tags: Hardness Wire Wire Wire, Hilberîner, Pêşkêşker, Buhayê, Ji Bo Firotinê


  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Write your message here and send it to us

    Berhemên têkildar