Stainless Steel Coils Yek Servîsa Servîsa Rawestîne: |
430 çarşefek zindî ya zindîBerhevoka kîmyewî û taybetmendiyên mekanîkî: |
C% | %% | % MN% | P% | S% | % Kr% | Ni% | N% | %% | Ti% |
0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0.75 | - | - | - |
T * s | Y * s | Hişkdîtinî | Dirêjkirin |
(MPa) | (MPa) | HRB | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
Sar430 Sheêla Stainless Steel: |
1 Grade: 200 & 300 Series
200 Serier: 201,202, J4
300 serier: 301, 304, 304l, 321, 316l, 309, 310
2 Standard: jis, astm, aisi, gb, din, en, em bi gelemperî Astm û GB standard bikar tînin
3. Pîvandin: 0.14mm-3.0mm
4. Width: wekî hewce dike
5. Surface: 2B qediya, BA qediya
6 Zehmet: nerm, 1 / 4h, 1 / 2h, FH
7. Toleransa qirêj: +/- 0.02mm
8. Tolera Width: +/- 10mm (Mill Edge)
Awa | Sinif | Sinif | Pêkhateya kîmyewî% |
Austenitic Stainless Steel | | | C | Cr | Ni | Mn |
201 | 1cr17mn6ni5n | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 |
201l | 03cr17mn6ni5n | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 |
202 | 1cr18mn8ni5n | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 |
204 | 03cr16mn8ni2n | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 |
| 1cr18mn10ni5mo3n | 0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 |
| 2CR13MN9NI4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 |
| 2cr15mn15ni2n | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 |
| 1cr18mn10ni5mo3n | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 |
301 | 1cr17ni7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 |
302 | 1cr1ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
303 | Y1cr14ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
303SE | Y1cr14ni9se | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304 | 0cr18ni9 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304L | 00cr19ni10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304N1 | 0cr19ni9n | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 |
304N2 | 0cr18ni10nbn | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 |
304ln | 00cr14ni10n | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 |
305 | 1cr14ni12 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 |
309s | 0cr23ni13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 |
310s | 0cr25ni20 | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 |
316 | 0cr17ni12mo2 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 |
| 1cr18ni12mo2ti6) | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
| 0cr18ni12mo2ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
316L | 00cr17ni14mo2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 |
316n | 0cr17ni12mo2n | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 |
316n | 00cr17ni13mo2n | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 |
316J1 | 0cr18ni12mo2cu2 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 |
316J1L | 00cr18ni14mo2cu2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 |
317 | 0cr19ni13mo3 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 |
317l | 00cr19ni13mo3 | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 |
| 1cr18ni12mo3ti6 | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
| 0cr18ni12mo3ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
317J1 | 0cr18ni16mo5 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 |
321 | 1cr18ni9ti6 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 |
| 0cr18ni10ti | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 |
347 | 0cr18ni11nb | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 |
XM7 | 0cr18ni9cu3 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 |
Xm15J1 | 0cr18ni13si4 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 |
Pêşî: Pêvekên welded ên zindî Piştî: Strip Stainless Steel