니켈 합금 체중 계산기 (Monel, Inconel, Incoloy, Hastelloy) 라운드 파이프 중량 계산 공식
1. 스테인레스 스틸 둥근 파이프
공식 : (외경 - 벽 두께) × 벽 두께 (mm) × 길이 (m) × 0.02491
예 : 114mm (외경) × 4mm (벽 두께) × 6m (길이)
계산 : (114-4) × 4 × 6 × 0.02491 = 83.70 (kg)
* 316, 316L, 310S, 309S 등의 경우 계수 / 비율 = 0.02507
등급 | 계수 | 등급 | 계수 |
304 321 스테인리스 파이프 | 0.02491 | 300 시리즈 | 0.00623 |
316 2520 스테인리스 파이프 | 0.02507 | GH3030 바 | 0.006602 |
314 스테인리스 파이프 | 0.033118 | GH3039 바 | 0.006473 |
C276 HR1230 HASTELLOY 파이프 | 0.028013 | C276 HR1230 HASTELLOY BAR | 0.006995 |
하스텔로이 파이프 B2 | 0.02937 | Hastelloy Bar B2 | 0.007262 |
티타늄 파이프 | 0.0141596 | 티타늄 바 | 0.0035 |
니클 파이프 | 0.027982 | Inconel 600 bar | 0.005524 |
GH3030 합금 파이프 | 0.02643 | 티타늄 시트 | 4.516 |
GH3039 합금 파이프 | 0.02618 | GH3030/GH3039 시트 | 8.5 |
800H 합금 파이프 | 0.02543 | Inconel 600 시트 | 8.4 |
모넬 400 합금 파이프 | 0.02779 | ||
3YC52 합금 파이프 | 0.02455 | ||
스테인리스 스틸 시트 | 7.93 |
2. 스테인레스 스틸 둥근 파이프 기타 중량 계산 공식 :
공식 : (외경 제곱 - 내 직경 제곱) × 길이 (m) × 0.25*π
예 : 114mm (외경) × 4mm (벽 두께) × 6m (길이)
계산 : (114*114-106*106) × 6x0.00793= 83.74 (kg)
* 316, 316L, 310S, 309S 등의 경우 계수 / 비율 = 0.00793
두 가지 다른 계산 방법은 유사한 결과를 얻을 수 있지만 해당 참조 계수는 다르고 상기시켜야합니다.
3. 스테인레스 스틸 304, 316, 304L & 316L의 체중 및 밀도
스테인레스 스틸의 밀도는 약 7.93 g/cm3 (0.286 lb/in3)입니다. 입방 인치 당 스테인레스 스틸의 무게는 0.286 파운드이며 입방 피트 당 495 파운드입니다.
스테인레스 스틸의 밀도 | ||||
스테인레스 스틸 | 밀도 (g/cm3) 또는 특정 중량 | 밀도 (kg/m3) | 밀도 (lb/in3) | 밀도 (LB/FT3) |
304, 304L, 304N | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
316, 316L, 316n | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
201 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
202 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
205 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
301 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
302, 302b, 302cu | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
303 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
305 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
308 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
309 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
310 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
314 | 7.72 | 7720 | 0.279 | 482 |
317, 317L | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
321 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
329 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
330 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
347 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
384 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
403 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
405 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
409 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
410 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
414 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
416 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
420 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
422 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
429 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
430, 430f | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
431 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
434 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
436 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
439 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
440 (440A, 440B, 440C) | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
444 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
446 | 7.6 | 7600 | 0.27 | 474 |
501 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
502 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
904L | 7.9 | 7900 | 0.285 | 493 |
2205 | 7.83 | 7830 | 0.283 | 489 |
후 시간 : 10 월 12 일