ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ:
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಶೋಕೇಸ್: |
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು |
C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | ಮೊ% | Ti% |
0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | – | – |
ಟಿ*ಎಸ್ | ವೈ*ಎಸ್ | ಗಡಸುತನ | ಉದ್ದನೆ | |
(ಎಂಪಿಎ) | (ಎಂಪಿಎ) | HRB | HB | (%) |
520 | 205 | – | – | 40 |
ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ವಿವರಣೆ: |
ವಿವರಣೆ | ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ |
ವಸ್ತು | 201, 202,304, 304L,316,316L,317,317L,321,347H,309,309S ,310,310S,410, 420, 430, ಇತ್ಯಾದಿ |
ಪ್ರಮಾಣಿತ | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
ಗಾತ್ರ | ದಪ್ಪ: 0.03-3mm ಅಗಲ: 8-600mm, |
ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಕ್ತಾಯ | 2B,BA,2D,No.1,No.4,No.8,8K,(ಕನ್ನಡಿ), ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ,HL(ಹೇರ್ಲೈನ್),ಇತ್ಯಾದಿ |
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ | a) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು (ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಆಹಾರ, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಕಾಗದ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು) ಬಿ) ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಪ್ರಸರಣ ಸಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣ |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿ: ಕಟ್ಟುಗಳ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; |
ವಿತರಣಾ ಸಮಯ | ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. |
ಪಾವತಿ | T/T, L/C, ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಯುರೋಪ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಓಷಿಯಾನಿಯಾ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ: USA, ಜರ್ಮನಿ, ಭಾರತ, ಇರಾನ್, ದುಬೈ, ಇರಾಕ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಇತ್ಯಾದಿ |
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನುಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್: |
ಗ್ರೇಡ್ | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | ಇತರೆ |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 1.0 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
304ಲೀ | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 |
309 ರು | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 |
310 ಸೆ | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 |
316 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | =0.6 |