បំពង់បំពង់ចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុក
ការពិពណ៌នាខ្លី:
ការបញ្ជាក់បំពង់រាងចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុក |
តមហម | 10 x 20, 12.75 x 25.4 គុណនឹង 30 x 30 x 40 គុណនឹង 50 x 80 60, 45 x 75, 50 x 100 |
ថ្នាក់ | TP - 304,304L, 316,316l, 201 |
ស្ដង់ដារ | A554 - A778 - A789 - A790 |
កម្រាស់ជញ្ជាំង | .049 "ទៅ .375 |
ការអត់ធ្មត់លើប្រវែង | ប្រវែងពាណិជ្ជកម្ម: 6000 ម។ ម +/-- 30 មម ប្រវែងជួសជុល: ចាប់ពី 1200 មមរហូតដល់ 12000 មមជាមួយនឹងការអត់ឱនរហូតដល់ -0 / + 5 មម |
បហ្ចប់ | ប៉ូលីសដាល់ 120 - 600, គ្មានថ្នេរដែលបានផ្សារដែក, ដុសខាត់, ដំណោះស្រាយ, ដំណោះស្រាយ anne 219.1 មម, កញ្ចក់ |
ក្រុមហ៊ុន Saky ដែកថែបកំពុងផ្គត់ផ្គង់បំពង់ចតុកោណដែកអ៊ីណុកចំនួន 304 បំពង់រាងចតុកោណកុងប្រអប់រូបរាងប្រអប់របស់វាធ្វើឱ្យវារឹងមាំរឹងនិងប្រើប្រាស់បានយូរ។ បំពង់ដែកថែបរាងចតុកោណទាំងនេះងាយនឹងផ្សារដែកកាត់ទម្រង់និងម៉ាស៊ីនដែលមានឧបករណ៍និងចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវ។ យើងផ្តល់ជូននូវដែកអ៊ីណុកដែលមានរាងចតុកោណកែងដែលមានទំហំធំទូលាយដល់អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់បញ្ឈរឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ Seamless SS Rectangular Tubes are widely used for all kinds of structural applications and fabrication projects where greater strength and superior corrosion resistance is required. នេះបើយោងតាមកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នាបំពង់ចតុកោណកាំរស្មីអ៊ីណុកចំនួន 304 មានអង្កត់ផ្ចិតផ្សេងៗគ្នា។ ការប្តូរតាមបំណងណាមួយគឺចាំបាច់បំពង់ចតុកោណទាំងនេះអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងយ៉ាងងាយស្រួល។ ឧស្សាហកម្មរបស់លោកសាគីមានជំនាញក្នុងការផ្តល់បំពង់រាងចតុកោណកែង SS ក្នុងការកាត់សក់ 120 - 600 បញ្ចប់។
នៅឯឧស្សាហកម្មដែកថែបរបស់លោកអាកាសយើងអាចប្តូរបំពង់ដែកចតុកោណ 304 ដែលល្អបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីតែមួយគត់របស់អ្នក។ ទំនាក់ទំនងទៅឧស្សាហកម្មដែកថែបស្រោចទឹកសម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីភាពមាននិងតម្លៃ។
ទំហំបំពង់ចតចតុកោណកែង: |
SS Rectangular Tubes are finished in accordance with customer needs regarding dimensional and wall thickness specifications as well as heat treatment for more demanding applications. ជាទូទៅបំពង់ចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុកត្រូវបានផលិតយោងទៅតាមស្តង់ដារ API បច្ចុប្បន្ន ASTM និង ASME ។ ប្រសិនបើចាំបាច់សម្រាប់គម្រោងពិសេសយើងក៏អាចផ្គត់ផ្គង់បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំផងដែរ។
អេសអេសអេសអេសអេសមានទំហំស្តង់ដារស្តង់ដារគំនូសតាង
លោហៈផសម | កម្ពស់ក | ទទឹងខ | ចហ្ជាមង | ថិរវេលា | ទំងន់នីមួយៗ | បហ្ចប់ |
---|---|---|---|---|---|---|
304 / 316l | 1 " | 1-1 / 2 " | 11 ហ្គា | 20 ' | 36.8 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 1 " | 2 " | 11 ហ្គា | 20 ' | 45.4 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 1 " | 2 " | 16 ហ្គា | 20 ' | 25.4 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 1-1 / 2 " | 2 " | 11 ហ្គា | 20 ' | 53.2 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 1-1 / 2 " | 2 " | 11 ហ្គា | 24 | 63.84 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 1-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 11 ហ្គា | 20 ' | 61.2 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 1-1 / 2 " | 3 | 11 ហ្គា | 20 ' | 69.4 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 2 " | 3 | 11 ហ្គា | 20 ' | 77.6 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 2 " | 3 | 7 ហ្គា | 20 ' | 113.4 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 2 " | 3 | 1/4 " | 20 ' | 154.8 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 2 " | 4 « | 11 ហ្គា | 20 ' | 94 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 2 " | 4 « | 7 ហ្គា | 20 ' | 138 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
304 / 316l | 2 " | 4 « | 1/4 " | 20 ' | 189.4 # | រោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ |
វិមាត្របំពង់ចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុកទំហំស្តង់ដារ |
បំពង់ដែកអ៊ីណុករាងចតុកោណ - ទំហំ & ទំងន់ក្នុងមួយជើង | |||||||
រេក្យងវាស់ | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
អ៊ីញ | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
1/2 x 3/4 | 0,38 | 0.05 | |||||
1/2 x 1 | 0.50 | 0,65 | 0,82 | 1.13 | |||
1/2 x 1-1/2 | 0,63 | 0,83 | 1.03 | 1.45 | |||
1/2 x 2 | 0,82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
3/4 x 1 | 0.56 | 0,74 | 0,92 | 1.29 | |||
3/4 x 1-1 / 4 | 0,63 | 0,83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
3/4 x 1-1 / 2 | 0,99 | 1.25 | 1.77 | ||||
3/4 x 2 | 0,89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
1 X 1-1 / 4 | 0,99 | 1.25 | 1.77 | ||||
1 X 1-1 / 2 | 0,82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
1 x 2 | 0,97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
1 x 2-1 / 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
1-1 / 2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
1-1 / 2 x 2-1 / 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1-1 / 2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
1-1 / 2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
6 x 8 | 33.35 | ||||||
6 x 10 | 26.27 | 38.91 | |||||
រាល់សម្ភារៈផ្តល់ជូនជារោងម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ប៉ូឡូញ 180 Grit ឬប៉ូលា 320 Git | |||||||
រាល់សំភារៈទាំងអស់ដែលបានផលិតចំពោះការបញ្ជាក់ ASTM A554 (ការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយ) |
កំរិតជញ្ជាំងរាងចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុកនិងកាលវិភាគបំពង់រាងចតុកោណ: |
រេក្យងវាស់ | ជួរកម្រាស់ (អ៊ីញ) | តម្លៃធម្មតា (អ៊ីញ) |
---|---|---|
22 | 0.025 ដល់ 0.029 | 0.028 |
20 | 0.031 ដល់ 0.035 | 0.035 |
19 | 0.038 ដល់ 0.042 | 0.042 |
18 | 0.044 ដល់ 0.049 | 0.049 |
17 | 0.053 ដល់ 0.058 | 0.058 |
16 | 0.060 ដល់ 0.065 | 0.065 |
15 | 0.066 ដល់ 0.074 | 0.072 |
14 | 0.075 ដល់ 0.085 | 0.083 |
13 | 0.087 ដល់ 0.097 | 0.095 |
12 | 0.101 ដល់ 0.111 | 0.109 |
11 | 0.112 ដល់ 0.122 | 0.12 |
10 | 0.126 ដល់ 0.136 | 0.134 |
9 | 0.140 ដល់ 0.150 | 0.148 |
8 | 0.157 ដល់ 0.167 | 0.165 |
7 | 0.175 ដល់ 0.185 | 0.18 |
ការវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់រាងចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុក |
Ave ។ អុិនឈ៍ជញ្ជាំង | ភាពខ្លាំងទិន្នផលរបស់អតិសុខុមប្រាណ (PSI) | ភាពធន់របស់ MIN តូច (PSI) | សម្ពាធផ្ទុះទ្រឹស្តី * (PSI) | សម្ពាធការងារ (PSI) 25% នៃការផ្ទុះ | ចំណុចទិន្នផលទ្រឹស្តី ** (PSI) | សម្ពាធដួលរលំ *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14.286 | 3.571 | 5.714 | 4.416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21.649 | 5.412 | 8.660 | 5.967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29.167 | 11.667 | 7.224 | |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48.355 | 12.089 | 9.455 | |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81.250 | 20,313 | 32.500 | 11.544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8.955 | 2,239 | 3.582 | 3.029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13.166 | 3,292 | 5.266 | 4.145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17.213 | 4.303 | 6.885 | 5.077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26.534 | 6.634 | 10.614 | |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39.796 | 9.949 | 15.918 | 8.597 |
0.020 | 30,000 | 75,000 | 6.522 | 1.630 | 2,609 | 2,304 | |
0.028 | 30,000 | 75,000 | 9.459 | 2.365 | 3.784 | 3.172 | |
0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 4,884 | 3,906 | ||
0.049 | 30,000 | 75,000 | 18.284 | 4.571 | 7.313 | 5,304 | |
0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6.588 | 10.541 | 6.786 | |
0.083 | 30,000 | 75,000 | 37.275 | 9.319 | 14,910 | 8.307 | |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5.128 | 1.282 | 2,051 នាក់ | 1.859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7.381 | 1.845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9.459 | 2.365 | 3.784 | 3.172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13.947 | 3.487 | 5.579 | |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19.697 | 4,924 | 7.879 | 5.591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27.124 | 6.781 នាក់ | 6.910 | |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32.759 | 8,190 | 7.734 | |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40.172 | 10.043 | 8.639 | |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6.052 | 2,156 នាក់ | ||
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7.721 | 1.930 | ||
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 4.509 | 3.664 | ||
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15.726 | 3,931 | 6.290 | 4.749 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21.318 | 5.330 | 8.527 | 5.905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25.446 | 6.362 | 10.179 | 6.637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30.733 | 7.683 | 12.293 | 7.453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35.294 | 8.824 | 14.118 | 8.064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3.593 | 898 | 1.437 | 1.340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5.128 | 1.282 | 2,051 នាក់ | 1.859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6.522 | 1.630 | 2,609 | 2,304 |
0.049 | 30,000 | 75,000 | 9.459 | 2.365 | 3.784 | 3.172 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13.087 | 3.272 | 5.235 | 4.126 នាក់ |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17.560 | 4.390 | 7.024 | 5.152 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20.803 | 5.201 | 8,321 | 5.807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24.886 | 6.221 | 9.954 | 6.543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7.087 | 11.339 | 7.100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1.112 | 1.780 | 1.633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5.645 | 1.411 | 2,258 | |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8.149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 នាក់ |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 2,802 | 4.483 | 3.647 | |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14.928 | 5.971 | ||
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17.593 | 4.398 | 7.037 | 5.159 |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20.908 | 5.227 | 8.363 | 5.827 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23.684 | 5,921 | 9.474 | 6336 |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27.459 | 6.865 | 10.984 | 6.963 |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1.112 | 1.780 | 1.633 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6.380 | 1.595 | 2,552 | 2,260 |
អេសអេសអេសអេមអេសអេស |
បំពង់ចតុកោណកែងចតុកោណកថាបានបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចអនុញ្ញាតបាន:
វិមាត្រដែលបានបញ្ជាក់មានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | សមាមាត្រនៃកម្រាស់ជញ្ជាំងទៅអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | រហូតដល់ 0.109 | 0.109 ដល់ 0.172 | លើសពី 0.172 ដល់ 0203 | ជាង 0.203 | បំរែបំរួលដែលអាចអនុញ្ញាតបានក្នុងប្រវែងកាត់ | ||||||
បីលើ | បីរេកាមអាយ័តនិ | បីលើ | បីរេកាមអាយ័តនិ | បីលើ | បីរេកាមអាយ័តនិ | បីលើ | បីរេកាមអាយ័តនិ | បីលើ | បីរេកាមអាយ័តនិ | បីលើ | បីរេកាមអាយ័តនិ | ||
រហូតដល់ 3 " | កម្រាស់ទាំងអស់ | 0.023 | 0.023 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
3 "ទៅ> 5.5" | កម្រាស់ទាំងអស់ | 0.031 | 0.031 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
5.5 "ទៅ> 8" | កម្រាស់ទាំងអស់ | 0.047 | 0.047 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||
8 10.75 " | 5% និងលើស | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||||
10.75 "ទៅ> 12.75" | ក្រោម 5% | 0.063 | 0.063 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
ការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរដែកអ៊ីណុកដែលបានបញ្ចប់ត្រជាក់ត្រជាក់ដែលអាចអនុញ្ញាតបាន: |
អង្កត់ផ្ចិតនៅខាងក្រៅ, នៅក្នុង។ | ការអត់ឱនអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ, នៅក្នុង។ លើសនិងក្រោម | អូវុលទ្វេដងនៃការអត់ធ្មត់អង្កត់ផ្ចិតនៅពេលដែលជញ្ជាំងគឺ: | កម្រាស់ជញ្ជាំងគិតជា% | បំរែបំរួលដែលអាចអនុញ្ញាតិក្នុងប្រវែងកាត់ចូល។ | ||
បីលើ | បីរេកាមអាយ័តនិ | បីលើ | បីរេកាមអាយ័តនិ | |||
ក្រោម 1/2 | 0,005 | តិចជាង 0.015 នៅក្នុង។ | 15 | 15 | 1/8 | 0 |
1/2 ដល់ 1-1 / 2 ដែលមិនរាប់បញ្ចូល។ | 0,005 | តិចជាង 0.065 នៅក្នុង។ | 10 | 10 | 1/8 | 0 |
1 1/2 ដល់ 3 1/2 | 0.010 | តិចជាង 0.095 នៅក្នុង។ | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
3 1/2 ទៅ 5 1/2 | 0.015 | តិចជាង 0.150 នៅក្នុង។ | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
5 1/2 ទៅ 8 ។ | 0.030 | តិចជាង 0.240 នៅក្នុង។ | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8 ទៅ 8 5/8 | 0.045 | តិចជាង 0.300 ចូល។ | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8 5/8 ដល់ 12 3/4 | 0.062 | តិចជាង 0.350 នៅក្នុង។ | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
មានស្តុកបំពង់ចតុកោណអេសអេស: |
អ្នកនាំចូលបំពង់រាងចតុកោណដែកអ៊ីណុក | អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងផលិតដែកអ៊ីណុកដែលមានរាងស្អាតនៅប្រទេសចិន |
អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមហ៊ុនផលិតអ៊ីណុកប្រាយប្រាយអាំងអ៊ីនធឺណេតនៅប្រទេសចិន | អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងផលិតក្រុមហ៊ុនផលិតអេសអិលអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសនៅប្រទេសចិន |
ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ចតុកោណកែងរាងចតុកោណកែងដែលគ្មានដែកនៅប្រទេសចិន | បំពង់ដែកចតុកោណដែកអ៊ីណុកសម្រាប់ថ្នាក់អាហារ |
អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផលិតបំពង់ចតុកោណ SS ដែលគ្មានថ្នេរនៅប្រទេសចិន | ពាណិជ្ជករបំពង់ចតុកោណរាងចតុកោណខ្ពស់ |
ក្រុមហ៊ុនផលិតបំពង់ចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុកនៅប្រទេសចិន | ដែកអ៊ីណុកដែលនាំឱ្យអ្នកនាំចេញបំពង់រាងចតុកោណកែង |
ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បំពង់និងផលិតដែកថែបរាងចតុកោណស្តាំអ៊ីណុកនៅប្រទេសចិនចំនួន 30 | ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បំពង់និងផលិតដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកនៅប្រទេសចិន |
ស្មាតហ្វូនផលិតដែកថែបអ៊ីណុក 2011 ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ចតុកោណកែង 3 គ្រឿងនៅចិន | ចតុកោណ 316 អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែកអ៊ីណែតដែកអ៊ីណុកនិងក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសចិន |
ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ចតុកោណកែងរាងចតុកោណ SS 202 នៅប្រទេសចិន | ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ផលិតចតុកោណកែងរាងចតុកោថ៉ែតដែលមានទំហំ 304/304 លីត្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសចិន |
ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ចតុកោណកែងចតុកោណ SS នៅប្រទេសចិន | អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងផលិតថ្នាំលាបរាងចតុកោណស្តាំដែកអ៊ីណុកនៅប្រទេសចិន |
ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារិម 34 គ្រឿងអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកនិងក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសចិន | អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងផលិតកម្មរាងចតុកោណកែង 25mm នៅប្រទេសចិន |
អ្នកស្តុកបំពង់ចតុកោណអេសអេស | អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងផលិតកម្មរាងចតុកោណកែង 22 ម។ ម |
ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមហ៊ុនផលិតបំពង់ចតុកអីរាងចតុកោណដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅប្រទេសចិន | អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងផលិតអេឡិចត្រូនិកអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិច 316 របស់អេសអេសក្នុងប្រទេសចិន |
អេសអេសអ្នកនាំចូលបំពង់ចតុកោណកែង | អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផលិតបំពង់រាងចតុកោណកែង astm / ASME អេសនៅប្រទេសចិន |
អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងផលិតកុងតឺន័ររាងចតុកោណកែងក្នុងប្រទេសចិន | ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បំពង់ចតុកោណកាំរស្មីរាងចតុកោណអេសអេស 304 លីនៅប្រទេសចិន |
អ្នកនាំចេញដែកអ៊ីណុករាងចតុកោណ | ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមហ៊ុនផលិតបំពង់ចតុកអី 316 លី 316 លីក្នុងប្រទេសចិន |
អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមហ៊ុនផលិតបំពង់ចតុកោណដែកអ៊ីណុកនៅប្រទេសចិន | ដែកអ៊ីណុកដែលធ្វើឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់បំពង់ខ្យល់រាងចតុកោណ |
អេសអេសស្វ៊ែរអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសចិន | អ្នកនាំចេញបំពង់ដែលគ្មានដែកអ៊ីណុកអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចអេឡិកត្រូ |
កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ស្តុកស្តុកដែកអ៊ីណុក
- បំពង់ដែកចតុកោណដែកអ៊ីណុកសម្រាប់គីមីនិងគីមីឥន្ធនៈ
- អេសអេសបំពង់ចតុកោណប្រើសម្រាប់បង្កើតថាមពល
- បំពង់រាងចតុកោណដែកអ៊ីណុកសម្រាប់ថាមពលកកើតឡើងវិញ
- អេសអេសបំពង់ចតុកោណសម្រាប់ក្រដាសនិងក្រដាស
- បំពង់រាងចតុកោណកែងចតុកោណសម្រាប់ដំណើរការបំពង់
- កម្មវិធីបំពង់ចតចតុកោណដែកអ៊ីណុកសម្រាប់អាហារនិងភេសជ្ជៈ
- អេសអេសបំពង់ចតុកោណប្រើសម្រាប់ប្រេងនិងឧស្ម័ន
- កម្មវិធីបំពង់ចតចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុកក្នុងការជីកយករ៉ែ
- បំពង់រាងចតុកោណកែងចតុកោណប្រើសម្រាប់ទឹក / កាកសំណល់
- កម្មវិធីបំពង់ចតចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុកសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសមុទ្រ