ცივი შემოვიდა უჟანგავი ფოლადის ღუმელი
მოკლე აღწერა:
უჟანგავი ფოლადის კოჭები ერთი გაჩერების სერვისის ვიტრინა: |
ქიმიური შემადგენლობა და მექანიკური თვისებები |
C% | SI% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mo% | Ti% |
0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | - | - |
T*s | Y*S | სიმტკიცე | დგრძანი | |
(MPA) | (MPA) | HRB | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
აღწერა ცივი შემოვიდა უჟანგავი ფოლადის კოჭით: |
აღწერილობა | ცივი შემოვიდა უჟანგავი ფოლადის კოჭლი |
მასალა | 201, 202,304, 304L, 316,316L, 317,317L, 321,347H, 309,309S, 310,310S, 410, 420, 430 და ა.შ. |
სტანდარტი | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
ზომა | სისქე: 0.03-3 მმ სიგანე: 8-600 მმ, |
ზედაპირის დასრულება | 2B, BA, 2d, No.1, .44, No.8,8K, (Mirror), გაპრიალებული, HL (თმის ვარცხნილობა) და ა.შ. |
გამოყენება | ა) ზოგადი მომსახურების ინდუსტრიები (ნავთობი, საკვები, ქიმიური, ქაღალდი, სასუქი, ქსოვილი, ავიაცია და ბირთვული) ბ) წნევა და სითბოს გადაცემა გ) მშენებლობა და ორნამენტი |
ფუთა | ექსპორტის სტანდარტული პაკეტი: შეფუთული ხის ყუთი ან საჭიროა; |
მიწოდების დრო | მომხმარებლის რაოდენობის მიხედვით. |
ანაზღაურება | T/T, L/C და Western Union |
ბაზარი | ევროპა, სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა, ოკეანეთი, როგორიცაა: აშშ, გერმანია, ინდოეთი, ირანი, დუბაი, ერაყი, ვიეტნამი, ირლანდია, სინგაპური და ა.შ. |
მეტი კლასებიცივი შემოვიდა უჟანგავი ფოლადის კოჭლი: |
ხარისხი | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | სხვა |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 1.0 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 |
309 წ. | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 |
310 წ. | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 |
316 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | = 0.6 |
Write your message here and send it to us