Lembar lapisan stainless steel
Katrangan Singkat:
Etlik sheet stainless steel, lembaran hiasan baja tahan karat, piring baja stainless steel, piring baja stainless steel
Katrangan sakaEtchingsheet stainless steel: |
Produk | Etlik sheet stainless steel, lembaran hiasan baja tahan karat, piring baja stainless steel, piring baja stainless steel |
Kelas | 302,303,304,304l, 309, 309s, 310S, 316,316L, 316ti, 317L, 321,347H, 201,202, xm, 409,409L, 410, 410S, 420 (420J1, 420J2), 430, 436, 441, 444,446 Duplex, Alloy IncOy Etl |
Merek | Saky, Tisco, Baosteel, Posco, Jisco, Lisco lsp. |
Sertifikat | Iso, sgs, bv, tuv, utawa sing dibutuhake |
Ketebalan | 3.0mm-100mm |
Jembaré | 1000/1219/1220/1250/1500/1800 / 2000mm utawa sing dibutuhake |
Dawane | 2000/2438/2500/3000/6000 / 12000mm utawa kaya sing dibutuhake |
Lumahing | 2b, No.1, No.4, No.8, BA, 8K, Ramalan, Sikat, pangilon, 2D, perforated, dipriksa, Etching |
Standar | ASTM, AIS, Sus, Jis, Din, BS, GB, Etc |
Liyane rincian sakaEtching ssLembar: |
Katrangan | Sheet Etfing Etflats Stainless, Plato Baja Embossed, Sheet Baja Luh, Sheet Baja Dekorasi, Plate Stainless Steel Rekomodasi Dekorasi, Pabrikan Plate Baja Baja |
Bahan sing gegandhengan | 304,304l, 304h, 309s, 310S, 316,316L, 316ti, 317,321, 321h, 347,347H, 410,420,430,201,202, lsp |
Standar | ASTM A240, Jis G4304, G4305, GB / T 4237, GB / T 8165, BS 1449, DN17460, DIN 17441 |
Ketebalan | 0.4-12mm utawa sing dibutuhake |
Ukuran | 1000mmx2mm, 1220mmx24m4, 1500mm x3000mm utawa bisa dipotong kaya sing dibutuhake |
Lumahing rampung | Pangilon rampung; Garis rambut, cat warna-warni, lsp |
Pasar Utama | Eropa, Amérika Kidul, Afrika, Oceania, kayata: Amerika Serikat, Jerman, India, Iran, Dubai, Irak, Vietnam, Ireland, Singapura, lan liya-liyane |
Aplikasi | 1. Handrail 2 .. Kabin lift 3 .. kolom konstruksi 4. Peralatan Pawon 5 .. Industri Bangunan Kapal 6. Mesin lan lapangan mesin lan hardware 7. Militer lan Listrik Industri 8. Petroleum lan Kimia Industri 9 .. Processing Pangan lan Industri Kedokteran, lsp |
Kontak | Yen sampeyan duwe pitakon, monggo hubungi kula |
Paket | Paket standar ekspor: kothak kayu sing dibuntel utawa dibutuhake; Ukuran wadhah jero ing ngisor iki: (1) 20 kaki GP: 5.8m (dawa) x 2.13m (jembar) x 2.18m (dhuwur) babagan 24-26 CBM (2) 40 kaki gp: 11.8m (dawa) x 2.13m (jembar) x 2.72m (dhuwur) udakara 68 cbm Kita bakal ngemas minangka pabrik, lan tekan penambah saka ekspor.or minangka panjaluk pelanggan. Kajaba iku, Kita bakal nggawe produk kanthi perlindungan permukaan sing apik. |
Wektu Pangiriman | Miturut jumlah pelanggan. |
Luwih akeh gelarStainless steeletchingLembar: |
No | China gb | Jepang | Amerika | Korea | Eu bs en | India | Australia minangka | Taiwan | ||
Lawas | Anyar (07.10) | Jis | ASTM | Uns | KS | IS | CNS | |||
Baja stainless steel austenitik | ||||||||||
1 | 1cr17mn6ni5n | 12CR17MN6ni5n | SUS201 | 201 | S20100 | Sts201 | 1.4372 | 10cr17mn6Nni4n20 | 2012 | 201 |
2 | 1cr18mn8ni5n | 12Cr18Mn9ni5n | SUS202 | 202 | S20200 | Sts202 | 1.4373 | - | 202 | |
3 | 1Cr17ni7 | 12Cr17ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | Sts301 | 1.4319 | 10cr17ni7 | 301 | 301 |
4 | 0cr18ni9 | 06cr19NI10 | SUS304 | 304 | S30400 | Sts304 | 1.4301 | 07CR18ni9 | 304 | 304 |
5 | 00cr19ni10 | 0222CR19NI10 | SUS304L | 304l | S30403 | Sts304l | 1.4306 | 02cr18ni11 | 304l | 304l |
6 | 0cr19N9N | 06cr19NI10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | Sts304n1 | 1.4315 | - | 304N1 | 304N1 |
7 | 0cr19NI10NBN | 06cr19NI9NBN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | Sts304n2 | - | - | 304n2 | 304n2 |
8 | 00cr18ni10n | 0222CR19NI10N | Sus304ln | 304ln | S30453 | Sts304ln | - | - | 304ln | 304ln |
9 | 1cr18ni12 | 10cr18ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | Sts305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
10 | 0cr23ni13 | 06cr2NI13 | SUS309s | 309s | S30908 | Sts309s | 1.4833 | - | 309s | 309s |
11 | 0Crom5ni20 | 06cr25ni20 | Sus310s | 310s | S31008 | STTS310S | 1.4845 | - | 310s | 310s |
12 | 0cr17ni12mo2 | 06cr17ni12mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STTS316 | 1.4401 | 04cr17ni12mo2 | 316 | 316 |
13 | 0cr18ni12mo3ti | 06cr17ni12mo2ti | SUS316TI | 316ti | S31635 | - | 1.4571 | 04cr17ni12moti20 | 316ti | 316ti |
14 | 00cr17ni14mo2 | 022CR17ni12mo2 | SUS316L | 316l | S31603 | Sts316l | 1.4404 | ~ 02CR17ni12mo2 | 316l | 316l |
15 | 0cr17ni12mo2n | 06cr17ni12mo2N | SUS316N | 316n | S31651 | Sts316n | - | - | 316n | 316n |
16 | 00cr17ni13mo2n | 022CR17I13MO2N | SUS316LN | 316ln | S31653 | Sts316ln | 1.4429 | - | 316ln | 316ln |
17 | 0cr18ni12mo2cu2 | 06cr18ni12mo2cu2 | SUS316J1 | - | - | STTS316J1 | - | - | 316j1 | 316j1 |
18 | 00cr18ni14mo2cu2 | 0222CR1NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | - | STTS316J1L | - | - | - | 316j1l |
19 | 0cr19NI13MO3 | 06cr19NI13MO3 | SUS317 | 317 | S31700 | STTS317 | - | - | 317 | 317 |
20 | 00cr19KI13MO3 | 0222CR19KIXYMO3 | Sus317l | 317L | S31703 | STTS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
21 | 0cr18ni10ti | 06cr18ni11ti | Sus321 | 321 | S32100 | STTS321 | 1.4541 | 04cr18ni10ti20 | 321 | 321 |
22 | 0cr18ni11nb | 06cr18ni11nb | SUS347 | 347 | S34700 | Sts347 | 1.455 | 04cr18ni10nb40 | 347 | 347 |
Steel Stainless steel austenitic-ferrite (stainless steel baja) | ||||||||||
23 | 0cr26ni5mo2 | - | Sus329j1 | 329 | S32900 | Sts329j1 | 1.4477 | - | 329J1 | 329J1 |
24 | 00cr18ni5mo3si2 | 0222CR19NI5MO3si2N | Sus329j3l | - | S31803 | Sts329j3l | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
Stainless steel Ferrite | ||||||||||
25 | 0cr3al | 06cr3al | SUS405 | 405 | S40500 | Sts405 | 1.4002 | 04cr13 | 405 | 405 |
26 | - | 022Cr11ti | Suh409 | 409 | S40900 | Sts409 | 1.4512 | - | 409l | 409l |
27 | 00cr12 | 022CR12 | Sus410l | - | - | Shts410l | - | - | 410l | 410l |
28 | 1Cr17 | 10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | Shts430 | 1.4016 | 05cr17 | 430 | 430 |
29 | 1cr17MO | 10cr17MO | SUS434 | 434 | S43400 | Shts434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
30 | - | 022GR18NBTI | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
31 | 00cr18mo2 | 019Mr19MO2NBTI | SUS444 | 444 | S44400 | Shts444 | 1.45211 | - | 444 | 444 |
Steel Stainless Steel Martensite | ||||||||||
32 | 1Cr12 | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | Sts403 | - | - | 403 | 403 |
33 | 1Cr13 | 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STTS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 |
34 | 2Cr13 | 20Cr13 | Sus420j1 | 420 | S42000 | Sts420j1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420j1 |
35 | 3Cr13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | - | Stss420J2 | 1.4028 | 30 CR13 | 420j2 | 420j2 |
36 | 7Cr17 | 68CR17 | SUS440A | 440A | S44002 | Shts440A | - | - | 440A | 440A |
Tags Panas: Produsen Lembar Stainless Steel Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless, Rega, Kanggo Didol
Write your message here and send it to us