430 Coil Stainless Steel

430 gambar stainless steel coil coil coil
Loading...

Katrangan Singkat:


  • Standard:Jis, ASTM, AIIS, GB
  • Kebalungan:0.14mm-3.0mm
  • Lumahing:2B rampung, ba rampung
  • Hardness:alus, 1 / 4h, 1 / 2h, fh
  • Detail Produk

    Tag Produk

    Stainless Steel Counce Satu Stop Showcase:

    430 lembaran steel stainless steelKomposisi kimia lan sifat mekanik:
    C% SI% Mn% P% S% CR% Ni% N% Mo.% Ti%
    0.12 1.00 1.00 0,040 0,030 16.0-18.0 0,75 - - -

     

    T * s Y * s Hardness Elongasi
    (MPA) (MPA) HRB HB (%)
    520 205 - - 40

     

    Kadhemen mbalek430 sheet stainless steel:

    1. Kelas: 200 & 300 seri
    200 Seriers: 201000202, J4
    300 Seriers: 301, 304, 304L, 321, 316L, 309, 310S
    2. Standard: jis, ASTM, AISE, GB, kayata, biasane kita nggunakake standar ASTM lan GB
    3. Kekandelan: 0.14mm-3.0mm
    4. Jembar: Kaya sing dibutuhake
    5. Lumahing: 2B rampung, ba rampung
    6. Kekayaan: alus, 1 / 4h, 1 / 2h, fh
    7. Toleransi kekandelan: +/- 0,02mm
    8. Toleransi Width: +/- 10mm (pinggiran rereg)

     

    Sheet liyane 430 SS sheet:
    Ketik Kelas Kelas Komponen kimia%
    Baja stainless steel austenitik C Cr Ni Mn
    201 1cr17mn6ni5n 0.15 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50
    2012l 03CR17Mn6ni5NN 0,030 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50
    202 1cr18mn8ni5n 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 7.50-10.00
    204 03cr16mn8ni2N 0,030 15.00-17.00 1.50-5.50 7.00-9.00
    1cr18mn10ni5mo3n 0,10 17.00-19.00 4.00-6.00 8.50-12.00
    2Cr13MN9NI4 0.15-0.25 12.00-14.00 3.70-5.00 8.00-10.00
    2Cr15MN15NI2N 0.15-0.25 14.00-16.00 1.50-5.00 14.00-16.00
    1cr18mn10ni5mo3n 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 8.50-12.00
    301 1Cr17ni7 0.15 16.00-18.00 6.00-8.00 2.00
    302 1cr18ni9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    303 Y1cr18ni9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    303s Y1cr18ni9se 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    304 0cr18ni9 0,07 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00
    304l 00cr19ni10 0,030 18.00-20.00 8.00-10.00 2.00
    304N1 0cr19N9N 0,08 18.00-20.00 7.00-10.50 2.00
    304N2 0cr18ni10nbn 0,08 18.00-20.00 7.50-10.50 2.00
    304ln 00cr18ni10n 0,030 17.00-19.00 8.50-11.50 2.00
    305 1cr18ni12 0.12 17.00-19.00 10.50-13.00 2.00
    309s 0cr23ni13 0,08 22.00-24.00 12.00-15.00 2.00
    310s 0Crom5ni20 0,08 24.00-26.00 19.00-22.00 2.00
    316 0cr17ni12mo2 0,08 16.00-18.50 10.00-14.00 2.00
    1cr18ni12mo2TI6) 0.12 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    0cr18ni12mo2ti 0,08 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    316l 00cr17ni14mo2 0,030 16.00-18.00 12.00-15.00 2.00
    316n 0cr17ni12mo2n 0,08 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00
    316n 00cr17ni13mo2n 0,030 16.00-18.50 10.50-14.50 2.00
    316j1 0cr18ni12mo2cu2 0,08 17.00-19.00 10.00-14.50 2.00
    316j1l 00cr18ni14mo2cu2 0,030 17.00-19.00 12.00-16.00 2.00
    317 0cr19NI13MO3 0.12 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00
    317L 00cr19KI13MO3 0,08 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00
    1cr18ni12mo3ti6 0.12 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    0cr18ni12mo3ti 0,08 16.00-19.00 11.00-14.00 2.00
    317J1 0cr18ni16mo5 0,040 16.00-19.00 15.00-17.00 2.00
    321 1cr18ni9ti6 0.12 17.00-19.00 8.00-11.00 2.00
    0cr18ni10ti 0,08 17.00-19.00 9.00-12.00 2.00
    347 0cr18ni11nb 0,08 17.00-19.00 9.00-13.00 2.00
    Xm7 0cr18ni9cu3 0,08 17.00-19.00 8.50-10.50 2.00
    Xm15j1 0cr18ni13si4 0,08 15.00-20.00 11.50-15.00 2.00

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Write your message here and send it to us

    Produk sing gegandhengan