ステンレス鋼の長方形パイプチューブ
簡単な説明:
ステンレス鋼の長方形チューブ仕様 |
サイズ | 10 x 20、12.75 x 25.4、10 x 30、15 x 30、20 x 40、20 x 50、25 x 50、20 x 60、40 x 60、40 x 80、45 x 75、50 x 100 |
成績 | TP - 304,304L、316,316L、201 |
基準 | A554 - A778 - A789 - A790 |
壁の厚さ | |
長さの耐性 | 商業長:6000mm +/- 30mm 固定長:-0/+ 5mmまでの許容範囲で1200 mmから12000mmまで |
仕上げる | 磨かれたグリット120〜600、シームレス、溶接、ブラシ、ピクルス、溶液アニール、OD 219.1mmまで漬け、ミラーポリッシュ |
Saky Steelは304ステンレス鋼の長方形チューブを供給しています。その箱型の構成により、強く、硬く、耐久性があります。これらの長方形の鋼管は、適切な機器と知識を備えた溶接、切断、形成、および機械が簡単です。さまざまな業界の業種の顧客に、包括的な範囲のステンレス鋼304長方形のチューブを提供しています。 Seamless SS Rectangular Tubes are widely used for all kinds of structural applications and fabrication projects where greater strength and superior corrosion resistance is required.さまざまな用途によると、304のステンレス鋼の長方形のチューブは異なる直径です。カスタマイズが必要な場合、これらの長方形のチューブは非常に簡単にカスタマイズできます。 Saky Steel Industriesは、洗練されたグリット120〜600フィニッシュでSS長方形のチューブを提供することを専門としています。
At SAKY STEEL Industries we can customize the ideal 304 Rectangular Steel Tube for your unique application.可用性と価格を確認するために、Saky Steel Industriesに連絡してください。
SS長方形のチューブサイズ: |
SS Rectangular Tubes are finished in accordance with customer needs regarding dimensional and wall thickness specifications as well as heat treatment for more demanding applications.一般に、現在の標準API、ASTM、およびASMEに従って、ステンレス鋼の長方形チューブが製造されています。特別なプロジェクトに必要な場合は、大きな直径の長方形のチューブを供給することもできます。
合金 | 高さa | 壁 | 長さ | それぞれの重量 | 仕上げる | |
---|---|---|---|---|---|---|
304 / 316L | 1インチ | 1-1/2インチ | 11 ga | 20 ' | 36.8# | ミル仕上げ |
304 / 316L | 1インチ | 2インチ | 11 ga | 20 ' | 45.4# | ミル仕上げ |
304 / 316L | 1インチ | 2インチ | 20 ' | 25.4# | ミル仕上げ | |
304 / 316L | 1-1/2インチ | 2インチ | 11 ga | 20 ' | ミル仕上げ | |
304 / 316L | 1-1/2インチ | 2インチ | 11 ga | 63.84# | ミル仕上げ | |
304 / 316L | 1-1/2インチ | 11 ga | 20 ' | ミル仕上げ | ||
304 / 316L | 1-1/2インチ | 3インチ | 11 ga | 20 ' | 69.4# | ミル仕上げ |
304 / 316L | 2インチ | 3インチ | 11 ga | 20 ' | 77.6# | ミル仕上げ |
304 / 316L | 2インチ | 3インチ | 7 ga | 20 ' | 113.4# | ミル仕上げ |
304 / 316L | 2インチ | 3インチ | 1/4インチ | 20 ' | 154.8# | ミル仕上げ |
304 / 316L | 2インチ | 4インチ | 11 ga | 20 ' | 94# | ミル仕上げ |
304 / 316L | 2インチ | 4インチ | 7 ga | 20 ' | 138# | ミル仕上げ |
304 / 316L | 2インチ | 4インチ | 1/4インチ | 20 ' | 189.4# | ミル仕上げ |
ステンレス鋼長方形のチューブ寸法、標準サイズ |
長方形のステンレス鋼チューブ - 1フィートあたりのサイズと重量 | |||||||
ゲージ | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
インチ | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
6 x 8 | 22.51 | ||||||
6 x 10 | 26.27 | 38.91 | |||||
すべての材料は、ミル仕上げ、磨かれた180グリット、または磨かれた320グリットとして提供されます | |||||||
ASTM A554仕様に生成されたすべての材料(最新の改訂) |
ステンレス鋼長方形のチューブの壁の厚さと長方形のチューブスケジュール: |
ゲージ | 厚さ範囲(インチ) | 典型的な値(インチ) |
---|---|---|
22 | 0.025から0.029 | 0.028 |
20 | 0.031〜0.035 | 0.035 |
19 | 0.038から0.042 | 0.042 |
18 | 0.044から0.049 | 0.049 |
17 | 0.053〜0.058 | 0.058 |
16 | 0.060から0.065 | 0.065 |
15 | 0.066から0.074 | 0.072 |
14 | 0.083 | |
13 | 0.095 | |
12 | 0.101から0.111 | 0.109 |
11 | 0.112から0.122 | 0.12 |
10 | 0.126から0.136 | 0.134 |
9 | 0.140〜0.150 | 0.148 |
8 | 0.157から0.167 | 0.165 |
7 | 0.175から0.185 | 0.18 |
ステンレス鋼の長方形のチューブ圧力評価 |
アベニュー。壁インチ | 最小降伏強度(psi) | 最小引張強度(psi) | 理論的バースト圧力 *(psi) | 作業圧力(PSI)バーストの25% | 理論的降伏点**(psi) | 崩壊圧力***(psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 13,103 | 7,734 | |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 3,088 | 2,669 | ||
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 5,971 | 4,567 | |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 7,037 | 5,159 | |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 5,921 | 9,474 | ||
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 2,552 | 2,260 |
SS長方形のチューブ公差 |
ホットフィッシュされた長方形のチューブ許容バリエーション:
壁の厚さと外径の比率 | 外径 | 0.109まで | 0.172〜0.203を超えます | 0.203以上 | カット長の許容変動 | ||||||||
以上 | 下 | 以上 | 下 | 以上 | 下 | 以上 | 下 | 以上 | 下 | 以上 | 下 | ||
すべての厚さ | 0.023 | 0.023 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | |
すべての厚さ | 0.031 | 0.031 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | |
5.5インチから> 8インチ | すべての厚さ | 0.047 | 0.047 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||
8インチ> 10.75インチ | 5%以上 | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||||
10.75インチから> 12.75インチ | 5%未満 | 0.063 | 0.063 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
コールド完成ステンレス鋼長方形のチューブ許容バリエーション: |
外径、in。 | 外径耐性、in。 and and boder | 壁があるときの場合、楕円形の外径の耐性は次のとおりです。 | %の壁の厚さ | カット長の許容変動、in。 | ||
以上 | 下 | 以上 | 下 | |||
1/2未満 | 0.005 | 0.015インチ未満。 | 15 | 15 | 1/8 | 0 |
1/2から1-1/2除外。 | 0.005 | 0.065インチ未満。 | 10 | 10 | 1/8 | 0 |
1 1/2〜3 1/2、除外 | 0.010 | 0.095インチ未満。 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
3 1/2〜5 1/2除外 | 0.015 | 0.150インチ未満。 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
5 1/2〜8除外。 | 0.030 | 0.240インチ未満。 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8〜8 5/8除外 | 0.045 | 0.300インチ未満。 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8 5/8〜12 3/4 | 0.062 | 0.350インチ未満。 | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
SS長方形のチューブの利用可能なストック: |
ステンレス鋼の長方形チューブ輸入業者 | 中国の明るい長方形のステンレス鋼のチューブサプライヤーとメーカー |
ステンレス鋼の明るいアニールされた長方形のチューブサプライヤーと中国のメーカー | 中国の鈍い長方形のSSTUBEサプライヤーおよびメーカー |
中国のステンレス鋼のシームレス長方形のチューブサプライヤーとメーカー | 食品グレード用のステンレス鋼長方形のチューブ |
シームレスSS中国の長方形のチューブサプライヤーおよびメーカー | 高長方形のステンレス鋼長方形のチューブトレーダー |
中国のステンレス鋼長方形のチューブメーカー | ステンレス鋼の溶接された長方形のチューブ輸出業者 |
304ステンレス鋼長方形のチューブサプライヤーと中国のメーカー | 316Lステンレス鋼長方形のチューブサプライヤーと中国のメーカー |
ステンレス鋼201中国の長方形のチューブサプライヤーとメーカー | 長方形316中国のステンレス鋼のチューブサプライヤーとメーカー |
SS 202中国の長方形のチューブサプライヤーおよびメーカー | ステンレス鋼304 / 304L中国の長方形のチューブサプライヤーおよびメーカー |
SS中国の長方形のチューブサプライヤーおよびメーカー | 316ステンレス鋼の長方形のチューブサプライヤーと中国のメーカー |
長方形304中国のステンレス鋼のチューブサプライヤーとメーカー | 25mm長方形SSチューブサプライヤーおよび中国のメーカー |
SS長方形のチューブ担保者 | 中国の22mm長方形SSチューブサプライヤーおよびメーカー |
中国の高品質のステンレス鋼長方形のチューブサプライヤーとメーカー | 316 SS電気チューブサプライヤーおよび中国のメーカー |
SS長方形のチューブインポーター | ASTM / ASME SS中国の長方形のチューブサプライヤーおよびメーカー |
中国の長方形SSチューブサプライヤーおよびメーカー | SS 304L中国の長方形のチューブサプライヤーおよびメーカー |
長方形のステンレス鋼管輸出業者 | SS 316L中国の長方形のチューブサプライヤーおよびメーカー |
中国のステンレス鋼長方形のチューブサプライヤーおよびメーカー | ステンレス鋼の溶接された長方形のチューブサプライヤー |
SS溶接中国の長方形のチューブサプライヤーおよびメーカー | ステンレス鋼のシームレスエレクトロ長方形のチューブ輸出業者 |
ステンレス鋼の長方形チューブストック供給アプリケーション
- 化学および石油化学のためのステンレス鋼長方形のチューブ
- 発電に使用されるSS長方形のチューブ
- 再生可能エネルギー用のステンレス鋼長方形チューブ
- パルプと紙用のSS長方形のチューブ
- プロセス配管用のSS長方形チューブ
- 食品と飲み物のためのステンレス鋼長方形のチューブ用途
- 石油とガスに使用されるSS長方形のチューブ
- マイニングにおけるステンレス鋼長方形のチューブ用途
- SS水/廃棄物に使用される長方形のチューブ
- 海洋産業向けのステンレス鋼長方形のチューブ用途